TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021 - 2022: MÔN VẬT LÝ LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã học sinh Trường Lớp  Điểm 
1 KB7.0069 Kim Giang 8L0 7.50
2 KB8.0001 Phan Chu Trinh 8L1 7.50
3 KB8.0003 Thanh Xuân Nam 8L01 8.00
4 KB8.0007 Ngô Gia Tự 8L0 7.00
5 KB8.0008 Giảng Võ 8L01 5.00
6 KB8.0010 Lê Lợi 8L1 Không nộp bài
7 KB8.0018 Thanh Xuân 8L0 6.50
8 KB8.0019 Phan Đình Giót 8L0 10.00
9 KB8.0020 Khương Đình 8L0 4.00
10 KB8.0021 Khương Đình 8L01 5.00
11 KB8.0026 Ngoại Ngữ 8L0 5.00
12 KB8.0027 Amsterdam 8L0 7.00
13 KB8.0028 Lê Quý Đôn 8L0 4.00
14 KB8.0029 Lương Thế Vinh 8L0 3.00
15 KB8.0030 Ngôi Sao 8L0 8,5
16 KB8.0031 Ngoại Ngữ 8L0 4.00
17 KB8.0032 Nguyễn Phong Sắc 8L0 4.00
18 KB8.0033 Kim Giang 8L01 7.50
19 KB8.0035 Thống Nhất 8L0 3.00
20 KB8.0040 Nguyễn Trường Tộ 8L0 3.00
21 KB8.0042 Đại Kim 8L0 6.00
22 KB8.0044 Nguyễn Trãi 8L1 9.50
23 KB8.0047 Cầu Giấy 8L01 5.00
24 KB8.0048 Amsterdam 8L0 3.00
25 KB8.0049 Tân Định 8L0 5.00
26 KB8.0056 Nguyễn Trường Tộ 8L01 Vắng 
27 KB8.0057 Phan Chu Trinh 8L01 10.00
28 KB8.0059 Cầu Giấy 8L01 8.00
29 KB8.0060 Khương Mai 8L01 3.50
30 KB8.0062 Khương Mai 8L01 5.00
31 KB8.0065 Đại Kim 8L0 6.00
32 KB8.0066 Giảng Võ 8L0 7.00
33 KB8.0067 Marie Curie 8L0 5.00
34 KB8.0069 Thăng Long 8L01 7.50
35 KB8.0072 Bế Văn Đàn 8L1 8,25
36 KB8.0087 Thịnh Liệt 8L0 5.50
37 KB8.0089 Phan Đình Giót 8L1 7.75
38 KB8.0097 Nguyễn Trường Tộ 8L01 6.50
39 KB8.0105 Giảng Võ 8L0 7.50
40 KB8.0108 Lương Thế Vinh 8L0 8,5
41 KB8.0110 Chu Văn An 8L01 4.50
42 KB8.0121 Hoàng Liệt 8L01 3.50
43 KB8.0122 Nguyễn Trường Tộ 8L01 6.50
44 KB8.0126 Hoàng Liệt 8L1 9.25
45 KB8.0130 Lê Ngọc Hân 8L0 5.00
46 KB8.0143 Cát Linh 8L0 6.00
47 KB8.0144 Amsterdam 8L0 7.50
48 KB8.0147 Cầu Giấy 8L01 9.00
49 KB8.0150 Đại Kim 8L1 Không nộp bài
50 KB8.0151 Lê Lợi 8L01 7.50
51 KB8.0154 Tây Mỗ 8L0 4.00
52 KB8.0155 Tây Mỗ 8L0 2.00
53 KB8.0156 Ngôi Sao 8L01 6.50
54 KB8.0164 Hoàng Liệt 8L0 4.00
55 KB8.0169 Amsterdam 8L0 6.00
56 KB8.0171 Lương Thế Vinh 8L0 4.00
57 KB8.0173 Việt An 8L01 6.50
58 KB8.0177 Yên Mỹ, Hưng Yên 8L0 4.00
59 KB8.0178 Ngọc Lâm 8L1 4.00
60 KB8.0180 Thành Công 8L0 7.50
61 KB8.0185 Phan Đình Giót 8L1 2.00
62 KB8.0189 Tam Khương 8L1 4.00
63 KB8.0191 Khương Đình 8L0 4.00
64 KB8.0197 Nghĩa Tân 8L01 8.00
65 KB8.0198 Nguyễn Trường Tộ 8L01 6.00
66 KB8.0200 Giảng Võ 8L0 5.00
67 KB8.0203 Khương Đình 8L0 4.00
68 KB8.0204 Trưng Vương 8L0 4.00
69 KB8.0207 Nguyễn Tất Thành 8L01 5.50
70 KB8.0217 Văn Khê 8L0 Không nộp bài
71 KB8.0219 Nhật Tân 8L0 8.50
72 KB8.0227 Thanh Xuân Nam 8L01 6.50
73 KB8.0231 Thanh Xuân Trung 8L1 6.00
74 KB8.0236 Thanh Xuân 8L0 3.00
75 KB8.0240 Ngôi Sao Hà Nội 8L01 3.50
76 KB8.0241 Hoàng Liệt 8L01 7.50
77 KB8.0250 Lê Quý Đôn 8L0 6.00
78 KB8.0266 Trương Vương 8L0 7.50
79 KB8.0267 Amsterdam 8L0 6.00
80 KB8.0275 Chu Văn An 8L0 5.00
81 KB8.0276 Ngô Gia Tự 8L1 9.25
82 KB8.0278 Amsterdam 8L0 6.00
83 KB8.0285 Trưng Vương 8L1 9.00
84 KB8.0286 Đền Lừ 8L1 4.00
85 KB8.0290 Nghĩa Tân 8L0 Không nộp bài
86 KB8.0291 Nghĩa Tân 8L0 Không nộp bài
87 KB8.0293 Hoàng Liệt 8L0 2.00
88 KB8.0295 Ngô Sĩ Liên 8L01 6.50
89 KB8.0296 Đoàn Thị Điểm 8L0 5.00
90 KB8.0299 Đống Đa 8L1 5.00
91 KB8.0305 Thanh Xuân 8L1 8.75
92 KB8.0306 Phương Mai 8L1 9.00
93 KB8.0307 Tây Sơn 8L01 3.00
94 KB8.0314 Đại Kim 8L1 4.50
95 KB8.0316 Nguyễn Trãi 8L01 7.00
96 KB8.0317 Chu Văn An 8L0 5.00
97 KB8.0321 Marie Curie 8L1 8.00
98 KB8.0322 Phan Chu Trinh 8L1 Không nộp bài
99 KB8.0323 Archimedes 8L0 3.00
100 KB8.0330 Đô thị Việt Hưng 8L01 3.00
101 KB8.0332 Nguyễn Trường Tộ 8L0 5.00
102 KB8.0336   8L0 7.50
103 KB8.0345 Phú La 8L01 4.00
104 KB8.0359 Lương Thế Vinh 8L01 5.50
105 KB8.0369 Chu Văn An 8L0 7.00
106 KB8.0374 Lê Lợi 8L01 4.00
107 KB8.0376 Đại Kim 8L01 7.50
108 KB8.0377 Yên Viên 8L01 8.00
109 KB8.0379   8L1 5.00
110 KB8.0381 Bế Văn Đàn 8L1 8.50
111 KB8.0382 Amsterdam 8L0 8.50

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021 - 2022: MÔN TOÁN LỚP 7 (30/01/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021 - 2022: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (30/01/2022)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022 (20/01/2022)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: KHỐI 7-8 VÀ LẦN III KHỐI 9 (10/01/2022)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022 (02/01/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: LỚP 9 - MÔN HÓA (18/12/2021)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: LỚP 9 - MÔN LÝ (18/12/2021)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: LỚP 9 - MÔN TOÁN (18/12/2021)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 20/11 (18/11/2021)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: KHỐI 6 VÀ KHỐI 9 (30/10/2021)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn