TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021 - 2022: MÔN HÓA LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã học sinh Trường Lớp Điểm
1 KB7.0001 Văn Khê 8H0  1.50
2 KB7.0036 THCS Giảng Võ 8H1 4.50
3 KB7.0071 Archimedes Academy 8H02 1.00
4 KB8.0001 Phan Chu Trinh 8H01 2.00
5 KB8.0003 Thanh Xuân Nam 8H01 1.25
6 KB8.0004 Amsterdam 8H0  10.00
7 KB8.0007 Ngô Gia Tự 8H01 6.50
8 KB8.0008 Giảng Võ 8H01 2.00
9 KB8.0009 Đống Đa 8H02 1.00
10 KB8.0018 Thanh Xuân 8H01 1.75
11 KB8.0020 Khương Đình 8H01 1.50
12 KB8.0021 Khương Đình 8H01 0.50
13 KB8.0027 Amsterdam 8H0  8.25
14 KB8.0028 Lê Quý Đôn 8H0  2.25
15 KB8.0039 Ngô Quyền 8H01 1.00
16 KB8.0040 Nguyễn Trường Tộ 8H01 3.00
17 KB8.0041 Thanh Xuân Trung 8H02 1.00
18 KB8.0044 Nguyễn Trãi 8H01 10.00
19 KB8.0045 Nguyễn Tất Thành 8H01 1.00
20 KB8.0046 Amsterdam 8H0  6.50
21 KB8.0050 Nguyễn Công Trứ 8H1 5.50
22 KB8.0051 Đoàn Thị Điểm 8H0  7.50
23 KB8.0060 Khương Mai 8H1 5.50
24 KB8.0062 Khương Mai 8H1 3.00
25 KB8.0065 Đại Kim 8H01 3.25
26 KB8.0067 Marie Curie 8H01 3.50
27 KB8.0069 Thăng Long 8H0  1.00
28 KB8.0072 Bế Văn Đàn 8H1 1.50
29 KB8.0075 Thịnh Quang 8H01 2.75
30 KB8.0076 Phú Lương 8H01 5.50
31 KB8.0086 Giảng Võ 8H01 2.50
32 KB8.0087 Thịnh Liệt 8H01 4.00
33 KB8.0092 Nguyễn Trường Tộ 8H01 1.00
34 KB8.0093 Bế Văn Đàn 8H02 5.75
35 KB8.0098 Phan Chu Trinh 8H1 7.00
36 KB8.0099 Nguyễn Trực 8H02 1.75
37 KB8.0110 Chu Văn An 8H02 1.00
38 KB8.0113 Tây Hà Nội 8H01 3.00
39 KB8.0128 Giảng Võ 8H0  7.50
40 KB8.0142 Nam Trung Yên 8H02 7.75
41 KB8.0144 Amsterdam 8H0  9.50
42 KB8.0145 Amsterdam 8H0  6.00
43 KB8.0147 Cầu Giấy 8H0  8.00
44 KB8.0157 Đống Đa 8H0  9.00
45 KB8.0158 Đình Dù 8H0  6.50
46 KB8.0161 Giảng Võ 8H02 5.25
47 KB8.0163 Amsterdam 8H02 2.25
48 KB8.0165 Dương Phúc Tư 8H0  5.25
49 KB8.0175 Lê Lợi 8H01 4.50
50 KB8.0176 Amsterdam 8H0  10.00
51 KB8.0178 Ngọc Lâm 8H02 1.00
52 KB8.0179 Nguyễn Trường Tộ 8H01 3.50
53 KB8.0182 Ngôi Sao Hà Nội 8H1 7.50
54 KB8.0187 Khương Mai 8H01 0.50
55 KB8.0189 Tam Khương 8H1 3.50
56 KB8.0190 Nguyễn Trãi - HĐ 8H02 5.00
57 KB8.0191 Khương Đình 8H01 0.50
58 KB8.0200 Giảng Võ 8H0  1.25
59 KB8.0206 Chu Văn An (Thanh Trì) 8H01 3.50
60 KB8.0215 Nguyễn Trường Tộ 8H01 7.00
61 KB8.0216 Lương Thế Vinh 8H01 5.00
62 KB8.0217 Văn Khê 8H1 Không nộp bài
63 KB8.0220 Tân Định 8H1 7.50
64 KB8.0231 Thanh Xuân Trung 8H1 Không nộp bài
65 KB8.0235 Đền Lừ 8H0  5.25
66 KB8.0238 Nguyễn Trường Tộ 8H1 10.00
67 KB8.0239 Trưng Vương 8H0  3.00
68 KB8.0241 Hoàng Liệt 8H1 6.50
69 KB8.0242 Lương Thế Vinh 8H0  2.00
70 KB8.0244 Vinschool 8H01 Không nộp bài
71 KB8.0245 Lương Thế Vinh 8H02 8.00
72 KB8.0248 Amsterdam 8H01 5.00
73 KB8.0251 FPT Cầu Giấy 8H01 Không nộp bài
74 KB8.0253 Nguyễn Trường Tộ 8H0  8.50
75 KB8.0259 Ngôi Sao Hà Nội 8H1 2.00
76 KB8.0267 Amsterdam 8H0  6.50
77 KB8.0269 Kim Giang 8H0  0.50
78 KB8.0271 Trưng Vương 8H01 1.00
79 KB8.0273 Khương Đình 8H1 4.50
80 KB8.0277 TT Văn Điển 8H0  7.00
81 KB8.0280 Sài Sơn 8H0  6.50
82 KB8.0286 Đền Lừ 8H1 5.50
83 KB8.0290 Nghĩa Tân 8H1 4.00
84 KB8.0291 Nghĩa Tân 8H1 4.50
85 KB8.0292 Phả Lại 8H1 7.00
86 KB8.0293 Hoàng Liệt 8H1 4.00
87 KB8.0294 Nguyễn Trường Tộ 8H02 2.50
88 KB8.0298 Hoàng Liệt 8H01 3.75
89 KB8.0299 Đống Đa 8H1 3.00
90 KB8.0300 Khương Mai 8H1 6.00
91 KB8.0301 Đoàn Thị Điểm 8H01 4.00
92 KB8.0302 Nguyễn Trường Tộ 8H1 7.50
93 KB8.0303 Nguyễn Trường Tộ 8H02 4.50
94 KB8.0305 Thanh Xuân 8H1 7.50
95 KB8.0306 Phương Mai 8H1 Không nộp bài
96 KB8.0309 Thanh Liệt 8H1 6.50
97 KB8.0310 Ngô Gia Tự 8H1 8.50
98 KB8.0320 Lương Yên 8H1 2.00
99 KB8.0330 Đô thị Việt Hưng 8H1 3.50
100 KB8.0333 Phương Liệt 8H1 5.00
101 KB8.0334 Vinschool 8H1 8.00
102 KB8.0335 Đoàn Thị Điểm 8H02 5.25
103 KB8.0340 Archimedes 8H1 3.50
104 KB8.0343 Nguyễn Tri Phương 8H01 0.75
105 KB8.0347 Đoàn Thị Điểm 8H02 4.00
106 KB8.0360 Thực Nghiệm 8H1 3.00
107 KB8.0362 Ngôi sao Hà Nội 8H1 4.00
108 KB8.0363 Đoàn Thị Điểm 8H02 1.00
109 KB8.0366 Ngôi Sao 8H02 8.75
110 KB8.0371 Kiều Phú - Quốc Oai 8H02 4.25
111 KB8.0372 Thái Thịnh 8H02 4.00
112 KB8.0373 Thái Thịnh 8H02 2.25
113 KB8.0375 Nghĩa Tân 8H1 Vắng 
114 KB8.0378 Amsterdam 8H0  10.00
115 KB8.0380 Kim Giang 8H02 2.25

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021 - 2022: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (30/01/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021 - 2022: MÔN TOÁN LỚP 7 (30/01/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021 - 2022: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (30/01/2022)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022 (20/01/2022)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: KHỐI 7-8 VÀ LẦN III KHỐI 9 (10/01/2022)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022 (02/01/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: LỚP 9 - MÔN HÓA (18/12/2021)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: LỚP 9 - MÔN LÝ (18/12/2021)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2021-2022: LỚP 9 - MÔN TOÁN (18/12/2021)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 20/11 (18/11/2021)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn