TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA XẾP LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾT QUẢ KIỂM TRA XẾP LỚP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Xin lưu ý: Để tôn trọng cá nhân học sinh, Trung tâm không ghi rõ họ tên mà ghi theo số báo danh. Nếu Phụ huynh quên số báo danh của con, xin vui lòng liên hệ qua email: trungtam.thaytoi@gmail.com.

Dựa vào kết quả bài kiểm tra này, Trung tâm đã xếp lớp và sẽ gửi đến từng Phụ huynh qua email.

Đề nghị Quý Phụ huynh xác nhận nhập học từ ngày Thứ Bẩy (11/7/2020) đến Thứ Ba (14/7/2020) bằng một trong 2 cách:

1. Trực tiếp đến Trung tâm đăng ký lớp học, nộp học phí tháng 7 – 8 (kỳ 1).

    Thời gian: Sáng từ 8h – 11h30; Chiều từ 14h – 18h.

 2. Phụ huynh xác nhận nhập học, đăng ký lớp học qua email: trungtam.thaytoi@gmail.com và chuyển khoản học phí (Khi có xác nhận nhập học từ Phụ huynh, Trung tâm sẽ gửi thông tin chuyển khoản học phí). Chỉ những học sinh đã đóng học phí mới được nhận vào học chính thức. Khi đó Quý Phụ huynh sẽ được hướng dẫn đăng nhập vào Hệ thống liên lạc điện tử của Trung tâm để cập nhật thông tin học tập hàng tuần của con em mình.

 Trong ngày khai giảng các con sẽ học ngay. Nếu gia đình có lịch cho con đi du lịch trong dịp lớp khai giảng, đề nghị Quý PHHS báo lại cho Trung tâm để giữ chỗ cho con.

KHỐI LỚP 6

Số báo danh Điểm Ngày sinh Trường
T6.001 4.00 14/5/2008 Nguyễn Công Trứ
T6.003 4.50 19/2/2009 Khương Đình
T6.004 8.50 18/2/2009 Nam Thành Công
T6.006 6.00 6/1/2009 Tân Định
T6.007 6.50 5/10/2009 Trưng Trắc
T6.008 7.75 19/03/2009 Ban Mai
T6.009 5.50 25/10/2009 Nguyễn Trường Tộ
T6.011 7.50 12/11/2009 Ban Mai
T6.013 8.00 1/12/2009 Hoàng Diệu
T6.016 3.00 15/11/2009 Nguyễn Trãi
T6.017 5.50 25/4/2009 Khương Thượng
T6.018 6.50 25/11/2009  
T6.020 5.00 7/11/2009 Ngọc Lâm
T6.022 5.00 24/3/2009 Thành Công
T6.023 4.00 12/12/2009 Quỳnh Mai
T6.024 6.00 20/1/2009 Nguyễn Tuân
T6.025 7.00 14/12/2009 Kim Đồng
T6.026 3.50 21/12/2009 Chu Văn An
T6.027 7.00 29/10/2009 Tam Khương
T6.029 4.50 8/7/2009 Ngô Gia Tự 
T6.030 4.00 16/1/2009 Lý Thái Tổ
T6.032 7.50 25/9/2009 Archimedes
T6.033 0.00 20/11/2009 Chu Văn An

 

KHỐI LỚP 7

Số báo danh Điểm Ngày sinh Trường
T7.001 4.50 30/06/2008 Văn Yên
T7.004 3.25 4/7/2008 Đống Đa
T7.006 3.50 06/01/2008 Ái Mộ
T7.008 6.75 22/04/2008 Amsterdam 
T7.009 9.00 01/4/2008 Nguyễn Trường Tộ
T7.011 3.50 01/01/2008 Giảng Võ
T7.012 2.50 02/07/2008 Khương Đình
T7.014 3.75 03/03/2008 Đống Đa
T7.017 1.00 25/1/2008 Giảng Võ
T7.019 6.00 1/12/2008 Giảng Võ
T7.020 7.50 18/11/2008 Thanh Xuân
T7.021 4.75 8/12/2008 Archimedes
T7.022 1.00 19/2/2008 Khương Thượng
T7.023 6.50 30/3/2008 Thái Thịnh
T7.026 5.00 29/6/2008 Lương Thế Vinh
T7.027 3.75 20/11/2008 Thái Thịnh
T7.028 6.50 12/1/2008 Nguyễn Trường Tộ
T7.029 6.00 17/12/2008 Nguyễn Trường Tộ
T7.030 0.00 3/11/2008 Hanoi Academy
T7.032 4.50 29/8/2008 Dịch Vọng
T7.033 5.00 3/2/2008 Dịch Vọng
T7.034 5.50 23/1/2008 Nam Trung Yên
T7.035 3.25 24/1/2008 Cao Bá Quát
T7.036 4.50 27/3/2008 Nguyễn Phong Sắc
T7.037 2.00 7/12/2008 Lý Thái Tổ
T7.038 4.00 29/6/2008 Nguyễn Trường Tộ
T7.039 3.00 19/4/2008 Nguyễn Trường Tộ
T7.040 5.50 18/11/2008 Hoàng Liệt
T7.041 5.00 11/6/2008 Đại Kim
T7.042 3.75 3/11/2008 Ngô Gia Tự
T7.043 5.00 8/8/2008 Giảng Võ
T7.044 4.50 5/10/2008 Chu Văn An
T7.045 4.75 23/10/2008 Hoàng Liệt
T7.046 6.00 27/4/2008 Yên Mỹ
T7.047 1.50 26/10/2008 Việt An
T7.048 7.50 15/3/2008 Giảng Võ
T7.049 5.50 31/8/2008 Ngô Sĩ Liên
T7.050 2.25 9/4/2008 Việt An
T7.052 5.50 1/7/2008 Tân Định
T7.053 6.50 15/5/2008 Khương Đình
T7.054 8.25 12/12/2008 Thanh Xuân
T7.055 6.50 13/7/2008 Khương Đình
T7.056 9.00 30/12/2008 Amsterdam 
T7.057 5.25 10/11/2008 Đống Đa
T7.059 3.00 15/2/2008 Nguyễn Trường Tộ

 

KHỐI LỚP 8

Số báo danh Ngày sinh Trường  Toán
T8.002 13/08/2007 Vĩnh Hưng 3.00  
T8.003 22/07/2007 Lương Thế Vinh 8.00  
T8.004 27/10/2007 Nguyễn Trường Tộ 2.25  
T8.005 25/02/2007 Tân Định 6.25  
T8.006 22/06/2007 Ngô Sĩ Liên 4.00 7.50
T8.007 26/11/2007 Kim GIang 4.75  
T8.009 15/11/2007 Archimedes 1.25 8.00
T8.010 19/10/2007 Thanh Xuân  7.50  
T8.011 15/08/2007 Tân Định 8.00  
T8.012 28/5/2007 Giảng Võ  3.50 5.50
T8.013 18/9/2007 Nguyễn Tri Phương 5.00 7.00
T8.015 10/11/2007 Tô Vĩnh Diện 5.50  
T8.017 11/11/2007 Thanh Xuân 2.50  
T8.018 09/03/2007 Ngô Sĩ Liên 2.00  
T8.019 28/04/2007 Amsterdam 7.00 7.00
T8.021 05/01/2007 Nguyễn Trường Tộ 3.00  
T8.022 12/12/2007 Lương Thế Vinh 3.25  
T8.023 08/10/2007 Nguyễn Trường Tộ 2.50  
T8.024 16/4/2007 Khương Đình 5.00  
T8.027 25/01/2007 Nguyễn Tất Thành 2.00 6.00
T8.028 16/11/2007 Khương Thượng 4.00 7.50
T8.029 06/11/2007 Đống Đa 0.00  
T8.030 04/11/2007 Hoàng Liệt 3.00  
T8.031 30/7/2007 Nguyễn Tất Thành 4.50 7.00
T8.032 14/08/2007 Phan Đình Giót 5.00 6.00
T8.033 28/09/2007 Quỳnh Mai 5.50  
T8.034 03/08/2007 Vinschool Thăng Long 1.00  
T8.038 08/12/2007 Việt An 3.50 7.00
T8.039 4/9/2007 Vinschool 0.00  
T8.040 08/10/2007 Marie Curie 2.75  
T8.041 08/04/2007 Thanh Xuân 3.50  
T8.042 19/06/2007 Nguyễn Trường Tộ 9.00 6.50
T8.043 02/07/2007 Amsterdam 8.00 7.50
T8.044 30/11/2007 Lê Lợi 5.00  
T8.045 22/1/2007 Tân Định 8.00  
T8.046 19/8/2007 Thành Công 3.25  
T8.047 25/4/2007 Việt An 3.00  
T8.048 15/10/2007 Ngôi Sao Hà Nội 4.00  
T8.049 31/7/2007 Nguyễn Đình Chiểu 3.00 6.00
T8.050 26/1/2007 Trưng Vương 3.50 6.50
T8.053 7/2/2007 Hoàng Liệt 4.25 9.00
T8.054 29/12/2007 Cầu Giấy 6.50  
T8.055 16/11/2007 Ngôi Sao Hà Nội 2.50  
T8.056 3/9/2007 Đô thị Việt Hưng  2.00  
T8.057 4/10/2007 Vinschool 1.75 4.50
T8.058 28/12/2007 Thanh Xuân Trung 5.25 8.00
T8.059 29/11/2007 Nam Trung Yên 4.00 6.00
T8.060 28/4/2007 Nguyễn Trãi 3.75  
T8.062 21/9/2007 Mỹ Đình 2 0.75  
T8.063 15/1/2007 Thái Thịnh 4.00 6.00
T8.065 31/8/2007 Ngọc Lâm 3.75 6.50
T8.066 9/5/2007 Ngô Quyền 4.25 7.00
T8.067 16/11/2007 Dịch Vọng   6.00
T8.068 31/10/2007 Bế Văn Đàn 6.00  
T8.069 16/8/2007 Hạ Đình 6.00 7.50
T8.070 15/10/2007 Dịch Vọng Hậu 3.00  
T8.071 4/5/2007 Ngọc Lâm, Long Biên 2.50  
T8.072 7/6/2007 Chu Văn An 4.00  
T8.073 5/6/2007 Cầu Giấy 5.00  
T8.074 9/11/2007 Nguyễn Tri Phương 7.00  
T8.075 11/1/2007 Gia Thuỵ 3.00  
T8.076 20/6/2007 Amsterdam 6.50  
T8.077 24/12/2007 Giảng Võ 5.00 8.00
T8.078 5/7/2007 Nguyễn Trường Tộ 3.25 6.50
T8.079 24/03/2007 Nam Từ Liêm 8.25  
T8.080 22/4/2007 Kim Giang 4.75 8.50
T8.081 19/3/2007 Thái Thịnh 5.50  
T8.082 30/12/2007 Việt Nam - Angieri 5.25  
T8.084 20/12/2007 Phương Liệt 1.75  
T8.085 5/2/2007 Ngô Sỹ Liên 7.00  
T8.086 12/3/2007 Tân Định 3.00 7.25
T8.087 2/3/2007 Việt An 4.00  
T8.088 7/10/2007 Trần Đăng Ninh 1.50  
T8.090 8/6/2007 Thăng Long 6.25  
T8.092 10/6/2007 Tân Định 1.50 7.50
T8.095 24/8/2007 Nguyễn Trường Tộ 2.00  
T8.096 27/7/2007 Nguyễn Trường Tộ 4.00 6.25
T8.099 4/7/2007 Trường Yên 2.25  
T8.100 9/6/2007 Nam Trung Yên 5.75 5.50
T8.101 29/9/2007 Lômônôxốp 1.50 7.00
T8.102 21/11/2007 Thanh Xuân Trung 4.50 6.25
T8.104 15/11/2007 Tân Định 9.00 8.00
T8.105 24/3/2007 Đống Đa 0.50  
T8.107 26/8/2007 Ngô Sỹ Liên 0.50  
T8.108 18/9/2007 Kim Giang 3.00 7.00
T8.109 8/9/2007 Khương Thượng 3.00  
T8.110 1/7/2007 Giảng Võ 4.50 8.50
T8.112 6/6/2007 Bế Văn Đàn 2.75  
T8.113 7/8/2007 Nguyễn Trường Tộ 6.00  
T8.114 14/8/2007 Đống Đa 5.50 6.25
T8.115 28/2/2007 Bế Văn Đàn 5.00  
T8.116 11/9/2007 Phan Chu Trinh   6.25
T8.117 18/10/2007 Phan Chu Trinh 8.00  
T8.119 15/6/2007 Ngô Sĩ Liên 6.75 6.50
T8.120 28/4/2007 Đống Đa 3.00 7.00
T8.121 14/10/2007 Trưng Vương 6.50 6.50
T8.123 30/4/2007 Lương Thế Vinh 6.00  
T8.124 5/11/2007 Ái Mộ 2.25  
T8.130 14/8/2007 Thái Thịnh 0.00  
T8.131 22/1/2007 Ngô Sĩ Liên 4.25 7.00
T8.133 30/12/2007 Phương Mai 1.75  
T8.134 17/10/2007 Mễ Trì 0.50  
T8.136 9/12/2007 Tô Vĩnh Diện 4.50  
T8.138 12/2/2007 Việt Nam Angieria  2.75 6.00
T8.139 27/2/2007 Khương đình 2.00  
T8.140 16/6/2007 Trưng Vương 2.75 6.00
T8.141 7/4/2007 Nguyễn Trường Tộ 6.00  
T8.142 16/3/2007 Kim Giang 3.50  
T8.143 2/10/2007 Khương Thượng 3.25  
T8.145 1/4/2007 Chu Văn An - Thanh Trì 3.50  
T8.146 25/11/2007 Mai Dịch 2.50  
T8.147 8/9/2007 Hoàng Liệt 5.50 6.00
T8.148 7/7/2007 Văn Quán 1.75  
T8.149 20/10/2007 Giảng Võ 1.00 4.00
T8.150 20/10/2007 Giảng Võ 0.00 2.50
T8.151 7/4/2007 Lý Thường Kiệt 0.00 4.50
T8.152 26/1/2007 Phan chu Trinh 1.00 4.50
T8.153 26/3/2007 Phan chu Trinh 0.00 3.00
T8.154 14/7/2007 Nguyễn Tất Thành 3.25 7.50
L8.003 27/08/2006 Cầu Giấy   5.50
L8.017 04/09/2007 Tân Định   7.00
L8.031 8/4/2007 Đoàn Thị Điểm   7.50
L8.042 6/3/2007 Amsterdam   8.50
L8.062 29/12/2007 Cầu giấy   7.50
L8.063 12/1/2007 Thái Thịnh   5.50
L8.069 20/9/2007 Dịch Vọng    7.50
L8.079 18/1/2007 Thăng Long   9.00

 

KHỐI LỚP 9

Số
báo danh
Ngày sinh Trường Toán
chung
Toán
chuyên
Hóa
T9.001 16/12/2006 Ngôi Sao Hà Nội 6.50      
T9.002 12/12/2006 Văn Quán 5.50     5.00
T9.003 15/10/2006 Gia Thụy 7.50   5.00  
T9.005 01/01/2006 Hoàng Liệt 4.50      
T9.007 28/05/2006 Ngô Sĩ Liên 5.00     1.00
T9.008 25/09/2020 Đoàn Thị Điểm 6.00   0.50  
T9.010 09/08/2006 Việt Nam - Angieri 5.00     4.50
T9.012 23/04/2006 Đống Đa  7.50     5.50
T9.015 15/06/2006 Thành Công 7.50      
T9.017 24/01/2006 Newton       1.75
T9.018 16/08/2006 Ngô Sĩ Liên 6.50     5.50
T9.019 27/11/2006 Hoàng Liệt 6.50   6.00  
T9.020 25/10/2006 Cầu Giấy 8.00   5.00  
T9.021 12/08/2007 Amsterdams 2.00     1.00
T9.022 16/02/2096 Ngô Gia Tự 7.50      
T9.023 12/05/2006 Ngôi Sao Hà Nội 4.50      
T9.024 11/9/2006 Đoàn Thị Điểm 4.50   1.00  
T9.026 17/02/2006 Thái Thịnh       4.00
T9.028 20/09/2006 Sài Đồng  7.50      
T9.029 09/04/2006 Cầu Giấy 8.50   8.50  
T9.031 01/07/2006 Khương Đình 8.00     6.50
T9.032 08/03/2006 Đống Đa 9.75   5.50  
T9.033 22/01/2006 Trưng Vương 7.50     6.50
T9.035 18/9/2006 Cầu Giấy     4.50  
T9.036 17/9/2006 Nguyễn Du 5.00     0.00
T9.039 27/12/2006 Archimedes 5.50      
T9.042 23/11/2006 Trần Đăng Ninh 3.00     4.50
T9.046 20/11/2006 Thanh Xuân 5.50     0.50
T9.047 24/9/2006 Nguyễn Trãi 2.75   2.25 1.00
T9.048 28/2/2006 Nam Từ Liêm 2.75     3.00
T9.049 7/2/2006 Chu Văn An 9.00     8.00
T9.050 19/6/2006 Lê Lợi 7.50   4.50  
T9.051 26/8/2006 Ngô Sĩ Liên 5.00   3.25  
T9.052 30/3/2006 Nguyễn Trường Tộ 3.75      
T9.053 31/1/2006 Nguyễn Trường Tộ 9.00      
T9.054 7/5/2006 Nguyễn Trường Tộ 0.25   6.50  
T9.055 22/8/2006 Việt An 6.00      
T9.057 9/12/2006 Đống Đa 7.50      
T9.058 26/11/2006 Ngô Sĩ Liên 7.25      
T9.060 25/9/2006 Nguyễn Du  8.50      
T9.062 15/8/2006 Việt Nam-Angieri 4.50   4.25  
T9.063 5/2/2006 Amsterdam 8.50   7.50  
T9.064 23/1/2006 Lương Thế Vinh  8.25   5.00  
T9.065 16/7/2006 Nguyễn Trường Tộ 4.75     1.00
T9.066 4/10/2006 Đống Đa 4.75   3.50  
T9.067 21/2/2006 Thanh Xuân 6.25      
T9.068 5/12/2006 Gia Thuỵ 8.00   7.50  
T9.069 30/8/2006 Tô Vĩnh Diện 2.75     1.00
T9.070 3/1/2006 Amsterdam 9.50     8.50
T9.071 6/12/2006 Gia Thụy  9.50      
T9.072 10/6/2006 Nguyễn Trường Tộ 7.50     4.50
T9.073 22/9/2006 Gia Thụy 7.75      
T9.074 24/12/2006 Đống Đa 3.50      
T9.076 27/8/2006 Cầu Giấy 4.50      
T9.077 23/12/2006 Thanh Xuân 4.50   2.50  
T9.078 15/9/2006 Nam Từ Liêm 8.50   4.00  
T9.079 9/2/2006 Amsterdam 7.00     3.00
T9.080 3/6/2006 Hoàng Liệt 5.75     7.00
T9.081 4/12/2006 Lương Thế Vinh 7.50     4.00
T9.082 18/2/2006 Marie Curie 1.25   0.50  
T9.084 19/12/2006 Nguyễn Trường Tộ 6.00     2.50
T9.086 7/4/2006 Lương Thế Vinh 6.00     1.00
T9.087 22/12/2006 Newton 5.00     5.00
T9.088 29/9/2006 Kim Giang 6.50   4.00  
T9.090 23/9/2006 Văn Quán 6.50   7.50  
T9.091 14/9/2006  Tạ Quang Bửu 6.00     1.00
T9.093 5/9/2006 Trưng Vương 8.50   7.50  
T9.094 2/5/2006 Giảng Võ 4.75      
T9.095 2/4/2006 Nguyễn Trường Tộ 6.25     6.00
T9.096 10/4/2006 Nguyễn Trường Tộ 8.50      
T9.098 30/3/2006 Thanh Xuân 7.50     7.00
T9.099 4/7/2006 Đống Đa 6.50   2.50  
T9.100 15/9/2006 Đại Kim 7.50     5.50
T9.101 1/9/2006 Đại Kim 7.50     2.50
T9.104 9/3/2006 Tân Định 3.00     1.00
T9.105 29/4/2006 Tân Mai 7.00      
T9.106 8/11/2006 Lương Thế Vinh 8.50     1.50
T9.107 7/9/2006 Ngô Sĩ Liên  9.00   7.00  
T9.108 6/1/2006 Việt Nam - Angieri 6.00     0.50
T9.109 23/4/2006 Thanh Xuân 6.50   7.00  
T9.111 30/10/2006 Việt Nam - Angiêri 6.00     2.50
T9.112 19/5/2006 Tân Định 8.00   5.75  
T9.113 20/1/2009 Thanh Xuân       6.50
T9.114 28/3/2006 Gia Thụy 3.00   7.00  
T9.115 1/2/2006 Hoàng Liệt 3.75     2.00
T9.116 1/5/2006 Cầu Giấy 9.00      
T9.117 28/1/2006 Thái Thịnh 6.50   5.50  
T9.118 16/11/2006 Lê Lợi 6.50     2.00
T9.119 21/2/2006 Cầu Giấy  8.50   6.75  
T9.120 28/10/2006 Hoàng Liệt     1.00  
T9.122 5/7/2006 Vinschool 7.50      
T9.124 9/10/2006 Khương Thượng 5.50   3.00  
T9.126 3/8/2006 Lương Thế Vinh 9.00   8.25  
T9.127 15/9/2006 Ngô Sĩ Liên 8.50     6.00
T9.128 27/2/2006 THCS Đại Kim 5.00   6.50  
T9.129 3/10/2006 THCS Hoàng Liệt  6.50   6.50  
T9.132 23/10/2006 Yên Mỹ 5.50   5.50  
T9.135 15/6/2006 Thanh Xuân 6.25      
T9.140 3/1/2006 Nguyễn Du 6.50     1.00
T9.141 17/8/2006 Nguyễn Du 5.00     0.50
T9.142 26/3/2006 Nguyễn Du 5.00      
T9.143 2/11/2006 Lê Hữu Trác 2.00   1.00  
T9.144 26/2/2006 Tân Mai 5.50      
T9.146 27/5/2006 Vinschool  1.00      
T9.148 26/12/2006 Nguyễn Siêu 6.25   0.75  
T9.149 05/09/2006 Việt Nam-Angieri 8.00      
T9.150 23/6/2006 Nguyễn Huy Tưởng 6.00      
T9.152 25/12/2006 Liên Ninh 5.25      
T9.153 23/5/2006 Nguyễn Trãi 4.50      
T9.154 11/2/2006 Đống Đa 4.00      
T9.155 6/2/2006 Thạch Thất 7.00     5.00
T9.156 20/2/2006 Vinschool 4.00      
T9.157 7/11/2006 Archimedes 6.50      
T9.159 12/2/2006 Thanh Xuân 3.25      
T9.160 27/4/2006 Tân Định 3.25   3.50  
T9.161 11/9/2006 Lê Lợi-Hà Đông 8.25      
T9.162 12/8/2006 Phương Mai 6.00      
T9.163 24/1/2006 Nguyễn Du 7.25      
T9.164 14/5/2006 Đông Ngạc  4.50   6.50  
T9.165 29/6/2006 Phùng Hưng, Sơn Tây     9.50  
T9.166 13/02/2006 Trưng Nhị 8.50      
TC9.001 22/11/2006 Nguyễn Trường Tộ   6.50    
TC9.002 25/4/2006 Amsterdam   8.50 1.50  
TC9.003 19/04/2006 Đống Đa   4.00   4.00
TC9.004 27/7/2006 Giảng võ   1.50    
TC9.005 11/05/2006 Lê Quý Đôn    8.50    
TC9.006 03/06/2006 Xuân Đỉnh   8.00 5.00  
TC9.008 28/8/2006 Mai Sơn- Sơn La   5.00    
TC9.010 3/9/2006 Trưng Vương   4.50   2.00
TC9.012 18/10/2006 Ngô Sĩ Liên   3.50   1.00
TC9.013 5/10/2006 Nhân Chính   5.50 3.25 1.50
TC9.015 12/6/2006 Ngôi Sao   7.50    
TC9.016 23/9/2006 Nguyễn Trường Tộ   6.00    
TC9.017 19/9/2006 Marie Curie   2.50    
TC9.019 17/8/2006 Mạo Khê II - Quảng Ninh   2.00    
TC9.020 20/11/2006 Lê Quý Đôn -Hà Đông   2.00    
TC9.021 25/2/2006 Amsterdam   7.00    
TC9.023 30/12/2006 Hoàng Liệt   5.25    
TC9.024 17/11/2006 Đoàn Thị Điểm   6.00    
L9.053 25/1/2006 Nguyễn Trường Tộ     1.75  
L9.056 30/5/2006 Ngô Sĩ Liên     6.50  
L9.057 17/2/2006 Tây Sơn     2.00  
L9.058 16/10/2006 Ngô Sĩ Liên     4.75  
H9.007 27/10/2006 Nguyễn Trường Tộ       2.00
H9.031 9/5/2006 Tân Định       2.00
H9.062 21/1/2006 Thanh Xuân       0.50
H9.063 11/12/2006 Chu Văn An, Hải Phòng       2.00
H9.069 6/5/2006 Nguyễn Trường Tộ       0.00
H9.070 2/8/2006 Tây Sơn       5.00
H9.071 19/2/2006 Amsterdam       6.50
H9.072 23/11/2006 Trưng Nhị        2.00

 

  


Các tin khác
Lịch kiểm tra định kỳ lần 4 năm 2019 - 2020 (khối 6, 7, 8) (18/06/2020)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2019 - 2020: MÔN TOÁN - LỚP 9 (10/06/2020)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2019 - 2020: MÔN VẬT LÝ - LỚP 9 (10/06/2020)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2019 - 2020: MÔN HÓA HỌC - LỚP 9 (10/06/2020)
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021 (07/06/2020)
CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019 - 2020 ! (30/05/2020)
Lịch kiểm tra định kỳ lần 4 năm 2019 - 2020 (KHỐI LỚP 9) (25/05/2020)
LỊCH HỌC ONLINE LỚP 12 - MÔN VẬT LÝ (22/03/2020)
Lời giải các bài Tự luyện tập (chuyên đề: Đồ thị trong Bài tập Vật lý) (16/03/2020)
Chuyên đề Toán 9: Phương trình vô tỉ (Phần 1) (16/03/2020)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn