TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

STT Mã học sinh Trường Lớp Điểm
1 KB8.0001 Archimedes 8T0 4.75
2 KB8.0003 Lê Hữu Trác 8T01 5.00
3 KB8.0006 Thanh Xuân 8T0 8.00
4 KB8.0007 Nhân Chính 8T1 9.00
5 KB8.0008 Lương Thế Vinh 8T01 6.50
6 KB8.0009 Thanh Quan 8T03 4.50
7 KB8.0010 Thanh Xuân 8T0 5.50
8 KB8.0011 Nguyễn Trường Tộ 8T0 8.25
9 KB8.0013 Tân Mai 8T01 1.00
10 KB8.0014 Nguyễn Trãi 8T02 5.00
11 KB8.0015 Kim Đồng 8T0 5.00
12 KB8.0016 Archimedes 8T02 10.00
13 KB8.0019 Ngô Gia Tự 8T03 7.50
14 KB8.0020 Nguyễn Trường Tộ 8T2 5.50
15 KB8.0021 Nguyễn Trường Tộ 8T03 9.00
16 KB8.0023 Phú La 8T01 2.50
17 KB8.0024 Thanh Xuân 8T01 5.50
18 KB8.0025 Phan Chu Trinh 8T0 7.00
19 KB8.0026 Trưng vương 8T0 6.75
20 KB8.0027 Chu Văn An, Long Biên 8T0 5.25
21 KB8.0030 Khương Mai 8T01 2.50
22 KB8.0031 Hoàng Liệt 8T0 5.50
23 KB8.0033 Thanh Xuân Nam 8T01 3.50
24 KB8.0035 Lê Hồng Phong 8T01 7.00
25 KB8.0036 Thanh Xuân Trung 8T01 6.00
26 KB8.0037 Tân Mai 8T03 7.00
27 KB8.0038 Bế Văn Đàn 8T01 7.00
28 KB8.0040 Thanh Xuân 8T0 8.00
29 KB8.0041 Lương Thế Vinh 8T01 6.00
30 KB8.0044 Nguyễn Trường Tộ 8T0 7.50
31 KB8.0045 Đống Đa 8T01 9.00
32 KB8.0046 Archimedes 8T01 7.00
33 KB8.0048 Hoàng Liệt 8T0 5.25
34 KB8.0049 Phan Đình Giót 8T1 1.00
35 KB8.0050 Greenfield Ecopark 8T02 9.00
36 KB8.0051 Nguyễn Tuân 8T0 6.00
37 KB8.0052 Thành Công B 8T1 1.00
38 KB8.0053 Khương Mai 8T02 7.50
39 KB8.0055 Hoàng Liệt 8T0 5.00
40 KB8.0057 Nguyễn Du 8T01 4.00
41 KB8.0058 Giảng Võ 8T02 7.50
42 KB8.0060 Vân Hồ 8T01 4.50
43 KB8.0061 Nguyễn Trường Tộ 8T1 2.50
44 KB8.0062 Khương Mai 8T03 4.50
45 KB8.0063 Thành Công 8T1 7.50
46 KB8.0064 Mỹ Đình 1 8T03 1.50
47 KB8.0065 Ngô Sĩ Liên 8T01 1.50
48 KB8.0066 Giảng Võ 8T02 6.00
49 KB8.0068 TT Trâu Quỳ 8T2 7.00
50 KB8.0070 Hoàng Liệt 8T2 3.50
51 KB8.0074 Hoàng Diệu 8T01 6.00
52 KB8.0075 Ngô Sĩ Liên 8T0 7.00
53 KB8.0077 Nguyễn Trường Tộ 8T1 1.00
54 KB8.0078 Thái Thịnh 8T0 5.50
55 KB8.0080 Chu Văn An 8T03 10.00
56 KB8.0081 Kim Giang 8T1 1.00
57 KB8.0083 Ngôi Sao 8T0 6.50
58 KB8.0086 Bế Văn Đàn 8T0 4.75
59 KB8.0087 Marie Curie 8T01 5.00
60 KB8.0088 Giảng Võ 8T03 9.50
61 KB8.0090 Nhật Tân 8T03 5.00
62 KB8.0093 Phan Chu Trinh 8T02 8.50
63 KB8.0095 Đống Đa 8T2 2.50
64 KB8.0096 Thạch Bàn 8T01 8.00
65 KB8.0098 Tân Định 8T1 8.00
66 KB8.0101 Bế Văn Đàn 8T1 2.00
67 KB8.0102 Giảng Võ 8T0 6.00
68 KB8.0104 Khương Thượng 8T03 2.50
69 KB8.0106 Đại Kim 8T02 4.00
70 KB8.0108 Lê Lợi 8T01 4.00
71 KB8.0110 Lê Quý Đôn 8T02 3.50
72 KB8.0111 Ngô Sỹ Liên 8T01 3.00
73 KB8.0112 Khương Đình 8T0 8.00
74 KB8.0115 Thanh Xuân Nam 8T2 4.00
75 KB8.0116 Mai Động 8T0 5.75
76 KB8.0119 Ngôi Sao 8T0 6.50
77 KB8.0120 Hoàng Liệt 8T03 6.50
78 KB8.0121 Thanh Xuân Nam 8T03 7.00
79 KB8.0122 Nguyễn Trường Tộ 8T03 9.00
80 KB8.0127 Archimedes 8T0 5.50
81 KB8.0130 Nguyễn Trường Tộ 8T01 4.00
82 KB8.0131 Quỳnh Mai 8T03 7.00
83 KB8.0133 Lương Thế Vinh 8T1 7.00
84 KB8.0138 Thành Công 8T01 Vắng
85 KB8.0140 Nam Trung Yên 8T03 3.00
86 KB8.0141 Phương Mai 8T1 7.00
87 KB8.0142 Nguyễn Trường Tộ 8T01 1.00
88 KB8.0143 Mai Động 8T0 8.00
89 KB8.0146 Chu Văn An (Thanh Trì) 8T01 5.00
90 KB8.0147 Tạ Quang Bửu 8T2 4.00
91 KB8.0148 Lương Thế Vinh 8T01 6.50
92 KB8.0149 Cầu Giấy 8T01 9.00
93 KB8.0151 Thái Thịnh 8T2 Không đạt
94 KB8.0152 Phan Chu Trinh 8T02 10.00
95 KB8.0153 Giảng Võ 8T0 5.25
96 KB8.0154 Tân Định 8T1 7.50
97 KB8.0156 Tạ Quang Bửu 8T1 2.50
98 KB8.0157 Thái Thịnh 8T1 3.50
99 KB8.0162 Nguyễn Trãi 8T03 5.50
100 KB8.0163 Mai Động 8T1 7.00
101 KB8.0164 Phúc Lợi 8T01 7.50
102 KB8.0165 Nguyễn Trường Tộ 8T2 3.50
103 KB8.0166 Khương Thượng 8T2 1.00
104 KB8.0167 Thực Nghiệm 8T2 2.00
105 KB8.0168 Hoàng Liệt 8T03 6.00
106 KB8.0169 Gia Thụy 8T02 7.00
107 KB8.0170 Tân Định 8T01 5.50
108 KB8.0175 Trưng Vương 8T0 5.50
109 KB8.0176 Hoàng Mai 8T03 8.50
110 KB8.0178 Vĩnh Tuy 8T03 6.50
111 KB8.0179 Ngô Sĩ Liên 8T1 2.50
112 KB8.0183 Nguyễn Trường Tộ 8T02 8.00
113 KB8.0184 Việt An 8T1 2.00
114 KB8.0187 Nam Trung Yên 8T01 4.50
115 KB8.0190 Nguyễn Trường Tộ 8T02 3.00
116 KB8.0196 Thanh Xuân 8T2 3.00
117 KB8.0201 Quang Trung 8T2 Không đạt
118 KB8.0202 Nguyễn Tri Phương 8T02 10.00
119 KB8.0206 Đoàn Thị Điểm 8T1 4.00
120 KB8.0208 Thanh Xuân 8T1 3.00
121 KB8.0210 Hoàng Liệt 8T02 4.00
122 KB8.0211 Giảng Võ 8T03 2.00
123 KB8.0213 Trưng Vương 8T2 4.00
124 KB8.0216 Gia Thụy 8T02 10.00
125 KB8.0219 Hoàng Liệt 8T01 2.00
126 KB8.0220 Đại Kim 8T1 5.00
127 KB8.0221 Ngô Sĩ Liên 8T2 5.00
128 KB8.0225 Nguyễn Trường Tộ 8T1 4.50
129 KB8.0230 Hoàng Liệt 8T0 8.00
130 KB8.0231 Khương Đình 8T03 5.50
131 KB8.0232 Ngọc Lâm 8T0 6.00
132 KB8.0233 Chu Văn An - Thanh Trì 8T0 6.75
133 KB8.0234 Trưng Vương 8T1 9.00
134 KB8.0235 Ban Mai 8T03 4.50
135 KB8.0237 Nghĩa Tân 8T03 8.50
136 KB8.0238 Nguyễn Lân 8T01 3.00
137 KB8.0244 Nguyễn Trường Tộ 8T1 9.00
138 KB8.0249 Trưng Vương 8T2 3.50
139 KB8.0251 Đống Đa 8T1 2.00
140 KB8.0255 Kim Giang 8T2 3.00
141 KB8.0257 Nguyễn Trường Tộ 8T2 1.00
142 KB8.0261 Giảng Võ 8T2 2.55
143 KB8.0263 Ngôi Sao 8T1 7.00
144 KB8.0266 Lương Thế Vinh 8T1 7.00

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 7 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 6 (16/09/2022)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2022 (20/08/2022)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023 (20/08/2022)
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023 (02/07/2022)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022 (10/05/2022)
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023 (08/05/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2021-2022: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (08/05/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2021-2022: MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 (08/05/2022)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn