TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 9

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã học sinh Trường Lớp Điểm 
1 KB9.0003 Thịnh Liệt 9L0 4.50
2 KB9.0004 Khương Đình 9L02 5.00
3 KB9.0005 Giảng Võ 9L01 8.50
4 KB9.0006 Ngô Gia Tự 9L0 3.50
5 KB9.0009 Nguyễn Tất Thành 9L0 6.00
6 KB9.0018 Phan Đình Giót 9L0 8.00
7 KB9.0020 Thành Công 9L0 7.25
8 KB9.0022 Ngoại Ngữ 9L02 4.75
9 KB9.0023 Nghĩa Tân 9L02 5.00
10 KB9.0024 Kim Giang 9L02 7.75
11 KB9.0027 Phan Chu Trình 9L02 3.00
12 KB9.0037 Phan Chu Trinh 9L01 7.50
13 KB9.0039 Chu Văn An 9L02 7.75
14 KB9.0042 Lương Thế Vinh 9L02 7.00
15 KB9.0045 Ngô Gia Tự 9L02 4.75
16 KB9.0048 Nguyễn Trường Tộ 9L01 8.50
17 KB9.0049 Ngôi Sao 9L02 9.50
18 KB9.0053 Nguyễn Trường Tộ 9L0 10.00
19 KB9.0055 Lương Thế Vinh 9L02 7.75
20 KB9.0056 Đại Kim 9L02 7.50
21 KB9.0058 Ngoại Ngữ 9L02 9.50
22 KB9.0061 Nhật Tân 9L02 7.00
23 KB9.0062 Nguyễn Trường Tộ 9L02 4.25
24 KB9.0063 Thanh Xuân 9L02 5.00
25 KB9.0064 Giảng Võ 9L01 4.75
26 KB9.0065 Chu Văn An 9L02 4.00
27 KB9.0066 Marie Curie 9L02 1.00
28 KB9.0067 Chu Văn An 9L02 8.25
29 KB9.0074 Lương Thế Vinh 9L0 5.00
30 KB9.0078 Phú La 9L01 8.00
31 KB9.0079 Nguyễn Trường Tộ 9L02 1.50
32 KB9.0085 Giảng Võ 9L01 7.75
33 KB9.0097 Khương Đình 9L02 3.25
34 KB9.0098 Nghĩa Tân 9L01 7.50
35 KB9.0099 Đại Kim 9L02 8.25
36 KB9.0103 Chu Văn An 9L01 7.25
37 KB9.0104 Lê Hồng Phong 9L02 3.75
38 KB9.0105 Thanh Xuân Nam 9L02 6.00
39 KB9.0117 Nghĩa Tân 9L02 2.50
40 KB9.0119 Chu Văn An 9L01 7.50
41 KB9.0120 Thanh Xuân Nam 9L01 4.25
42 KB9.0122 Kim Giang 9L01 7.50
43 KB9.0130 Giảng Võ 9L0 7.50
44 KB9.0132 Amsterdam 9L02 10.00
45 KB9.0144 Lê Lợi 9L01 4.75
46 KB9.0148 Ngôi Sao 9L02 8.00
47 KB9.0149 Việt An 9L0 3.25
48 KB9.0152 Nghĩa Tân 9L02 1.50
49 KB9.0155 Amsterdam 9L02 5.50
50 KB9.0157 Ngôi Sao 9L01 5.50
51 KB9.0160 Ngôi Sao Hà Nội 9L01 4.50
52 KB9.0165 Trung Văn 9L01 5.50
53 KB9.0166 Lương Thế Vinh 9L01 6.25
54 KB9.0174 Trưng Vương 9L02 6.50
55 KB9.0181 Trưng Vương 9L01 9.00
56 KB9.0194 Văn Quán 9L01 8.00
57 KB9.0196 Bế Văn Đàn 9L01 7.50
58 KB9.0200 Archimedes 9L0 6.00
59 KB9.0204 Nguyễn Trường Tộ 9L0 8.75
60 KB9.0205 Mỗ Lao 9L02 2.00
61 KB9.0209 Tân Mai 9L01 3.25
62 KB9.0212 Tân Mai 9L01 3.00
63 KB9.0216 Giảng Võ 9L02 8.75
64 KB9.0226 Nguyễn Trường Tộ 9L01 3.25
65 KB9.0236 Giảng võ 9L01 4.50
66 KB9.0240 Bình Yên 9L01 4.25
67 KB9.0241 Nam Từ Liêm 9L0 4.50
68 KB9.0242 Trưng Vương 9L0 7.75
69 KB9.0243 Đoàn Thị Điểm 9L01 6.50
70 KB9.0244 Gia Thụy 9L01 7.00
71 KB9.0250 Cát Linh 9L0 7.00
72 KB9.0251 Hoàn Kiếm 9L0 8.00
73 KB9.0257 Thanh Xuân 9L01 5.00
74 KB9.0264 Archimedes 9L0 8.00
75 KB9.0282 Đoàn Thị Điểm 9L0 6.75
76 KB9.0283 Archimedes 9L01 8.00
77 KB9.0287 Ngô Sĩ Liên 9L01 6.75
78 KB9.0289 Marie Curie 9L0 3.75
79 KB9.0293 Nguyễn Trường Tộ 9L0 4.50
80 KB9.0298 Đoàn Thị Điểm 9L02 5.50
81 KB9.0302 Kim Giang 9L0 7.75
82 KB9.0303 Lê Lợi 9L01 6.75
83 KB9.0305 Nguyễn Trường Tộ 9L02 4.25
84 KB9.0309 Trưng Vương 9L01 3.75
85 KB9.0324 Nguyễn Trường Tộ 9L0 7.25
86 KB9.0327 Phan Chu Trinh 9L0 2.25
87 KB9.0331 Chu Văn An 9L02 8.50
88 KB9.0332 Kim Giang 9L01 4.75
89 KB9.0342 Tân Định 9L01 8.00
90 KB9.0343 Đống Đa 9L0 4.75
91 KB9.0345 Đống Đa 9L0 6.50
92 KB9.0346 Nguyễn Trường Tộ 9L02 4.25
93 KB9.0351 Nguyễn Tất Thành 9L0 6.50
94 KB9.0358 Sơn Tây 9L0 8.00
95 KB9.0365 Mai Động 9L01 6.00
96 KB9.0370 Liên Ninh 9L01 4.50
97 KB9.0372 Gia Thụy 9L01 7.25
98 KB9.0373 Chu Văn An - Thanh Trì 9L01 6.75
99 KB9.0376 Đại Kim 9L02 8.25
100 KB9.0378 Ngọc Lâm 9L02 4.50
101 KB9.0385 Amsterdam 9L01 5.00
102 KB9.0392 Đại Kim 9L02 7.75
103 KB9.0399 Đoàn Thị Điểm 9L0 9.00
104 KB9.0400 Giảng Võ 9L0 4.25
105 KB9.0409 Tây Sơn 9L01 4.50
106 KB9.0423 Nguyễn Trường Tộ 9L01 6.50
107 KB9.0437 Đống Đa 9L02 9.25
108 KB9.0440 Ngô Sĩ Liên 9L0 2.25
109 KB9.0456 Nguyễn Huy Tưởng 9L0 9.00
110 KB9.0457 Nguyễn Huy Tưởng 9L0 8.25
111 KB9.0460 Amsterdam 9L01 6.50
112 KB9.0482 Thanh Liệt 9L01 6.00
113 KB9.0485 Lương Thế Vinh 9L0 4.25
114 KB9.0489 Edision (Ecopark) 9L0 1.00
115 KB9.0491 Nguyễn Huy Tưởng 9L0 8.00
116 KB9.0495 Lương Thế Vinh 9L0 2.00
117 KB9.0496 Nguyễn Huy Tưởng 9L0 7.00
118 KB9.0498 Lê Lợi 9L0 4.25
119 KB9.0500 Mỹ Hào 9L01 6.50
120 KB9.0502 Archimedes Đông Anh 9L02 Không đạt
121 KB9.0507 Archimedes 9L01 6.50
122 KB9.0510 Mai Động 9L0 3.50
123 KB9.0518 Nguyễn Trãi - Hà Đông 9L0 1.00
124 KB9.0525 Đại Kim 9L02 5.75
125 KB9.0106 Nguyễn Trường Tộ 9L-KC 4.70
126 KB9.0151 Tân Định 9L-KC 6.00
127 KB9.0184 Thái Thịnh 9L-KC 6.25
128 KB9.0207 Đống Đa 9L-KC 7.00
129 KB9.0279 Tây Sơn 9L-KC 5.60
130 KB9.0320 Thái Thịnh 9L-KC 2.50
131 KB9.0341 Nguyễn Trường Tộ 9L-KC 6.25
132 KB9.0362 Trưng Vương 9L-KC 5.50
133 KB9.0375 Cát Linh 9L-KC 6.80
134 KB9.0451 Nguyễn Du 9L-KC 6.50
135 KB9.0452 Lê Ngọc Hân 9L-KC 8.75
136 KB9.0499 Nguyễn Bỉnh Khiêm 9L-KC 5.70
137 KB9.0511 Kim Giang 9L-KC 3.80
138 KB9.0522 Trần Đăng Ninh 9L-KC 3.60

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 8 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 7 (16/09/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 6 (16/09/2022)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2022 (20/08/2022)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn