TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã học sinh Trường Lớp  Điểm 
1 KB9.0007 Nguyễn Trường Tộ 9H0 3.50
2 KB9.0010 Sài Sơn 9H0 7.50
3 KB9.0011 Ngôi Sao 9H02 6.00
4 KB9.0013 Bế Văn Đàn 9H01 5.00
5 KB9.0015 Tây Hà Nội 9H01 6.00
6 KB9.0016 Dương Phúc Tư 9H0 7.50
7 KB9.0021 Phan Chu Trinh 9H0 6.50
8 KB9.0023 Nghĩa Tân 9H-KC 9.00
9 KB9.0030 Cầu Giấy 9H0 4.50
10 KB9.0032 Khương Mai 9H01 3.50
11 KB9.0035 Đình Dù 9H0 6.50
12 KB9.0040 Amsterdam 9H0 3.50
13 KB9.0050 Lương Thế Vinh 9H0 9.00
14 KB9.0059 Giảng Võ 9H0 5.00
15 KB9.0066 Marie Curie 9H01 2.50
16 KB9.0068 Trưng Vương 9H0 6.00
17 KB9.0069 Phan Chu Trinh 9H0 Vắng
18 KB9.0075 Giảng Võ 9H0 Vắng
19 KB9.0100 Lê Lợi 9H0 4.50
20 KB9.0101 Nguyễn Trãi 9H02 4.00
21 KB9.0102 Phú Lương 9H01 4.50
22 KB9.0105 Thanh Xuân Nam 9H-KC 9.50
23 KB9.0107 Kiều Phú 9H01 1.50
24 KB9.0111 Nguyễn Tất Thành 9H-KC 9.00
25 KB9.0112 Amsterdam 9H02 5.50
26 KB9.0118 Nhật Tân 9H01 7.50
27 KB9.0118 Nhật Tân 9H0 7.50
28 KB9.0121 Tân Định 9H01 Vắng
29 KB9.0125 Ngôi Sao 9H0 5.00
30 KB9.0127 Lương Thế Vinh 9H01 5.00
31 KB9.0134 Đống Đa 9H-KC 9.00
32 KB9.0139 Thịnh Quang 9H01 4.50
33 KB9.0143 Lương Thế Vinh 9H0 6.50
34 KB9.0153 Vinschool 9H01 3.50
35 KB9.0161 Thành Công 9H-KC 7.00
36 KB9.0162 Trưng Vương 9H0 2.00
37 KB9.0165 Trung Văn 9H-KC 9.50
38 KB9.0169 Amsterdam 9H01 5.00
39 KB9.0173 Ngôi Sao 9H01 6.50
40 KB9.0176 Kim Giang 9H02 2.50
41 KB9.0177 Nguyễn Trãi 9H01 5.00
42 KB9.0187 Tân Định 9H0 Vắng
43 KB9.0191 Chu Văn An - Thanh Trì 9H02 3.50
44 KB9.0193 Đống Đa 9H02 1.50
45 KB9.0198 Nguyễn Huy Tưởng 9H0 4.25
46 KB9.0199 Thanh Xuân 9H02 Không đạt
47 KB9.0214 Cầu Giấy 9H01 6.50
48 KB9.0215 Trưng Vương 9H0 Vắng
49 KB9.0227 Khương Thượng 9H0 6.00
50 KB9.0232 Nguyễn Tất Thành 9H0 4.00
51 KB9.0234 Nguyễn Trường Tộ 9H0 5.00
52 KB9.0237 Thành Công 9H-KC 6.00
53 KB9.0238 Lương Thế Vinh 9H01 5.00
54 KB9.0239 Lê Ngọc Hân 9H02 Không đạt
55 KB9.0246 Cầu Giấy 9H0 5.50
56 KB9.0252 Giảng Võ 9H0 Vắng
57 KB9.0260 Nguyễn Trường Tộ 9H01 5.00
58 KB9.0261 Ngô Sỹ Liên 9H0 3.50
59 KB9.0263 Lương Thế Vinh 9H01 1.50
60 KB9.0266 Tân Định 9H0 Vắng
61 KB9.0267 Nguyễn Trường Tộ 9H0 4.50
62 KB9.0275 Trưng Vương 9H01 3.00
63 KB9.0284 Ngô Sĩ Liên 9H0 6.50
64 KB9.0290 Nguyễn Trường Tộ 9H02 3.50
65 KB9.0294 Amsterdam 9H02 10.00
66 KB9.0295 Giảng Võ 9H0 4.50
67 KB9.0301 Ngô Sĩ Liên 9H0 Vắng
68 KB9.0310 Đền Lừ 9H02 3.00
69 KB9.0311 Nguyễn Trường Tộ 9H0 5.75
70 KB9.0319 Phan Chu Trinh 9H02 Vắng
71 KB9.0320 Thái Thịnh 9H-KC Vắng 
72 KB9.0321 Ngôi Sao Hà Nội 9H01 2.00
73 KB9.0339 Trưng Vương 9H0 3.25
74 KB9.0356 Amsterdam 9H02 9.50
75 KB9.0377 Hoàng Liệt 9H02 Không đạt
76 KB9.0395 Marie Curie 9H02 2.00
77 KB9.0397 Thanh Xuân 9H01 3.50
78 KB9.0415 Ngô Gia Tự 9H02 1.50
79 KB9.0422 Đống Đa 9H-KC 7.00
80 KB9.0429 Ngoại Ngữ 9H01 3.50
81 KB9.0434 Lê Quý Đôn 9H01 Không đạt
82 KB9.0447 Nam Từ Liêm 9H02 Không đạt
83 KB9.0449 Việt An 9H-KC 10.00
84 KB9.0455 Thanh Xuân 9H0 4.00
85 KB9.0463 Amsterdam 9H0 Vắng
86 KB9.0486 Hoàng Liệt 9H02 3.50
87 KB9.0487 Lương Thế Vinh 9H0 7.00
88 KB9.0505 Phan Đình Giót 9H-KC 10.00
89 KB9.0513 Khương Thượng 9H02 1.50
90 KB9.0515 Nguyễn Trãi - Hà Đông 9H01 3.50
91 KB9.0527 Amsterdam 9H01 7.50
92 KB9.0542 Nguyễn Tri Phương 9H-KC 5.00
93 KB9.0545 Nguyễn Trường Tộ 9H02 Không đạt
94 KB9.0553 Nguyễn Tất Thành 9H0 5.50
95 KB9.0570 Nguyễn Tất Thành 9H0 5.50
96 KB9.0571 Phan Chu Trinh 9H02 3.00
97 KB9.0576 Nguyễn Tri Phương 9H02 2.00
98 KB9.0582 Nguyễn Trường Tộ 9H0 1.50
99 KB9.0583 Nam Từ Liêm 9H01 4.50
100 KB9.0584 Khương Thượng 9H0 4.75
101 KB9.0603 Nhân Chính 9H02 3.00
102 KB9.0612 Chu Văn An 9H02 3.50

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 9 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 8 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 7 (28/01/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 6 (28/01/2023)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn