TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 9

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm 
1 KB9.0005 Giảng Võ 9T2 8.00
2 KB9.0006 Ngô Gia Tự 9T1 3.50
3 KB9.0008 Đống Đa 9T0 6.75
4 KB9.0010 Sài Sơn 9T1 4.50
5 KB9.0012 Đền Lừ 9A1 7.25
6 KB9.0013 Bế Văn Đàn 9T01 3.00
7 KB9.0014 Giảng Võ 9T3 6.25
8 KB9.0016 Dương Phúc Tư 9T1 7.00
9 KB9.0018 Phan Đình Giót 9T01 6.50
10 KB9.0020 Thành Công 9T01 6.00
11 KB9.0021 Phan Chu Trinh 9T1 5.00
12 KB9.0022 Ngoại Ngữ 9T01 6.50
13 KB9.0023 Nghĩa Tân 9T1 Vắng
14 KB9.0027 Phan Chu Trình 9T3 2.00
15 KB9.0028 Amsterdam 9T1 4.00
16 KB9.0029 Đoàn Thị Điểm 9T1 5.00
17 KB9.0031 Nguyễn Văn Huyên 9T2 5.00
18 KB9.0033 Khương Mai 9A1 8.00
19 KB9.0035 Dương Phúc Tư 9T01 7.00
20 KB9.0038 Nguyễn Siêu 9T3 3.25
21 KB9.0040 Amsterdam 9T01 3.50
22 KB9.0042 Lương Thế Vinh 9T0 4.25
23 KB9.0043 Lê Quý Đôn 9T0 7.00
24 KB9.0044 Định Công 9T0 2.75
25 KB9.0046 Kim Giang 9A1 8.50
26 KB9.0050 Lương Thế Vinh 9T1 4.50
27 KB9.0056 Đại Kim 9T01 5.50
28 KB9.0058 Ngoại Ngữ 9T01 8.00
29 KB9.0062 Nguyễn Trường Tộ 9T3 3.75
30 KB9.0069 Phan Chu Trinh 9T3 Vắng
31 KB9.0075 Giảng Võ 9T01 4.00
32 KB9.0076 Yên Hòa 9T01 6.00
33 KB9.0077 Nguyễn Trường Tộ 9A1 8.00
34 KB9.0078 Phú La 9T1 6.50
35 KB9.0081 Khương Đình 9A1 8.75
36 KB9.0095 Chu Văn An 9T2 6.00
37 KB9.0096 Cao Bá Quát 9A1 8.00
38 KB9.0097 Khương Đình 9T01 3.50
39 KB9.0099 Đại Kim 9T1 6.50
40 KB9.0101 Nguyễn Trãi 9T1 2.00
41 KB9.0102 Phú Lương 9T2 3.00
42 KB9.0103 Chu Văn An 9T0 4.75
43 KB9.0114 Yên Mỹ 9T0 4.00
44 KB9.0118 Nhật Tân 9T1 Vắng
45 KB9.0124 Lý Thái Tổ 9A1 4.72
46 KB9.0133 Nguyễn Trãi 9T3 6.50
47 KB9.0139 Thịnh Quang 9T1 5.00
48 KB9.0140 Bế Văn Đàn 9T3 5.00
49 KB9.0141 Thái Thịnh 9A1 7.00
50 KB9.0142 Khương Đình 9T01 5.00
51 KB9.0143 Lương Thế Vinh 9T2 6.50
52 KB9.0144 Lê Lợi 9A1 Vắng
53 KB9.0145 Trưng Vương 9T0 7.00
54 KB9.0147 Nguyễn Trường Tộ 9T1 3.00
55 KB9.0149 Việt An 9A1 8.25
56 KB9.0152 Nghĩa Tân 9T2 5.00
57 KB9.0154 Thanh Xuân 9T01 6.00
58 KB9.0159 Khương Đình 9T0 Không đạt
59 KB9.0161 Thành Công 9A1 7.75
60 KB9.0162 Trưng Vương 9T3 Không đạt
61 KB9.0163 Newton 9T1 4.50
62 KB9.0164 Lương Thế Vinh 9T01 6.00
63 KB9.0165 Trung Văn 9T1 4.00
64 KB9.0174 Trưng Vương 9T1 4.00
65 KB9.0175 Trần Phú 9T0 6.50
66 KB9.0176 Kim Giang 9T01 3.50
67 KB9.0177 Nguyễn Trãi 9T0 4.50
68 KB9.0179 Thái Thịnh 9T0 5.75
69 KB9.0181 Trưng Vương 9T1 4.00
70 KB9.0187 Tân Định 9T01 3.50
71 KB9.0189 Phan Chu Trinh 9T0 2.25
72 KB9.0194 Văn Quán 9T1 4.50
73 KB9.0198 Nguyễn Huy Tưởng 9T1 4.00
74 KB9.0200 Archimedes 9T3 5.75
75 KB9.0207 Đống Đa 9T1 3.00
76 KB9.0208 Dịch Vọng Hậu 9T2 Không đạt
77 KB9.0219 Đại Kim 9T01 7.00
78 KB9.0220 Amsterdam 9T0 7.75
79 KB9.0221 Đống Đa 9T0 2.50
80 KB9.0222 Trưng Vương 9T01 5.50
81 KB9.0224 Nguyễn Trường Tộ 9T3 6.50
82 KB9.0227 Khương Thượng 9T2 6.00
83 KB9.0242 Trưng Vương 9T01 8.00
84 KB9.0245 Lý Thường Kiệt 9A1 7.25
85 KB9.0246 Cầu Giấy 9T2 2.75
86 KB9.0250 Cát Linh 9T01 8.00
87 KB9.0251 Hoàn Kiếm 9T01 8.50
88 KB9.0255 Nguyễn Trãi 9T0 3.75
89 KB9.0262 Ái Mộ 9T0 4.50
90 KB9.0263 Lương Thế Vinh 9T2 3.25
91 KB9.0267 Nguyễn Trường Tộ 9T3 4.50
92 KB9.0269 Mạc Đĩnh Chi 9T01 5.00
93 KB9.0272 Amsterdam 9T1 4.00
94 KB9.0274 Thịnh Liệt 9T0 5.75
95 KB9.0279 Tây Sơn 9A1 8.00
96 KB9.0280 Tân Định 9T2 2.50
97 KB9.0283 Archimedes 9T1 4.50
98 KB9.0285 Bế Văn Đàn 9T2 4.50
99 KB9.0295 Giảng Võ 9T01 4.50
100 KB9.0297 Thanh Am 9T1 4.00
101 KB9.0299 Giáp Bát 9T2 5.50
102 KB9.0301 Ngô Sĩ Liên 9T2 Vắng
103 KB9.0303 Lê Lợi 9A1 7.25
104 KB9.0310 Đền Lừ 9T1 4.50
105 KB9.0312 Phan Đình Giót 9A1 9.00
106 KB9.0316 Nam Trung Yên 9T01 8.00
107 KB9.0318 Nam Trung Yên 9T01 5.50
108 KB9.0329 Chu Văn An - Thanh Trì 9T0 4.75
109 KB9.0333 Dương Nội 9T0 4.50
110 KB9.0335 Cổ Nhuế 9A1 7.75
111 KB9.0340 Phương Liệt 9T0 5.25
112 KB9.0343 Đống Đa 9T2 5.75
113 KB9.0344 Việt An 9A1 8.50
114 KB9.0345 Đống Đa 9T2 2.00
115 KB9.0360 Phúc Lợi 9T0 3.00
116 KB9.0364 Nguyễn Quý Đức 9A1 7.00
117 KB9.0366 Chu Văn An -Tây Hồ 9T0 Vắng
118 KB9.0368 Lương Thế Vinh 9T2 6.50
119 KB9.0371 Ban Mai 9T01 Không đạt
120 KB9.0373 Chu Văn An 9T1 5.50
121 KB9.0375 Cát Linh 9A1 8.25
122 KB9.0377 Hoàng Liệt 9A1 6.75
123 KB9.0380 Greenfield 9T01 3.00
124 KB9.0386 Thái Thịnh 9A1 7.00
125 KB9.0392 Đại Kim 9T0 3.50
126 KB9.0402 Lê Lợi 9A1 7.75
127 KB9.0406 Vân Hồ 9T3 7.00
128 KB9.0408 Hoàng Liệt 9T01 8.50
129 KB9.0411 Thanh Trì 9T3 5.50
130 KB9.0412 Việt An 9T1 2.50
131 KB9.0415 Ngô Gia Tự 9T1 4.50
132 KB9.0438 Ngô Sĩ Liên 9T2 2.50
133 KB9.0443 Khương Mai 9T0 3.25
134 KB9.0445 Nam Từ Liêm 9T0 5.00
135 KB9.0458 Nghĩa Tân 9T1 2.50
136 KB9.0463 Amsterdam 9T2 5.50
137 KB9.0464 Nguyễn Huy Tưởng 9T1 4.50
138 KB9.0479 Quỳnh Mai 9T2 3.50
139 KB9.0482 Thanh Liệt 9T3 2.25
140 KB9.0484 Cổ Bi 9T01 6.00
141 KB9.0500 Mỹ Hào 9T2 7.75
142 KB9.0504 Thành Công 9A1 8.00
143 KB9.0520 Hoàng Liệt 9T0 3.25
144 KB9.0523 Quỳnh Mai 9T2 5.25
145 KB9.0528 Xuân Phương 9T0 6.00
146 KB9.0529 Long Biên 9T0 Vắng
147 KB9.0530 Văn Quán 9T1 4.50
148 KB9.0535 Nguyễn Trường Tộ 9T01 7.50
149 KB9.0538 Trưng Nhị 9T3 6.75
150 KB9.0540 Đoàn Thị Điểm 9T2 7.25
151 KB9.0541 Ngô Gia Tự 9A1 7.75
152 KB9.0559 Thuận Thành 9T0 Vắng
153 KB9.0563 Lương Thế Vinh 9T3 6.00
154 KB9.0570 Nguyễn Tất Thành 9T1 2.50
155 KB9.0576 Nguyễn Tri Phương 9T1 3.50
156 KB9.0580 Nguyễn Trường Tộ 9A1 7.25
157 KB9.0587 Đống Đa 9T2 3.25
158 KB9.0597 Nguyễn Văn Huyên 9T3 3.00
159 KB9.0600 Vĩnh Hưng 9T01 4.00
160 KB9.0601 Nguyễn Văn Huyên 9T3 5.50
161 KB9.0610 Bế Văn Đàn 9T1 Vắng
162 KB9.0612 Chu Văn An 9T3 3.00
163 KB9.0615 Đại Kim 9T2 6.75
164 KB9.0616 Giảng Võ 9T0 5.50
165 KB9.0622 Hải Dương 9T2 3.00
166 KB9.0624 Archimedes 9T1 Vắng
167 KB9.0625 Lương Thế Vinh (ĐP) 9T1 Vắng
168 KB9.0626 Nguyễn Siêu 9A1 8.75
169 KB9.0628 Xuân Phương 9T0 5.00
170 KB9.0631 Lương Thế Vinh (ĐP) 9T1 Vắng
171 KB9.0632 Archimedes 9T1 4.50
172 KB9.0633 Thăng Long 9T01 6.00
173 KB9.0634 Archimedes 9T3 7.00
174 KB9.0637 Nghĩa Tân 9T2 4.00
175 KB9.0645 Nhật Tân 9T0 3.75
176 KB9.0647 Archimedes 9T2 6.25
177 KB9.0649 Archimedes 9A1 8.75
178 KB9.0653 Phan Đình Giót 9T2 Không đạt
179 KB9.0656 Đống Đa 9T2 5.00
180 KB9.0657 Châu Quỳ 9A1 8.25
181 KB9.0658 Lương Thế Vinh 9T1 4.00
182 KB9.0659 Lê Hữu Trác 9T2 Không đạt
183 KB9.0660 Minh Đức HY 9T2 2.50
184 KB9.0662 Chu Văn An 9T3 2.00
185 KB9.0666 Trưng Vương 9A1 7.00
186 KB9.0669 Lê Hữu Trác 9T2 3.00
187 KB9.0670 Khương Đình 9T0 Không đạt
188 KB9.0670 Khương Đình 9T0 Không đạt
189 KB9.0673 Lương Thế Vinh 9T2 Vắng

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 9 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 8 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 7 (19/04/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (19/04/2023)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn