TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN TOÁN LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã học sinh Trường Lớp  Điểm 
1 KB8.0001 Vinschool 8T01 5.50
2 KB8.0002 Archimedes 8T0 Vắng
3 KB8.0003 Đống Đa 8T0 3.00
4 KB8.0004 Lê Quý Đôn 8T0 6.75
5 KB8.0005 Thanh Xuân Nam 8T0 3.75
6 KB8.0006 Thanh Xuân 8T0 9.25
7 KB8.0007 Đại Kim 8T2 Không đạt
8 KB8.0011 Bế Văn Đàn 8T2 4.00
9 KB8.0013 Nguyễn Trường Tộ 8T0 4.50
10 KB8.0014 Nguyễn Trãi - Hà Đông 8T0 Không đạt
11 KB8.0015 Thanh Xuân 8T0 7.50
12 KB8.0016 Giảng Võ 8T01 7.00
13 KB8.0018 Giảng Võ 8T01 6.50
14 KB8.0022 archimedes 8T01 6.50
15 KB8.0025 Nhân Chính 8T02 9.00
16 KB8.0026 Văn Điển 8T01 5.00
17 KB8.0028 Phương Liệt 8T01 4.00
18 KB8.0030 Nguyễn Trường Tộ 8T01 6.50
19 KB8.0031 Phương Mai 8T01 6.50
20 KB8.0037 Giảng Võ 8T02 7.00
21 KB8.0038 Tân Định 8T0 4.75
22 KB8.0039 Láng Thượng 8T1 4.00
23 KB8.0041 Xuân Đỉnh 8T0 4.50
24 KB8.0043 Thanh Xuân 8T01 4.00
25 KB8.0046 Nguyễn Trường Tộ 8T03 5.75
26 KB8.0047 Phương Mai 8T0 4.00
27 KB8.0049 Nguyễn Trường Tộ 8T2 8.00
28 KB8.0050 Thanh Xuân 8T01 2.00
29 KB8.0052 Chu Văn An 8T0 4.50
30 KB8.0054 Đoàn Thị Điểm 8T01 5.50
31 KB8.0055 Thanh Xuân Trung 8T01 7.00
32 KB8.0056 Archimedes 8T0 5.50
33 KB8.0058 Nguyễn Trường Tộ 8T1 8.00
34 KB8.0059 Khương Thượng 8T01 Không đạt
35 KB8.0060 Giảng Võ 8T0 4.50
36 KB8.0061 Lương Thế Vinh 8T01 4.00
37 KB8.0062 Việt An 8T01 5.00
38 KB8.0063 Archimedes 8T0 5.00
39 KB8.0064 Tân Định 8T1 6.00
40 KB8.0065 Vinschool 8T03 9.75
41 KB8.0066 Lương Thế Vinh 8T0 4.50
42 KB8.0068 Tô Vĩnh Diện 8T0 Vắng
43 KB8.0070 Lê Ngọc Hân 8T0 5.50
44 KB8.0071 Mỹ Đình 2 8T01 6.50
45 KB8.0073 Tân Mai 8T03 8.00
46 KB8.0074 Thanh Xuân Nam 8T02 8.00
47 KB8.0075 Phan Chu Trinh 8T2 6.00
48 KB8.0076 Archimedes 8T0 4.50
49 KB8.0077 Thành Công 8T0 5.00
50 KB8.0079 Giảng Võ 8T01 3.50
51 KB8.0081 Thái Thịnh 8T02 5.00
52 KB8.0082 Tân Định 8T03 10.00
53 KB8.0083 Cầu Giấy 8T0 7.50
54 KB8.0084 Thanh Xuân Nam 8T01 5.50
55 KB8.0086 Vĩnh Tuy 8T01 5.50
56 KB8.0088 Vinschool 8T1 3.50
57 KB8.0089 Nam Trung Yên 8T1 4.00
58 KB8.0090 Ngọc Lâm 8T03 8.25
59 KB8.0093 Nguyễn Trường Tộ 8T0 Vắng
60 KB8.0094 Tây Mỗ 8T03 5.50
61 KB8.0095 Phan Đình Giót 8T01 3.50
62 KB8.0096 Khương Đình 8T1 3.00
63 KB8.0097 Kim Giang 8T2 8.50
64 KB8.0098 Thanh Xuân Trung 8T0 7.50
65 KB8.0099 Archimedes Đông Anh 8T0 6.50
66 KB8.0100 Cầu Giấy 8T01 5.00
67 KB8.0101 Gia Thụy 8T03 9.00
68 KB8.0102 Lê Ngọc Hân 8T02 8.50
69 KB8.0103 Đống Đa 8T1 8.50
70 KB8.0104 Tân Mai 8T2 8.50
71 KB8.0105 Chu Văn An - Thanh Trì 8T01 6.50
72 KB8.0108 Yên Hòa 8T02 9.00
73 KB8.0110 Tân Định 8T01 7.00
74 KB8.0113 Đống Đa 8T1 7.50
75 KB8.0114 Thanh Xuân Trung 8T1 4.50
76 KB8.0116 Thanh Xuân 8T0 7.25
77 KB8.0118 Đống Đa 8T0 Vắng
78 KB8.0120 Bồ 8T0 7.00
79 KB8.0121 Lương Thế Vinh 8T1 7.00
80 KB8.0122 Đống Đa 8T2 6.50
81 KB8.0123 Ban Mai 8T01 4.00
82 KB8.0124 Thái Thịnh 8T01 5.00
83 KB8.0125 Cầu Giấy 8T0 5.00
84 KB8.0126 Archimedes Đông Anh 8T0 5.50
85 KB8.0127 Kim Giang 8T0 2.00
86 KB8.0128 Nguyễn Trường Tộ 8T03 8.75
87 KB8.0136 Long Biên 8T0 4.00
88 KB8.0142 Ngọc Thụy 8T01 7.00
89 KB8.0143 Gia Thụy 8T2 6.50
90 KB8.0145 Alfred Nobel 8T01 5.00
91 KB8.0146 Archimedes 8T03 9.75
92 KB8.0147 Nguyễn Trường Tộ 8T03 6.25
93 KB8.0148 Nguyễn Trường Tộ 8T02 9.00
94 KB8.0149 Nam Trung Yên 8T2 5.50
95 KB8.0152 Ngô Sĩ Liên 8T03 7.25
96 KB8.0153 Ngô Sĩ Liên 8T03 5.00
97 KB8.0154 Đền Lừ 8T2 5.50
98 KB8.0155 Thực Nghiệm 8T2 8.50
99 KB8.0157 Tiên Du - Bắc Ninh 8T02 9.50
100 KB8.0162 Chu Văn An 8T0 4.75
101 KB8.0163 Thanh Xuân Nam 8T1 5.50
102 KB8.0165 Chu Văn An 8T0 4.75
103 KB8.0170 Nguyễn Trường Tộ 8T03 7.00
104 KB8.0171 Dịch Vọng 8T01 7.00
105 KB8.0172 Gia Thụy 8T0 5.00
106 KB8.0173 Hoàng Mai 8T03 10.00
107 KB8.0176 Hoàng Liệt 8T02 9.50
108 KB8.0178 Cầu Giấy 8T01 5.50
109 KB8.0179 Thanh Xuân 8T02 7.50
110 KB8.0180 Lương Thế Vinh 8T01 6.00
111 KB8.0182 Hoàng Mai 8T03 9.25
112 KB8.0184 Nguyễn Trường Tộ 8T2 8.00
113 KB8.0185 Lương Thế Vinh 8T0 5.50
114 KB8.0186 Thái Thịnh 8T2 9.50
115 KB8.0187 Nguyễn Trường Tộ 8T02 6.50
116 KB8.0188 Đoàn Thị Điểm 8T1 Vắng 
117 KB8.0190 Ngô Sĩ Liên 8T03 5.75
118 KB8.0191 Quỳnh Mai 8T03 9.75
119 KB8.0192 Chu Văn An 8T1 5.50
120 KB8.0193 Láng Thượng 8T03 7.00
121 KB8.0194 Vĩnh Tuy 8T01 6.50
122 KB8.0195 Ngoại Ngữ 8T03 9.75
123 KB8.0196 Láng Hạ 8T2 9.50
124 KB8.0199 Giảng Võ 8T2 6.50
125 KB8.0201 Đống Đa 8T2 6.00
126 KB8.0202 Bế Văn Đàn 8T01 3.50
127 KB8.0205 Hoàng Liệt 8T0 Vắng
128 KB8.0212 Lomonoxop 8T02 8.00
129 KB8.0213 Phương Mai 8T2 3.00
130 KB8.0215 Bế Văn Đàn 8T03 10.00
131 KB8.0216 Cao Bá Quát 8T03 7.25
132 KB8.0217 Tân Định 8T0 7.00
133 KB8.0221 Giảng Võ 8T1 3.50
134 KB8.0223 Alpha 8T2 3.00
135 KB8.0224 Tân Triều 8T02 7.00
136 KB8.0227 Thành Công 8T1 7.00
137 KB8.0230 Tràng An 8T0 Không đạt
138 KB8.0232 Trưng Vương 8T03 7.75
139 KB8.0234 Nguyễn Trãi 8T0 2.50
140 KB8.0235 Lê Quý Đôn 8T03 2.25
141 KB8.0236 Lý Thái Tổ 8T03 2.50
142 KB8.0239 Ngoại Ngữ 8T2 8.50
143 KB8.0240 Thực Nghiệm 8T01 2.50
144 KB8.0242 Lê Quý Đôn 8T1 3.50
145 KB8.0243 Vinschool 8T1 Vắng 
146 KB8.0244 Thái Thịnh 8T2 5.50
147 KB8.0245 Đống Đa 8T2 7.00
148 KB8.0246 Kim Giang 8T02 9.50
149 KB8.0249 Trưng Nhị 8T02 9.50
150 KB8.0251 Hoàng Hoa Thám 8T03 7.00
151 KB8.0258 Bế Văn Đàn 8T2 4.50
152 KB8.0260 Yên Hòa 8T1 4.00
153 KB8.0261 Phương Mai 8T03 9.00
154 KB8.0263 Gia Thụy 8T03 8.25
155 KB8.0264 Nguyễn Trường Tộ 8T03 8.25
156 KB8.0267 Nguyễn Trường Tộ 8T01 4.50
157 KB8.0270 Thanh Xuân 8T2 Không đạt
158 KB8.0272 Mỗ Lao 8T1 3.50
159 KB8.0278 Giảng Võ 8T2 3.00
160 KB8.0279 Nguyễn Trãi 8T02 8.00
161 KB8.0281 Lương Thế Vinh 8T03 7.75
162 KB8.0282 Mai Động 8T0 1.50
163 KB8.0285 Giảng Võ 8T02 9.00
164 KB8.0286 Bế Văn Đàn 8T2 6.00
165 KB8.0288 Amsterdam 8T0 6.75
166 KB8.0291 Phan Chu trinh 8T1 5.00
167 KB8.0293 Nguyễn Trãi 8T03 Vắng 
168 KB8.0294 Ngô Gia Tự 8T02 9.50
169 KB8.0295 Thành Công 8T2 7.50
170 KB8.0296 Thái Thịnh 8T1 4.00
171 KB8.0297 Tân Định 8T2 5.50
172 KB8.0300 Bế Văn Đàn 8T2 6.50
173 KB8.0301 Khương Mai 8T2 3.50
174 KB8.0302 Nguyễn Trường Tộ 8T01 4.00
175 KB8.0305 Dương Quang 8T01 6.50
176 KB8.0306 Nguyễn Lân 8T01 3.50
177 KB8.0308 Lương Thế Vinh 8T01 4.50
178 KB8.0309 Giảng Võ 8T02 8.50
179 KB8.0311 Nguyễn Trường Tộ 8T1 2.00
180 KB8.0313 Lê Ngọc Hân 8T0 2.00
181 KB8.0315 Lê Quý Đôn 8T03 7.00
182 KB8.0318 Bế Văn Đàn 8T03 9.50
183 KB8.0320 Trưng Vương 8T0 2.00
184 KB8.0321 Mai Động 8T2 4.00
185 KB8.0322 Bế Văn Đàn 8T2 5.50
186 KB8.0325 Thái Thịnh 8T2 6.50
187 KB8.0326 Phan Chu Trinh 8T03 3.75
188 KB8.0328 Phương Mai 8T1 5.00
189 KB8.0330 Yên Hoà 8T02 8.50
190 KB8.0331 Cầu Giấy 8T02 9.00
191 KB8.0335 Giảng Võ 8T0 3.75
192 KB8.0338 Tân Định 8T02 7.50
193 KB8.0341 Vinschool 8T02 9.50

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN TOÁN LỚP 7 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN TOÁN LỚP 6 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (14/09/2023)
LỊCH NGHỈ LỄ 2/9 NĂM 2023 (21/08/2023)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024 (17/08/2023)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024 (15/07/2023)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn