TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB7.0134 Archimedes 8H01 Vắng
2 KB8.0006 Thanh Xuân 8H0 4,25
3 KB8.0007 Giảng Võ 8H01 5,35
4 KB8.0017 Giảng Võ 8H02 2,20
5 KB8.0021 Quang Trung 8H1 6,25
6 KB8.0023 Hoàng Mai 8H0 4,00
7 KB8.0024 Nguyễn Trường Tộ 8C 5,75
8 KB8.0030 Khương Thượng 8H01 3,75
9 KB8.0044 Nguyễn Trường Tộ 8H1 5,50
10 KB8.0046 Cầu Giấy  8H0 6,00
11 KB8.0048 Gia Thụy 8H01 Không đạt
12 KB8.0050 Nam Trung Yên 8H0 5,25
13 KB8.0056 Archimedes Đông Anh 8H01 Vắng
14 KB8.0058 Lương Thế Vinh 8H1 9,75
15 KB8.0059 Lương Thế Vinh 8H1 7,75
16 KB8.0064 Nguyễn Trãi 8H0 1,50
17 KB8.0065 Nguyễn Trãi 8H0 Không đạt
18 KB8.0066 Lương Thế Vinh 8H1 6,25
19 KB8.0067 Tân Định 8H1 8,00
20 KB8.0067 Tân Định 8H01 1,50
21 KB8.0068 Cầu Giấy 8H0 7,25
22 KB8.0071 Phan Đình Giót 8H02 4,60
23 KB8.0073 Thanh Xuân 8H02 1,75
24 KB8.0074 Trưng Vương 8C 9,50
25 KB8.0075 Định Công 8H0 4,50
26 KB8.0080 Đống Đa 8H01 4,30
27 KB8.0090 Nguyễn Trường Tộ 8H0 4,25
28 KB8.0093 Giảng Võ 8H01 3,45
29 KB8.0096 Ngô Sĩ Liên 8H01 1,70
30 KB8.0097 Trần Duy Hưng 8H01 4,35
31 KB8.0098 Cầu Giấy 8H0 9,50
32 KB8.0100 Ngô Gia Tự 8H0 1,50
33 KB8.0103 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8,10
34 KB8.0107 Bế Văn Đàn 8H01 1,00
35 KB8.0117 Ái Mộ 8H01 3,50
36 KB8.0119 Nguyễn Trường Tộ 8H01 2,60
37 KB8.0121 Giảng Võ 8H01 7,50
38 KB8.0123 Đống Đa 8H02 1,50
39 KB8.0124 Tân Định 8H01 2,25
40 KB8.0126 Phan Đình Giót 8H01 Không đạt
41 KB8.0127 Cầu Giấy 8H0 1,25
42 KB8.0129 Nhân Chính 8H02 2,80
43 KB8.0158 Thái Thịnh 8H1 3,50
44 KB8.0162 Ngô Sĩ Liên 8H02 1,25
45 KB8.0164 Trần Đăng Ninh 8H02 Không đạt
46 KB8.0167 Ngôi sao Hà Nội 8H01 8,90
47 KB8.0172 Gia Thụy 8H01 1,45
48 KB8.0173 Nam Trung Yên 8H1 4,50
49 KB8.0175 Đống Đa 8C0 4,25
50 KB8.0183 Thành Công 8H02 3,75
51 KB8.0184 Nguyễn Trường Tộ 8H0 1,00
52 KB8.0191 Khương Đình 8H02 5,00
53 KB8.0195 Gia Thụy 8H0 Không đạt
54 KB8.0198 Giảng Võ 8H02 3,35
55 KB8.0203 Kim Giang 8H0 1,00
56 KB8.0205 Chu Văn An 8H01 1,00
57 KB8.0208 Trâu Quỳ 8H02 Không đạt
58 KB8.0209 Nam Trung Yên 8H02 4,20
59 KB8.0210 Xuân La 8H02 3,75
60 KB8.0212 Thành Công 8H02 Không đạt
61 KB8.0213 Trâu Quỳ 8H0 Không đạt
62 KB8.0214 Tây Sơn 8H1 9,75
63 KB8.0215 Lê Lợi 8H0 Không đạt
64 KB8.0216 Mari Curie 8C 3,00
65 KB8.0220 Bế Văn Đàn 8H01 Không đạt
66 KB8.0223 Thái Thịnh 8H01 1,65
67 KB8.0225 Nghĩa Tân 8C 5,50
68 KB8.0232 Giảng Võ 8H01 9,75
69 KB8.0236 Nguyễn Trường Tộ 8H01 Không đạt
70 KB8.0241 Lê Quý Đôn 8H01 3,40
71 KB8.0242 Lý Thường Kiệt 8H0 Không đạt
72 KB8.0246 Thái Thịnh 8H1 3,50
73 KB8.0250 Tân Định 8H01 1,50
74 KB8.0251 Phúc Diễn 8H1 Vắng
75 KB8.0256 Thanh Liệt 8H1 5,25
76 KB8.0258 Ngô Sỹ Liên 8H01 4,10
77 KB8.0267 Trần Phú 8H01 Không đạt
78 KB8.0273 Vinschool 8H1 9,50
79 KB8.0273 Vinschool 8H02 Không đạt
80 KB8.0274 Đống Đa 8H1 9,25
81 KB8.0277 Đoàn Thị Điểm 8H01 2,25
82 KB8.0279 Thái Thịnh 8H01 1,75
83 KB8.0281 Nguyễn Trường Tộ 8C 9,75
84 KB8.0283 Giảng Võ 8C 1,75
85 KB8.0291 Trương Công Giai 8H02 2,45
86 KB8.0294 Thanh Liệt 8H01 3,30
87 KB8.0298 Nguyễn Trường Tộ 8H0 Không đạt
88 KB8.0301 Phan Đình Giót 8H01 Không đạt
89 KB8.0302 Lương Thế Vinh 8H01 4,20
90 KB8.0306 Văn Yên 8H01 3,50
91 KB8.0310 Thanh Xuân Trung 8H1 3,00
92 KB8.0311 Trương Công Giai 8H01 3,20
93 KB8.0311 Trương Công Giai 8C0 5,50
94 KB8.0312 Chu Văn An - Long Biên 8C 6,75
95 KB8.0319 Giảng Võ 8H01 1,15
96 KB8.0320 Hoàng Liệt 8C0 6,50
97 KB8.0324 Đoàn Thị Điểm 8H02 Không đạt
98 KB8.0326 Đống Đa 8H1 7,25
99 KB8.0334 Hoàng Liệt 8C0 Vắng
100 KB8.0346 Lomonoxop 8H02 Không đạt
101 KB8.0350 Đại Kim 8H02 6,90
102 KB8.0356 Ngôi Sao 8H0 3,50
103 KB8.0359 Nguyễn Du 8H02 Không đạt
104 KB8.0369 Đống Đa 8H1 6,50
105 KB8.0370 Trần Duy Hưng 8C0 6,50
106 KB8.0373 Thanh Liệt 8C0 4,50
107 KB8.0378 Thanh Xuân Trung 8H01 Không đạt
108 KB8.0384 Thành Công 8H02 3,25
109 KB8.0388 Trung Văn 8H1 8,50
110 KB8.0395 Ngô Sĩ Liên 8H01 1,70
111 KB8.0405 Văn Tùng 8C0 Vắng
112 KB8.0409 Cao Bá Quát - Gia Lâm 8C0 3,50
113 KB8.0411 Đống Đa 8H1 1,50
114 KB8.0413 Cầu Giấy 8H0 8,50
115 KB8.0416 Lương Thế Vinh 8C0 4,00
116 KB8.0417 Trưng Vương 8H0 1,25
117 KB8.0419 Lương Thế Vinh 8C0 4,50
118 KB8.0422 Nguyễn Trãi 8H0 6,40
119 KB8.0423 Lương Thế Vinh 8H1 6,50
120 KB8.0424 Lê Hồng Phong 8C0 5,50
121 KB8.0430 Mỹ Đình 1 8C 7,00
122 KB8.0437 Nam Từ Liêm 8H0 2,00
123 KB8.0438 Nam Từ Liêm 8H0 Không đạt
124 KB8.0439 Nguyễn Tất Thành 8H02 3,15
125 KB8.0441 Giảng Võ 8H01 Vắng
126 KB8.0442 Thanh Xuân 8H02 2,65
127 KB8.0446 Phan Đình Giót 8H1 8,75
128 KB8.0447 Thị Trấn Vôi - Bắc Giang 8C0 5,75
129 KB8.0448 Thanh Xuân Trung 8H01 5,55
130 KB8.0449 Lương Thế Vinh 8C 5,50
131 KB8.0460 Thái Thịnh 8C Vắng
132 KB8.0463 Phú Thượng 8C0 4,00
133 KB8.0464 Dương Phúc Tư 8C0 5,25
134 KB8.0478 Kim Đồng 8C0 8,00
135 KB8.0479 Lê Quý Đôn 8C0 7,50
136 KB8.0481 Nguyễn Tất Thành 8C0 4,75
137 KB8.0483 Đền Lừ 8C 5,25
138 KB8.0484 Ngô Sĩ Liên 8H01 1,20
139 KB8.0489 Lương Thế Vinh 8C0 5,00
140 KB8.0495 Ngô Sĩ Liên 8C0 4,50
141 KB8.0497 Việt An 8H1 Vắng
142 KB8.0499 Lương Thế Vinh 8C0 6,00
143 KB8.0500 Cầu Giấy 8H01 2,85
144 KB8.0511 UK Academy Đà Nẵng 8C 5,50
145 KB8.0514 FPT Cầu Giấy 8H1 6,50
146 KB8.0515 Ngô Sĩ Liên 8C0 4,50
147 KB8.0516 Nam Trung Yên 8H01 Không đạt
148 KB8.0522 Đại Kim 8H01 Không đạt
149 KB9.0547 Lương Thế Vinh 8H02 2,95

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC 7 (22/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (22/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (22/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (22/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 6 (22/11/2024)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024-2025 (18/10/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN SINH HỌC LỚP 9 (16/09/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn