TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Họ Tên Trường Lớp Điểm
1 KB8.0008 Ngô Thuỳ Dương Thực Ngiệm 8L0 4,75
2 KB8.0012 Trần Quang Minh Ngô Sỹ Liên 8L02 7,00
3 KB8.0013 Trần Đức Minh Thanh Xuân 8L0 5,25
4 KB8.0016 Nguyễn Tùng Phương Ngôi Sao 8L0 5,00
5 KB8.0021 Trần Anh Quang Trung 8L1 6,00
6 KB8.0027 Đào Gia Bảo Khương Đình 8L0 7,25
7 KB8.0030 Nguyễn Gia Bình Khương Thượng 8L01 8,50
8 KB8.0046 Nguyễn Huy Dương Cầu Giấy 8L1 8,20
9 KB8.0048 Nguyễn Ánh Dương Gia Thụy 8L0 5,25
10 KB8.0052 Trần Gia Huy Tân Định 8L0 6,00
11 KB8.0055 Nguyễn Hải Phong Thanh Xuân 8L0 7,00
12 KB8.0056 Trương Việt Gia Minh Archimedes Đông Anh 8L0 3,00
13 KB8.0066 Nguyễn Huy Khánh Lương Thế Vinh 8L1 7,20
14 KB8.0068 Đào Ngọc Đức Cầu Giấy 8L0 vắng
15 KB8.0069 Trần Trí Đức Khương Mai 8L0 6,75
16 KB8.0070 Vũ Minh Đức Văn Điển 8L01 2,00
17 KB8.0072 Lê Xuân Giang Chu Văn An 8L0 7,50
18 KB8.0073 Chu Đăng Hiển Thanh Xuân 8L0 7,00
19 KB8.0074 Tô Đức Hưng Trưng Vương 8P0 Vắng
20 KB8.0077 Lê Minh Khoa Lương Thế Vinh 8L02 6,00
21 KB8.0080 Nguyễn Khánh Linh Đống Đa 8L02 8,50
22 KB8.0081 Lê Minh Khánh Linh Ngôi Sao Hà Nội 8L0 8,25
23 KB8.0083 Lại Đình Mạnh Linh Đàm 8L0 8,25
24 KB8.0085 Trương Nguyệt Minh Giảng Võ 8L01 4,25
25 KB8.0091 Nguyễn Quang Nam Nguyễn Trường Tộ 8L02 4,00
26 KB8.0092 Nguyễn Khôi Nguyên Giảng Võ 8L0 6,75
27 KB8.0093 Đinh Uyển Nhi Giảng Võ 8L01 5,25
28 KB8.0097 Nguyễn Hoàng Phúc Trần Duy Hưng 8L0 8,25
29 KB8.0099 Nguyễn Bá Minh Quân Archimes 8L01 8,50
30 KB8.0100 Nguyễn Minh Quang Ngô Gia Tự 8L02 3,00
31 KB8.0111 Mai Xuân Thanh Xuân 8L0 6,25
32 KB8.0112 Đào Hải Yến Cổ Nhuế 8L01 4,50
33 KB8.0116 Nguyễn Minh Trí Trưng Vương 8L01 Vắng
34 KB8.0127 Phan Tuấn Phong Cầu Giấy 8L0 6,75
35 KB8.0133 Phan Hoàng Khôi Nguyễn Trãi 8L01 4,25
36 KB8.0136 Đào Ngọc Anh Trâu Quỳ 8L0 7,75
37 KB8.0138 Nguyễn Vân Khánh Đống Đa 8L01 9,00
38 KB8.0139 Nguyễn Ngọc  Minh Thăng Long 8L01 8,25
39 KB8.0147 Nguyễn Minh Nguyên Nam Trung Yên 8L1 6,00
40 KB8.0149 Bành Trí Đức Thịnh Quang 8L1 7,50
41 KB8.0151 Phạm Việt Cường Thanh Xuân 8L0 5,00
42 KB8.0154 Trịnh Gia Ngọc Phúc Lợi 8L0 6,00
43 KB8.0156 Đỗ Việt Hải Amsterdam 8P0 7,50
44 KB8.0157 Phạm Đức Huy Ngũ Hiệp 8L0 7,25
45 KB8.0158 Tạ Khánh Ly Thái Thịnh 8L1 4,80
46 KB8.0159 Nguyễn Xuân Mạnh Lê Hồng Phong 8L01 Vắng
47 KB8.0163 Nguyễn Minh Khôi Lương Thế Vinh 8L01 6,50
48 KB8.0168 Lê Tùng Sơn THCS Cầu Giấy 8L0 8,75
49 KB8.0182 Vũ Phú Hưng Vĩnh Hưng 8L01 7,25
50 KB8.0185 Vũ Đình Giang Victorya Thăng Long 8P0 6,00
51 KB8.0190 Khuất Duy Ngôi Sao 8L0 6,25
52 KB8.0194 Nguyễn Đông Phong Giảng Võ 8L01 9,00
53 KB8.0206 Hà Tuấn Phong Đống Đa 8L02 5,00
54 KB8.0217 Nguyễn Xuân Khang Archimes Academy 8L01 7,50
55 KB8.0228 Trần Nhật Minh Trần Duy Hưng 8L01 7,00
56 KB8.0233 Lại Ngọc Duy Amsterdam 8L01 8,25
57 KB8.0235 Trần Minh Khoa Ngô Sỹ Liên 8L01 4,50
58 KB8.0238 Lê Minh Sang Lương Thế Vinh 8P0 6,00
59 KB8.0246 Nguyễn Thị Khánh Huyền Thái Thịnh 8L1 4,60
60 KB8.0247 Trần An Khánh THCS Giảng Võ 8L0 4,75
61 KB8.0248 Nguyễn Tiến Minh Tân Định 8L01 9,25
62 KB8.0251 Trần Trọng Bảo Phúc Diễn 8L1 3,00
63 KB8.0257 Lưu Phúc An Lý Thường Kiệt 8L1 6,00
64 KB8.0265 Phạm Xuân Phúc Chu Văn An 8P0 5,00
65 KB8.0266 Vũ Đăng Khánh Xuân Đỉnh 8L01 6,00
66 KB8.0267 Lê Vũ Kim Ngân Trần Phú 8L02 6,00
67 KB8.0268 Đặng Bình Minh Lê Ngọc Hân 8L02 6,00
68 KB8.0269 Phùng Thiệu Khoa Tạ Quang Bửu 8L02 6,50
69 KB8.0272 Nguyễn Khương Duy Phan Đình Giót 8L1 8,80
70 KB8.0273 Lê Quốc Trường Vinschool 8L1 7,00
71 KB8.0274 Thịnh Bảo Thanh Đống Đa 8L1 4,00
72 KB8.0278 Hoàng Minh Thắng Hoàng Mai 8L0 9,00
73 KB8.0280 Nguyễn Thanh Chu Văn An - Thanh Trì 8L01 7,25
74 KB8.0283 Nguyễn Thuận Phong Giảng Võ 8P 7,00
75 KB8.0289 Nguyễn Minh Thắng Chu Văn An 8L0 6,75
76 KB8.0290 Hoàng Minh Nhật Chu Văn An 8L0 9,75
77 KB8.0292 Nguyễn Thế Sơn Xuân Đỉnh 8P0 3,25
78 KB8.0295 Phạm Nam Phong Thanh Xuân 8L01 7,25
79 KB8.0304 Đặng Duy Hùng Văn Yên - Hà Đông 8P0 3,00
80 KB8.0310 Phạm Hoàng Long Thanh Xuân Trung 8L02 5,00
81 KB8.0326 Nguyễn Tuấn Giang Đống Đa 8L1 8,80
82 KB8.0329 Hà Kiến Quốc Giảng Võ 8L01 3,25
83 KB8.0343 Phí Đình Được Thạch Thất 8P0 9,50
84 KB8.0345 Nguyễn Minh Đức Lê Hồng Phong 8L02 Vắng
85 KB8.0349 Phạm Đăng Khoa Cầu Giấy 8L0 6,25
86 KB8.0364 Đào Phú Hưng Nguyễn Trãi 8L0 7,25
87 KB8.0370 Doãn Xuân Thành Trần Duy Hưng 8L02 4,50
88 KB8.0376 Nguyễn Bá Minh Gia Thụy 8L01 5,50
89 KB8.0383 Ngô Minh Quyết Phan Đình Giót 8L0 7,25
90 KB8.0385 Nguyễn Hoàng Nguyên Cao Bá Quát -GL 8P0 10,00
91 KB8.0387 Trương Hoài Nam Cao Bá Quát -GL 8P0 6,00
92 KB8.0390 Trần Vũ Phong Nguyễn Đức Lượng 8L0 6,75
93 KB8.0396 Lê Văn Anh Thái Ngô Sỹ Liên 8L01 6,50
94 KB8.0397 Trần Hà Anh Lương Thế Vinh 8P0 10,00
95 KB8.0400 Nguyễn Sơn Tùng Amsterdam 8L0 6,75
96 KB8.0404 Lê Duy Tiến Pascal - Đông Anh 8L02 5,00
97 KB8.0411 Nguyễn Hoàng Bách Đống Đa 8L1 2,70
98 KB8.0415 Bùi Minh Đan Sơn Tây 8P0 Vắng
99 KB8.0429 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Trãi 8L01 3,50
100 KB8.0430 Nguyễn Thu Minh Mỹ Đình 1 8P 8,75
101 KB8.0434 Bế Diệp Linh Nguyễn Tất Thành 8L01 7,00
102 KB8.0436 Nguyễn Ngọc Hà Linh Giảng Võ 8L01 Vắng
103 KB8.0439 Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Tất Thành 8L0 7,25
104 KB8.0440 Nguyễn Nhật Chi Đoàn Thị Điểm 8P0 7,50
105 KB8.0444 Nguyễn Viết Huy Lương Thế Vinh 8P0 8,50
106 KB8.0453 Chu Đức Tân Thanh Xuân 8L01 6,00
107 KB8.0454 Trần Quang Hòa Hoàng Liệt 8L01 6,00
108 KB8.0464 Hoàng Tuấn Minh Dương Phúc Tư 8P0 6,75
109 KB8.0466 Hoàng Anh Dũng Tân Định 8L02 3,00
110 KB8.0468 Nguyễn Vũ Anh Lương Thế Vinh 8L01 6,50
111 KB8.0470 Phạm Tiến Thành Nguyễn Trường Tộ 8L1 3,00
112 KB8.0472 Phạm Chi Mai Nguyễn Du 8P0 8,25
113 KB8.0473 Dương Nguyễn Vân Khánh Nguyễn Trường Tộ 8P 7,25
114 KB8.0478 Hoàng Lê Đăng Khôi Kim Đồng 8P0 9,50
115 KB8.0485 Lê Tùng Nam Archimedes 8L0 7,25
116 KB8.0492 Lương Trịnh Gia Phú Đô 8L0 5,75
117 KB8.0493 Đặng Quỳnh Chi Hoàn Kiếm 8P 8,25
118 KB8.0506 Phan Quốc Đạt Tân Định 8L01 7,00
119 KB8.0507 Nguyễn Hoàng Việt Lương Thế Vinh 8L01 4,00
120 KB8.0512 Đào Hồng Lâm Chu Văn An - Thanh Trì 8P 8,25
121 KB8.0513 Trần Khánh Chi Phan Đình Giót 8L02 8,00
122 KB8.0514 Hoàng Gia Huy FPT Cầu Giấy 8L1 3,60
123 KB8.0518 Trần Nguyễn Phương Linh Bế Văn Đàn 8L01 7,00
124 KB8.0523 Doãn Trí Dũng Cự Khối 8P0 4,00
125 KB8.0529 Trịnh Đức Trí Chu Văn An 8P0 5,25
126 KB8.0534 Nguyễn Khánh Hưng Chu Văn An 8P0 6,50
127 KB8.0535 Đinh Hưng Phúc Ngô Sỹ Liên 8L0 3,00
128 KB8.0537 Nguyễn Phúc Duy Cầu Giấy 8L0 vắng
129 KB8.0538 Cù Hiểu Minh Hoàng Mai 8L0 10,00
130 KB8.0541 Vũ Phan Trung Nguyễn Tất Thành 8L01 8,50
131 KB8.0542 Lưu Hải Nam Kim Nô 8P 9,50
132 KB8.0542 Lưu Hải Nam Kim Nô 8P0 5,00
133 KB8.0545 Hồ Minh Châu Nguyễn Tất Thành 8P0 Vắng
134 KB8.0546 Nguyễn Phương Thúy Quỳnh Mai 8P0 5,50
135 KB8.0550 Lê Khôi Nguyên Giảng Võ 8L1 5,10
136 KB8.0551 Văn Sỹ Duy Anh Thành Công 8L1 3,00
137 KB8.0552 Trinh Bảo Nam Archimedes 8L0 6,50
138 KB8.0553 Nguyễn Vũ Minh Đức Việt Nam-Angieri 8P 7,25
139 KB8.0557 Tường Minh Đức Thanh Xuân 8L0 7,50
140 KB8.0559 Phạm Bá Tuệ Phong Archimedes 8L0 7,00

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 6 (22/01/2025)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ 2025 (15/01/2025)
LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2025 (26/12/2024)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024-2025 (18/12/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN SINH HỌC LỚP 9 (24/11/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn