TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB7.0171 Kim Giang 8H0 6.25
2 KB8.0002 Thái Thịnh 8H01 3.50
3 KB8.0004 Bế Văn Đàn 8H0 5.00
4 KB8.0011 Đền Lừ 8H01 4.25
5 KB8.0012 Lương Thế Vinh 8H0 8.50
6 KB8.0013 Ngọc Thụy 8H0 3.25
7 KB8.0015 Vĩnh Tuy 8H0 8.50
8 KB8.0017 Ngô Gia Tự 8H0 9.75
9 KB8.0019 Giảng võ 8H01 Vắng
10 KB8.0020 Khương Đình 8H0 9.50
11 KB8.0021 Giảng võ 8H01 Vắng
12 KB8.0022 Việt - An 8H01 2.75
13 KB8.0024 Lương Thế Vinh 8H02 3.00
14 KB8.0026 Lê Lợi 8H0 8.25
15 KB8.0030 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.00
16 KB8.0032 Archimedes 8H0 4.25
17 KB8.0035 Newton 8H02 6.00
18 KB8.0037 Hoàng Liệt 8C 6.75
19 KB8.0038 Tân Định 8H 9.25
20 KB8.0039 Tân Định 8H 5.00
21 KB8.0040 Nguyễn Trãi 8H 6.50
22 KB8.0042 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.50
23 KB8.0044 Tân Định 8H01 7.50
24 KB8.0045 Tân Định 8H01 3.50
25 KB8.0047 Nguyễn Lân 8H01 5.50
26 KB8.0052 Nguyễn Trường Tộ 8H0 9.50
27 KB8.0054 Đống Đa 8H02 8.50
28 KB8.0058 Lý Thường Kiệt 8H 7.00
29 KB8.0063 Hoàng Mai 8H01 8.25
30 KB8.0066 Quang Trung 8H02 2.00
31 KB8.0068 Thái Thịnh 8H 4.50
32 KB8.0069 Bắc Hồng - Đông Anh 8H0 6.50
33 KB8.0074 Nam Thành Công 8H02 6.75
34 KB8.0076 Phan Đình Giót 8H02 6.00
35 KB8.0080 Kim Giang 8H0 6.00
36 KB8.0091 Ngoại Ngữ 8H 8.00
37 KB8.0098 Nguyễn Trãi 8H 8.00
38 KB8.0099 Chu Văn An 8C0 8.45
39 KB8.0100 Giảng Võ 8C0 6.60
40 KB8.0101 Nguyễn Tất Thành 8H0 6.25
41 KB8.0107 Delta Global School 8C0 9.35
42 KB8.0108 Phú Diễn 8C0 4.60
43 KB8.0109 Hoàng Mai 8H01 9.00
44 KB8.0110 Chu Văn An 8C0 8.65
45 KB8.0111 Đống Đa 8C 7.75
46 KB8.0112 Phan Đình Giót 8C0 3.35
47 KB8.0113 Thanh Liệt 8C 8.25
48 KB8.0114 Hoàng Mai 8H01 3.00
49 KB8.0115 Mộ Lao 8H0 6.00
50 KB8.0116 Cầu Giấy 8H01 4.50
51 KB8.0117 Trần Phú 8H 3.50
52 KB8.0129 Lê Hữu Trác 8C0 5.60
53 KB8.0130 Giảng Võ 8H01 5.50
54 KB8.0131 Kim Giang 8H0 6.75
55 KB8.0135 Amstetdam 8C0 8.40
56 KB8.0141 Phan Đình Giót 8C0 9.35
57 KB8.0141 Phan Đình Giót 8H0 8.75
58 KB8.0143 Thái Thịnh 8H 5.00
59 KB8.0146 Nguyễn Du 8H02 5.00
60 KB8.0147 Ngũ Hiệp 8C0 7.15
61 KB8.0148 Khương Mai 8H0 6.50
62 KB8.0152 Linh Đàm 8C 7.25
63 KB8.0153 Chu Văn An 8H02 6.00
64 KB8.0156 Thanh Xuân 8H01 4.00
65 KB8.0160 Bế Văn Đàn 8H02 7.00
66 KB8.0163 Thanh Xuân 8H 9.00
67 KB8.0168 Thái Thịnh 8H 7.00
68 KB8.0170 Đống Đa 8H 7.00
69 KB8.0171 Cầu Giấy 8H0 8.50
70 KB8.0176 Chu Văn An 8H0 8.75
71 KB8.0179 Mỹ Đình 1 8H Không đạt
72 KB8.0181 Phú Diễn A 8H 7.00
73 KB8.0185 Giảng Võ 2 8H01 2.00
74 KB8.0187 Nguyễn Du 8H02 4.75
75 KB8.0189 Trưng Vương 8H02 5.50
76 KB8.0191 Thanh Xuân 8H01 9.00
77 KB8.0192 Thanh Xuân 8H01 2.00
78 KB8.0193 Nguyễn Lân 8C Vắng
79 KB8.0194 Kim Giang 8H02 3.75
80 KB8.0195 Archimedes 8H01 1.00
81 KB8.0196 Trưng Vương 8H01 5.50
82 KB8.0197 Lương Thế Vinh 8H02 2.50
83 KB8.0198 Hoàng Mai 8H01 6.50
84 KB8.0200 Kim Giang 8H02 4.75
85 KB8.0205 Nguyễn Lân 8C0 4.85
86 KB8.0209 Tân Định 8H01 6.75
87 KB8.0210 THPT Thực hành sư phạm - Đồng Nai 8C 9.00
88 KB8.0211 Tiên Lữ - Hưng Yên 8C0 7.50
89 KB8.0212 Nguyễn Trãi 8H0 6.75
90 KB8.0213 Nguyễn Trãi 8H01 2.50
91 KB8.0216 Cầu Giấy 8C0 8.35
92 KB8.0221 Thanh Xuân 8H 8.00
93 KB8.0228 Thịnh Liệt 8H02 6.00
94 KB8.0231 Hoàng Mai 8C0 9.35
95 KB8.0232 Ngô Sỹ Liên 8C 9.75
96 KB8.0233 Ngô Sĩ Liên 8C0 7.25
97 KB8.0234 Đền Lừ 8C0 7.40
98 KB8.0236 Đống Đa 8H02 4.75
99 KB8.0238 Thịnh Quang 8H02 5.00
100 KB8.0243 Lý Thường Kiệt 8H01 1.75
101 KB8.0244 Xuân La 8H02 7.00
102 KB8.0248 Lạc Đạo 8C 8.00
103 KB8.0249 Việt An 8H 7.00
104 KB8.0251 THCS Nguyễn Trãi 8H02 9.00
105 KB8.0256 THCS Chu Văn An 8H01 4.75
106 KB8.0257 THCS Thành Công 8H02 4.50
107 KB8.0260 THCS Hoàng Mai 8H01 4.50
108 KB8.0263 Chu Văn An 8H02 6.75
109 KB8.0264 Amsterdam 8H0 Vắng
110 KB8.0266 Khương Thượng 8H02 2.75
111 KB8.0267 Nguyễn Trường Tộ 8H02 2.75
112 KB8.0268 THCS Nguyễn Lân 8H02 5.00
113 KB8.0269 Nguyễn Siêu 8C0 4.60
114 KB8.0279 Thanh Xuân 8H0 5.75
115 KB8.0286 Ngoại Ngữ 8H02 Không đạt
116 KB8.0289 Thanh Xuân 8H01 6.50
117 KB8.0290 FPT 8H 9.00
118 KB8.0295 Thái Thịnh 8H02 5.25
119 KB8.0296 Lê Lợi 8H0 4.50
120 KB8.0298 Nguyễn Trường Tộ 8H 9.00
121 KB8.0302 Khương Đình 8H0 9.75
122 KB8.0303 Phan Chu Trinh 8H0 5.75
123 KB8.0308 THCS Nhân Chính 8H0 7.00
124 KB8.0311 Văn Yên 8H 7.50
125 KB8.0312 Tân Định 8H 6.50
126 KB8.0314 Kim Giang 8H 6.50
127 KB8.0316 Nguyễn Tất Thành 8C0 5.45
128 KB8.0318 Archimedes 8H0 6.75
129 KB8.0323 Tân Định 8H01 7.50
130 KB8.0326 Đoàn Thị Điểm 8H01 6.50
131 KB8.0328 Phương Mai 8C 9.00
132 KB8.0334 THCS Thanh Xuân 8C 9.25
133 KB8.0337 THCS Ngô Sỹ Liên 8H01 3.25
134 KB8.0340 THCS Archimedes 8C 7.50
135 KB8.0345 Giảng Võ 8H0 2.00
136 KB8.0346 Khương Đình 8H 8.00
137 KB8.0347 Lê Lợi 8H01 2.75
138 KB8.0348 Đống Đa 8H02 5.25
139 KB8.0352 Thái Thịnh 8H0 9.25
140 KB8.0357 Lê Hữu Trác 8C 9.25
141 KB8.0363 Ngô Sĩ Liên 8H 3.50
142 KB8.0364 Lương Thế Vinh 8H 8.50
143 KB8.0370 Láng Hạ 8H 4.50
144 KB8.0377 Thanh Xuân 8H0 8.75
145 KB8.0378 Nguyễn Trường Tộ 8H0 4.00
146 KB8.0379 Lý Thái Tổ 8H01 Không đạt
147 KB8.0381 Archimedes 8H02 4.50
148 KB8.0382 Trương Công Giai 8H01 4.25
149 KB8.0383 Phúc Diễn 8C0 6.95
150 KB8.0388 Khương Đình 8H02 5.75
151 KB8.0390 Quang Trung - Thái Nguyên  8C0 8.40
152 KB8.0391 Phan Chu Trinh 8H 9.25
153 KB8.0393 Lê Lợi - Hà Đông 8C0 7.00
154 KB8.0398 Lê Hồng Phong 8C 7.75
155 KB8.0399 Amsterdam 8H0 6.00
156 KB8.0400 Hoàng Liệt 8C0 9.10
157 KB8.0402 Ngô Sĩ Liên 8C 8.00
158 KB8.0405 Thành Công 8H 5.00
159 KB8.0406 Khương Đình 8H02 7.75
160 KB8.0412 Kim Giang 8C 9.50
161 KB8.0418 Thành Công 8C0 6.10
162 KB8.0420 Yên sở  8C0 6.10
163 KB8.0421 Ba Đình 8H 4.50
164 KB8.0422 Bế Văn Đàn 8H 7.50
165 KB8.0423 Quỳnh Mai 8H 7.00
166 KB8.0424 Ngô Sĩ Liên 8H02 4.00
167 KB8.0426 Linh Đàm 8H0 3.00
168 KB8.0427 Chu Văn An 8H02 7.50
169 KB8.0428 Phùng Hưng - Sơn Tây 8C0 8.55
170 KB8.0430 Trung Văn 8C 9.00
171 KB8.0433 Việt An 8C0 5.70
172 KB8.0436 Dương Phúc Tư 8C0 7.85
173 KB8.0439 Thanh Xuân 8C0 8.95
174 KB8.0442 Ngôi Sao Hà Nội 8H0 1.50
175 KB8.0444 Newton 8H01 4.75
176 KB8.0446 Giao Thủy 8H0 8.25
177 KB8.0457 Lê Lợi 8C 4.00
178 KB8.0459 Lê Quý Đôn 8H01 Không đạt
179 KB8.0465 Phương Mai 8H 3.75
180 KB8.0467 Thanh Xuân Trung 8C 7.75
181 KB8.0468 Trần Duy Hưng 8C0 4.85
182 KB8.0472 Đống Đa 8H 8.50
183 KB8.0476 Phú Đô 8H01 9.00
184 KB8.0477 Vân Cân 8C0 8.95
185 KB8.0480 Ngôi Sao Hà Nội 8H01 Vắng
186 KB8.0483 Tây Sơn 8C 8.25
187 KB8.0484 Vĩnh Hưng 8C0 7.35
188 KB8.0487 Lương Thế Vinh 8H01 3.75
189 KB8.0490 Đống Đa 8H 6.50
190 KB8.0491 Văn Yên 8C0 8.85
191 KB8.0498 Nguyễn Trường Tộ 8H 7.00
192 KB8.0499 Ngôi sao Hà Nội 8C0 7.35
193 KB8.0501 Nguyễn Trường Tộ 8H 7.00
194 KB8.0502 Thanh Liệt 8H 8.50
195 KB8.0502 Thanh Liệt 8H02 Không đạt
196 KB8.0507 Hoàng Mai 8H 9.50
197 KB8.0508 Đống Đa, Hà Nội 8C 7.50
198 KB8.0508 Đống Đa - Hà Nội 8C0 5.30
199 KB8.0509 Đoàn Thị Điểm 8C0 4.85
200 KB8.0510 Nguyễn Trãi A - TT 8H0 2.00
201 KB8.0512 Trưng Vương 8H01 2.00
202 KB8.0513 Chu Văn An 8H02 3.25
203 KB8.0515 Lê Lợi 8C0 9.60
204 KB8.0520   8C 9.75
205 KB8.0523 Thanh Xuân Trung 8H 7.00
206 KB8.0529 Trưng Vương 8H02 8.00
207 KB8.0531 Thành Công 8H01 Không đạt
208 KB8.0535 Khương Mai 8H 6.00
209 KB8.0546 Hoàng Mai 8C0 9.55
210 KB8.0550 Cầu Giấy 8H0 9.50
211 KB8.0556 Bế Văn Đàn 8H 9.00
212 KB8.0559 Định Công 8H 9.50
213 KB8.0566 Cao Bá Quát 8C0 7.85
214 KB8.0570 Nguyễn Gia Thiều 8C 8.50
215 KB8.0572 Ngô Sỹ Liên 8H02 2.75
216 KB8.0573 Trần Đăng Ninh 8H02 5.00
217 KB8.0578 Chu Văn An - Thanh Liệt 8H01 3.75
218 KB8.0589   8C 8.00
219 KB8.0590 Marie Curie 8C 3.25
220 KB8.0597 Nguyễn Trường Tộ 8H02 3.50
221 KB8.0598 Tam Điệp 8C0 8.60
222 KB8.0600 Giảng Võ 2 8H02 3.50
223 KB8.0602 Newton 8H 6.50
224 KB8.0605 Bế Văn Đàn 8H 7.00
225 KB8.0607 Kim Giang 8C0 7.60
226 KB8.0615 Việt Nam- An giê ri 8H0 3.50
227 KB8.0620 Lê Ngọc Hân 8H02 5.00
228 KB8.0621 Kim Giang 8H01 4.00
229 KB8.0622 Đống Đa 8C 6.50
230 KB8.0629 Archimedes Đông Anh 8C 8.50
231 KB8.0631 Ngô Sĩ Liên 8H02 2.25
232 KB8.0632 Lương Thế Vinh  8C0 6.15
233 KB8.0635 Ngô Sĩ Liên 8H0 Vắng
234 KB8.0636 Khương Đình 8H01 8.25
235 KB8.0637 Nguyễn Du 8H01 1.25
236 KB8.0638 Lương Thế Vinh 8H01 Vắng
237 KB8.0641 Thái Thịnh 8H 4.00
238 KB8.0644 Cầu Giấy 8C0 4.55
239 KB8.0649 Newton 8H0 Vắng
240 KB9.0547 Ngô Sĩ Liên 8H02 5.25
241 KB9.0595 Marie Curie 8H0 4.75

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 8 (05/09/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 8 (05/09/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 7 (05/09/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 7 (05/09/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 7 (05/09/2025)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ 2026 (20/01/2026)
LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2026 (31/12/2025)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026 (08/12/2025)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026 (15/10/2025)
LỊCH NGHỈ LỄ 2/9 NĂM 2025 (11/08/2025)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2025 - 2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ONLINE NĂM HỌC 2025-2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2025-2026
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2024-2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 097 917 2531
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn