TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB8.0002 Thái Thịnh 8T1 6.75
2 KB8.0003 Lý Thường Kiệt 8T1 5.25
3 KB8.0005 Ngọc Thụy 8T02 3.00
4 KB8.0009 Bế Văn Đàn 8T01 5.00
5 KB8.0010 Thành Công 8T01 7.00
6 KB8.0011 Đền Lừ 8T02 6.00
7 KB8.0013 Ngọc Thụy 8T02 3.50
8 KB8.0014 Giảng Võ 8T01 5.00
9 KB8.0023 Nguyễn Trường Tộ 8T3 5.50
10 KB8.0024 Lương Thế Vinh 8T01 7.00
11 KB8.0029 Ngô Sĩ Liên 8T1 7.75
12 KB8.0031 Lê Hồng Phong 8T01 7.50
13 KB8.0037 Hoàng Liệt 8T03 5.50
14 KB8.0040 Nguyễn Trãi 8T1 5.50
15 KB8.0041 Thái Thịnh 8T3 7.50
16 KB8.0042 Nguyễn Trường Tộ 8T1 6.00
17 KB8.0043 Khương Thượng 8T02 5.50
18 KB8.0046 Giảng Võ 8T3 8.00
19 KB8.0047 Nguyễn Lân 8T1 6.75
20 KB8.0048 Thái Thịnh 8T1 8.00
21 KB8.0053 Lý Nam Đế 8T02 6.00
22 KB8.0057 Thành Công 8T02 4.50
23 KB8.0058 Lý Thường Kiệt 8T2 4.25
24 KB8.0059 Trưng Vương 8T01 6.00
25 KB8.0061 Khương Mai 8T1 6.00
26 KB8.0062 Ngô Sỹ Liên 8T02 7.50
27 KB8.0064 Ngôi Sao 8T01 6.00
28 KB8.0067 Định Công 8T3 8.00
29 KB8.0068 Thái Thịnh 8T1 6.00
30 KB8.0071 Thái Thịnh 8T3 Vắng
31 KB8.0072 Nam Thành Công 8T01 6.50
32 KB8.0074 Nam Thành Công 8T1 7.75
33 KB8.0076 Phan Đình Giót 8T2 8.25
34 KB8.0085 Kim Giang 8T03 8.00
35 KB8.0087 nhân chính 8T1 8.00
36 KB8.0089 Tân Định 8T2 6.25
37 KB8.0090 Nguyễn Trường Tộ 8T03 7.25
38 KB8.0092 Nguyễn Tri Phương 8M Vắng
39 KB8.0094 Greenfield Ecopark 8M 8.00
40 KB8.0097 Minh Trí 8T02 7.00
41 KB8.0098 Nguyễn Trãi 8T03 8.00
42 KB8.0101 Nguyễn Tất Thành 8T03 8.00
43 KB8.0112 Phan Đình Giót 8T01 3.50
44 KB8.0115 Mộ Lao 8T02 6.00
45 KB8.0116 Cầu Giấy 8T01 6.50
46 KB8.0117 Trần Phú 8T1 1.50
47 KB8.0119 Nguyễn Trãi 8T03 8.00
48 KB8.0127 Phú Cường 8T01 4.00
49 KB8.0130 Giảng Võ 8T1 7.25
50 KB8.0133 Giảng Võ 8T03 5.00
51 KB8.0134 Định Công 8T01 6.00
52 KB8.0136 Ngô Gia Tự 8T02 8.00
53 KB8.0136 Ngô Gia Tự 8M 10.00
54 KB8.0137 Ba Đình 8T02 6.00
55 KB8.0139 Newton Thanh Hà 8T03 7.50
56 KB8.0140 Phương Mai 8T02 4.50
57 KB8.0143 Thái Thịnh 8T1 8.75
58 KB8.0144 Archimedes Đông Anh 8T03 7.75
59 KB8.0146 Nguyễn Du 8T1 7.25
60 KB8.0150 Thanh Xuân Nam 8T1 8.50
61 KB8.0153 Chu Văn An 8T01 6.50
62 KB8.0159 Vinschool 8T02 9.00
63 KB8.0160 Bế Văn Đàn 8T01 7.50
64 KB8.0161 Linh Đàm 8T02 6.00
65 KB8.0163 Thanh Xuân 8T2 6.50
66 KB8.0165 Trần Duy Hưng 8T03 6.75
67 KB8.0172 Nguyễn Trường Tộ 8T03 7.25
68 KB8.0173 Tô Vĩnh Diện 8T1 7.25
69 KB8.0175 Đống Đa 8T3 Vắng
70 KB8.0177 Tô Hoàng 8T2 4.25
71 KB8.0178 Thành Công 8T3 Vắng
72 KB8.0185 Giảng Võ 2 8T01 6.00
73 KB8.0187 Nguyễn Du 8T1 6.75
74 KB8.0200 Kim Giang 8T2 7.00
75 KB8.0201 Đống Đa 8T1 6.25
76 KB8.0204 Phan Chu Trinh 8T02 7.00
77 KB8.0205 Nguyễn Lân 8T01 4.00
78 KB8.0206 Giảng Võ 2 8T2 vắng
79 KB8.0214 Định Công 8T03 7.25
80 KB8.0216 Cầu Giấy 8M 9.00
81 KB8.0218 Đại Mỗ 8T02 8.00
82 KB8.0219 Nguyễn Trường Tộ 8T02 3.50
83 KB8.0225 Thanh Xuân Trung 8T2 5.00
84 KB8.0229 Lý Thường Kiệt 8T03 7.00
85 KB8.0236 Đống Đa 8T3 Vắng
86 KB8.0238 Thịnh Quang 8T2 5.50
87 KB8.0243 Lý Thường Kiệt 8T2 vắng
88 KB8.0244 Xuân La 8T03 7.50
89 KB8.0245 Nhân Chính 8T1 4.50
90 KB8.0247 Nguyễn Tất Thành 8T03 7.00
91 KB8.0251 THCS Nguyễn Trãi 8T01 3.50
92 KB8.0254 Lê Ngọc Hân 8T01 6.50
93 KB8.0257 THCS Thành Công 8T2 5.75
94 KB8.0258 Nguyễn Công Trứ 8T3 4.50
95 KB8.0260 THCS Hoàng Mai 8T03 5.00
96 KB8.0262 THCS Thăng Long 8T03 7.00
97 KB8.0267 Nguyễn Trường Tộ 8T3 Vắng
98 KB8.0269 Nguyễn Siêu 8T3 8.50
99 KB8.0276 Nguyễn Du 8T3 5.00
100 KB8.0277 Cầu Giấy 8T02 4.50
101 KB8.0281 Nguyễn Trường Tộ 8T01 6.50
102 KB8.0283 Archimedes 8T03 7.00
103 KB8.0285 Minh Đức - Mỹ Hào - HY 8T02 5.50
104 KB8.0293 Ngôi Sao Hoàng Mai 8T02 5.00
105 KB8.0295 Thái Thịnh 8T01 5.00
106 KB8.0302 Khương Đình 8T01 6.50
107 KB8.0303 Phan Chu Trinh 8T02 7.00
108 KB8.0305 THCS Chu Văn An 8T1 vắng
109 KB8.0306 Marie Curie 8T2 7.25
110 KB8.0307 Nguyễn Văn Huyên - Hoài Đức 8M 9.50
111 KB8.0313 Tân Định 8T02 6.50
112 KB8.0315 Nguyễn Trường Tộ 8T2 7.00
113 KB8.0316 Nguyễn Tất Thành 8T02 8.00
114 KB8.0319 Quang Trung 8T1 4.75
115 KB8.0321 Thái Thịnh 8T2 5.75
116 KB8.0324 Nam Từ Liêm 8T03 8.00
117 KB8.0332 THCS Khương Đình 8T1 3.00
118 KB8.0339 Thịnh Liệt 8T03 vắng
119 KB8.0342 Thanh Xuân Nam 8T02 6.00
120 KB8.0344   8T03 9.00
121 KB8.0349 Ngôi Sao 8T01 3.50
122 KB8.0351 Thanh Công 8T02 5.00
123 KB8.0352 Thái Thịnh 8T01 6.50
124 KB8.0353 Trưng Vương 8T03 7.00
125 KB8.0354 Thành Công 8T02 7.50
126 KB8.0356 Ngô Sỹ Liên 8T01 8.50
127 KB8.0358 Nguyễn trường Tộ 8T03 8.00
128 KB8.0362 Ngô Sỹ Liên 8T01 7.50
129 KB8.0363 Ngô Sĩ Liên 8T1 6.00
130 KB8.0364 Lương Thế Vinh 8T01 6.00
131 KB8.0365 Nguyễn Trường Tộ 8T01 4.50
132 KB8.0367 Nguyễn Trường Tộ 8T1 5.00
133 KB8.0370 Láng Hạ 8T3 6.25
134 KB8.0371 Hoàng Liệt 8T02 8.50
135 KB8.0374 Ngô Sĩ Liên 8T01 6.50
136 KB8.0375 Nguyễn Trường Tộ 8T01 6.50
137 KB8.0379 Lý Thái Tổ 8T1 3.75
138 KB8.0384 Cầu Giấy 8T3 5.75
139 KB8.0386 Thái Thịnh 8T1 6.00
140 KB8.0388 Khương Đình 8T1 8.00
141 KB8.0391 Phan Chu Trinh 8T1 8.00
142 KB8.0394 Nguyễn Trường Tộ 8T01 6.00
143 KB8.0395 Ngoại Ngữ 8T1 4.00
144 KB8.0398 Lê Hồng Phong 8T02 6.50
145 KB8.0406 Khương Đình 8T01 5.50
146 KB8.0408 THCS Nghĩa Tân 8T02 6.50
147 KB8.0417 Nguyễn Trãi 8T03 6.25
148 KB8.0425 Cát Linh 8T1 7.25
149 KB8.0430 Trung Văn 8M 8.00
150 KB8.0434 Giảng Võ 8T02 7.00
151 KB8.0441 Lương Thế Vinh 8T1 6.00
152 KB8.0449 Nobel 8T03 vắng
153 KB8.0455 Ngọc Lâm 8T02 5.50
154 KB8.0460 Ngô Sĩ Liên 8T2 5.50
155 KB8.0473 Nguyễn Trường Tộ 8T02 2.00
156 KB8.0474 Định Công 8T01 4.50
157 KB8.0479 Phương Mai 8T3 7.00
158 KB8.0483 Tây Sơn 8M 9.50
159 KB8.0484 Vĩnh Hưng 8M 7.00
160 KB8.0488 Yên Nghĩa 8T03 8.00
161 KB8.0489 Nguyễn Tất Thành 8T3 6.50
162 KB8.0494 Giảng Võ 8T01 6.50
163 KB8.0497 Tam Khương 8T2 9.50
164 KB8.0498 Nguyễn Trường Tộ 8T2 vắng
165 KB8.0510 Nguyễn Trãi A - TT 8T03 6.50
166 KB8.0517 Đống Đa 8T03 7.50
167 KB8.0518 Tứ Hiệp 8T01 4.50
168 KB8.0519 Ngô Sĩ Liên 8T01 8.50
169 KB8.0523 Thanh Xuân Trung 8T03 7.00
170 KB8.0526 Mỗ Lao 8T03 6.75
171 KB8.0532 Khương Mai 8M 9.00
172 KB8.0537   8T01 5.50
173 KB8.0540 Kim Giang 8M 9.00
174 KB8.0544 Cầu Giấy 8T01 6.50
175 KB8.0547 Đại Kim 8T2 vắng
176 KB8.0549 Nghĩa Tân 8T03 8.00
177 KB8.0552 Chu Văn An 8M 9.00
178 KB8.0554 Trần Duy Hưng 8T3 6.50
179 KB8.0558   8T03 7.00
180 KB8.0561 Tô Hoàng 8T01 3.00
181 KB8.0565 Nguyễn Trãi 8T2 4.25
182 KB8.0572 Ngô Sỹ Liên 8T01 2.50
183 KB8.0574 Phú La - HĐ 8T2 7.25
184 KB8.0577 Ngô Sĩ Liên 8T1 4.25
185 KB8.0592 Khương Đình 8T3 7.50
186 KB8.0594 Thành Công 8T3 6.00
187 KB8.0595 Trưng Vương 8T02 6.50
188 KB8.0601 Phương Mai 8T03 5.00
189 KB8.0612 Nguyễn Trường Tộ 8T03 6.50
190 KB8.0613 Thanh Xuân Trung 8T02 6.50
191 KB8.0619 Thái Thịnh 8T1 5.50
192 KB8.0630 Khương Đình 8T02 8.50
193 KB8.0634   8T3 5.00
194 KB8.0635 Ngô Sĩ Liên 8T02 3.00
195 KB8.0639 Cầu Giấy 8T03 7.00
196 KB8.0642 Nguyễn Tất Thành 8T2 8.25
197 KB8.0648 Quảng An 8T02 6.50
198 KB8.0659 Nguyễn Văn Huyên 8T01 6.50
199 KB8.0664 Ngọc Lâm 8T02 8.00
200 KB8.0665 CLC Chu Văn An 8M 9.00
201 KB8.0672 Bế Văn Đàn 8T01 5.50
202 KB8.0679 Thanh Xuân Trung 8T02 5.50
203 KB8.0687 Đống Đa 8T1 6.75
204 KB8.0693 Chu Văn An 8T02 4.50
205 KB8.0694 Gia Thụy 8T02 7.00
206 KB8.0699 Cát Linh 8T01 4.50
207 KB8.0706 Tản Hồng - HN 8T02 7.00
208 KB8.0709 Thanh Xuân Trung 8T2 6.00
209 KB8.0712 Hoàng Hoa Thám 8T3 8.75
210 KB8.0713 Thanh Xuân Nam 8T1 4.75
211 KB8.0714 Văn Quán 8M 5.75
212 KB8.0716 Thành Công 8T2 6.00
213 KB8.0726 Thượng Thanh 8T3 1.00
214 KB8.0727 Hoàng Mai 8M 9.00
215 KB8.0731 Việt An 8T03 5.00
216 KB8.0739 Đại Kim 8T3 5.25
217 KB8.0744 Thanh Xuân Trung 8T1 vắng
218 KB9.0062 Tân Định 8T03 8.25

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 7 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 7 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 7 (28/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 6 (28/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 6 (28/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TIẾNG ANH 9 (06/09/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN NGỮ VĂN 9 (06/09/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 9 (06/09/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 9 (06/09/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN SINH HỌC 9 (06/09/2025)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2025 - 2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ONLINE NĂM HỌC 2025-2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2025-2026
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2024-2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 097 917 2531
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn