TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm 
1 KB8.0002 Thái Thịnh 8T1 4.75
2 KB8.0006 Đoàn Thị Điểm 8T0 5.25
3 KB8.0007 Chu Văn An - Thái Nguyên 8T0 7.75
4 KB8.0008 Định Công 8T0 7.50
5 KB8.0009 Bế Văn Đàn 8T01 6.50
6 KB8.0010 Thành Công 8T01 6.50
7 KB8.0011 Đền Lừ 8T02 5.50
8 KB8.0014 Giảng Võ 8T01 7.50
9 KB8.0015 Ngô Sỹ Liên 8T0 6.75
10 KB8.0016 Ngô Sĩ Liên 8T0 5.25
11 KB8.0017 Ngô Gia Tự 8T0 5.50
12 KB8.0017 Ngô Gia Tự 8T01 7.50
13 KB8.0024 Lương Thế Vinh 8T01 6.50
14 KB8.0027 Tân Định 8T0 7.00
15 KB8.0028 Nguyễn Trường Tộ 8T0 7.75
16 KB8.0029 Ngô Sĩ Liên 8T1 7.50
17 KB8.0031 Lê Hồng Phong 8T01 7.00
18 KB8.0037 Hoàng Liệt 8T03 5.25
19 KB8.0038 Tân Định 8T0 6.00
20 KB8.0040 Nguyễn Trãi 8T1 3.00
21 KB8.0043 Khương Thượng 8T02 7.00
22 KB8.0045 Ngô Sỹ Liên 8T0 8.00
23 KB8.0047 Nguyễn Lân 8T1 6.75
24 KB8.0048 Thái Thịnh 8T1 5.50
25 KB8.0053 Lý Nam Đế 8T02 7.50
26 KB8.0056 Lê Hồng Phong 8T0 6.75
27 KB8.0057 Thành Công 8T02 5.00
28 KB8.0058 Lý Thường Kiệt 8T2 4.00
29 KB8.0059 Trưng Vương 8T01 4.50
30 KB8.0061 Khương Mai 8T1 6.75
31 KB8.0062 Ngô Sỹ Liên 8T02 5.00
32 KB8.0064 Ngôi Sao 8T01 5.50
33 KB8.0068 Thái Thịnh 8T1 8.00
34 KB8.0069 Bắc Hồng - Đông Anh 8T0 6.75
35 KB8.0072 Nam Thành Công 8T01 6.00
36 KB8.0074 Nam Thành Công 8T1 7.00
37 KB8.0076 Phan Đình Giót 8T2 8.50
38 KB8.0083 Bế Văn Đàn 8T0 4.25
39 KB8.0085 Kim Giang 8T03 8.50
40 KB8.0087 nhân chính 8T1 7.50
41 KB8.0088 Lê Hồng Phong 8T0 6.75
42 KB8.0089 Tân Định 8T2 8.50
43 KB8.0090 Nguyễn Trường Tộ 8T03 8.50
44 KB8.0092 Nguyễn Tri Phương 8M 9.00
45 KB8.0097 Minh Trí 8T02 9.00
46 KB8.0098 Nguyễn Trãi 8T03 8.50
47 KB8.0101 Nguyễn Tất Thành 8T03 8.50
48 KB8.0115 Mộ Lao 8T02 6.00
49 KB8.0116 Cầu Giấy 8T01 6.00
50 KB8.0119 Nguyễn Trãi 8T03 9.00
51 KB8.0125 Nguyễn Trường Tộ 8T01 7.00
52 KB8.0127 Phú Cường 8T01 5.50
53 KB8.0130 Giảng Võ 8T1 6.75
54 KB8.0133 Giảng Võ 8T03 7.25
55 KB8.0134 Định Công 8T01 6.50
56 KB8.0136 Ngô Gia Tự 8M 7.50
57 KB8.0137 Ba Đình 8T01 7.50
58 KB8.0139 Newton Thanh Hà 8T03 6.50
59 KB8.0140 Phương Mai 8T02 8.00
60 KB8.0143 Thái Thịnh 8T1 7.75
61 KB8.0144 Archimedes Đông Anh 8T03 7.00
62 KB8.0146 Nguyễn Du 8T1 6.75
63 KB8.0150 Thanh Xuân Nam 8T1 6.75
64 KB8.0153 Chu Văn An 8T01 5.50
65 KB8.0159 Vinschool 8T02 9.50
66 KB8.0160 Bế Văn Đàn 8T01 6.50
67 KB8.0161 Linh Đàm 8T02 6.50
68 KB8.0164 Ngôi Sao Hoàng Mai 8T0 7.75
69 KB8.0165 Trần Duy Hưng 8T03 6.00
70 KB8.0171 Cầu Giấy 8T03 8.50
71 KB8.0172 Nguyễn Trường Tộ 8T03 7.00
72 KB8.0173 Tô Vĩnh Diện 8T1 7.50
73 KB8.0177 Tô Hoàng 8T2 6.00
74 KB8.0185 Giảng Võ 2 8T01 6.50
75 KB8.0187 Nguyễn Du 8T1 5.50
76 KB8.0200 Kim Giang 8T2 9.40
77 KB8.0201 Đống Đa 8T1 8.00
78 KB8.0204 Phan Chu Trinh 8T02 6.00
79 KB8.0205 Nguyễn Lân 8T01 6.50
80 KB8.0206 Giảng Võ 2 8T1 vắng
81 KB8.0209 Tân Định 8T0 7.00
82 KB8.0214 Định Công 8T03 8.50
83 KB8.0216 Cầu Giấy 8M 8.50
84 KB8.0219 Nguyễn Trường Tộ 8T02 6.50
85 KB8.0228 Thịnh Liệt 8T03 vắng
86 KB8.0228 Thịnh Liệt 8T01 4.00
87 KB8.0229 Lý Thường Kiệt 8T03 7.50
88 KB8.0238 Thịnh Quang 8T2 9.00
89 KB8.0240 Archimedes 8T0 7.75
90 KB8.0244 Xuân La 8T03 6.50
91 KB8.0245 Nhân Chính 8T1 5.50
92 KB8.0247 Nguyễn Tất Thành 8T03 5.50
93 KB8.0251 THCS Nguyễn Trãi 8T01 5.50
94 KB8.0254 Lê Ngọc Hân 8T01 3.50
95 KB8.0257 THCS Thành Công 8T2 8.00
96 KB8.0260 THCS Hoàng Mai 8T03 3.50
97 KB8.0262 THCS Thăng Long 8T03 8.50
98 KB8.0270 Cầu Giấy 8T0 5.50
99 KB8.0277 Cầu Giấy 8T02 6.00
100 KB8.0280 Nguyễn Trường Tộ 8T0 6.50
101 KB8.0281 Nguyễn Trường Tộ 8T01 5.50
102 KB8.0283 Archimedes 8T03 8.50
103 KB8.0284 Giảng Võ 2 8T0 6.50
104 KB8.0285 Minh Đức - Mỹ Hào - HY 8T02 7.00
105 KB8.0288 Chu Văn An 8T0 8.00
106 KB8.0293 Ngôi Sao Hoàng Mai 8T02 4.50
107 KB8.0295 Thái Thịnh 8T01 6.50
108 KB8.0297 Phương Mai 8T0 6.25
109 KB8.0299 Ngô Sĩ Liên 8T0 4.50
110 KB8.0302 Khương Đình 8T01 7.50
111 KB8.0303 Phan Chu Trinh 8T02 5.50
112 KB8.0306 Marie Curie 8T2 9.00
113 KB8.0313 Tân Định 8T02 8.50
114 KB8.0315 Nguyễn Trường Tộ 8T2 8.50
115 KB8.0316 Nguyễn Tất Thành 8T01 8.00
116 KB8.0319 Quang Trung 8T1 5.50
117 KB8.0320 Đống Đa 8T0 8.00
118 KB8.0322 Nguyễn Trãi A 8T0 2.75
119 KB8.0324 Nam Từ Liêm 8T03 8.00
120 KB8.0332 THCS Khương Đình 8T1 3.50
121 KB8.0338 Giảng Võ 8T0 7.00
122 KB8.0339 Thịnh Liệt 8T03 7.50
123 KB8.0342 Thanh Xuân Nam 8T02 7.50
124 KB8.0349 Ngôi Sao 8T01 2.00
125 KB8.0350 Gia Thụy 8T0 7.00
126 KB8.0351 Thanh Công 8T02 6.50
127 KB8.0352 Thái Thịnh 8T01 7.50
128 KB8.0353 Trưng Vương 8T03 6.00
129 KB8.0354 Thành Công 8T02 4.50
130 KB8.0356 Vĩnh Tuy 8T0 6.50
131 KB8.0358 Nguyễn trường Tộ 8T03 8.50
132 KB8.0362 Tân Định 8T0 5.25
133 KB8.0363 Ngô Sĩ Liên 8T1 5.50
134 KB8.0364 Lương Thế Vinh 8T01 7.50
135 KB8.0365 Nguyễn Trường Tộ 8T01 6.50
136 KB8.0367 Nguyễn Trường Tộ 8T1 8.25
137 KB8.0371 Hoàng Liệt 8T02 9.00
138 KB8.0374 Ngô Sĩ Liên 8T01 5.50
139 KB8.0376 Giảng Võ 8T0 6.00
140 KB8.0386 Thái Thịnh 8T1 4.50
141 KB8.0388 Khương Đình 8T1 6.00
142 KB8.0391 Phan Chu Trinh 8T1 5.25
143 KB8.0394 Nguyễn Trường Tộ 8T01 6.50
144 KB8.0395 Ngoại Ngữ 8T1 8.00
145 KB8.0398 Lê Hồng Phong 8T0 4.75
146 KB8.0406 Khương Đình 8T01 6.50
147 KB8.0408 THCS Nghĩa Tân 8T02 6.50
148 KB8.0425 Cát Linh 8T1 4.00
149 KB8.0430 Trung Văn 8M 6.50
150 KB8.0434 Giảng Võ 8T02 3.50
151 KB8.0441 Lương Thế Vinh 8T2 vắng
152 KB8.0449 Nobel 8T03 vắng
153 KB8.0450 Tây Mỗ 3 8T0 5.00
154 KB8.0455 Ngọc Lâm 8T02 5.00
155 KB8.0473 Nguyễn Trường Tộ 8T02 3.50
156 KB8.0474 Định Công 8T01 4.00
157 KB8.0483 Tây Sơn 8M 8.00
158 KB8.0484 Vĩnh Hưng 8M 7.00
159 KB8.0488 Yên Nghĩa 8T03 8.50
160 KB8.0494 Giảng Võ 8T01 7.50
161 KB8.0497 Tam Khương 8T2 9.25
162 KB8.0498 Nguyễn Trường Tộ 8T2 7.25
163 KB8.0510 Nguyễn Trãi A - TT 8T03 5.50
164 KB8.0517 Đống Đa 8T03 7.25
165 KB8.0518 Tứ Hiệp 8T01 6.50
166 KB8.0519 Ngô Sĩ Liên 8T0 4.50
167 KB8.0523 Thanh Xuân Trung 8T03 8.25
168 KB8.0532 Khương Mai 8M 9.50
169 KB8.0544 Cầu Giấy 8T01 7.50
170 KB8.0548 Bê Tông 8T02 4.00
171 KB8.0549 Nghĩa Tân 8T03 8.50
172 KB8.0552 Chu Văn An 8M 7.50
173 KB8.0558   8T03 5.25
174 KB8.0561 Tô Hoàng 8T01 6.50
175 KB8.0565 Nguyễn Trãi 8T2 6.00
176 KB8.0574 Phú La - HĐ 8T2 9.00
177 KB8.0577 Ngô Sĩ Liên 8T1 4.75
178 KB8.0601 Phương Mai 8T03 6.50
179 KB8.0611 Hoàng Hoa Thám 8T01 7.50
180 KB8.0612 Nguyễn Trường Tộ 8T03 4.50
181 KB8.0613 Thanh Xuân Trung 8T02 5.50
182 KB8.0619 Thái Thịnh 8T1 7.25
183 KB8.0630 Khương Đình 8T02 8.50
184 KB8.0639 Cầu Giấy 8T03 8.25
185 KB8.0648 Quảng An 8T02 7.00
186 KB8.0654 Chu Văn An - LB 8T01 5.50
187 KB8.0659 Nguyễn Văn Huyên 8T01 6.00
188 KB8.0664 Ngọc Lâm 8T02 8.50
189 KB8.0665 CLC Chu Văn An 8M 9.50
190 KB8.0669 Chu Văn An 8T0 6.25
191 KB8.0672 Bế Văn Đàn 8T01 6.50
192 KB8.0679 Thanh Xuân Trung 8T02 5.50
193 KB8.0687 Đống Đa 8T1 8.25
194 KB8.0693 Chu Văn An 8T02 5.00
195 KB8.0694 Gia Thụy 8T02 7.50
196 KB8.0699 Cát Linh 8T01 4.00
197 KB8.0706 Tản Hồng - HN 8T02 5.00
198 KB8.0709 Thanh Xuân Trung 8T2 8.00
199 KB8.0713 Thanh Xuân Nam 8T1 4.00
200 KB8.0714 Văn Quán 8M 9.50
201 KB8.0727 Hoàng Mai 8M 9.00
202 KB8.0731 Việt An 8T03 5.50
203 KB8.0738 Đại Mỗ 8M 7.00
204 KB8.0743 Nguyễn Huy Tưởng 8T02 7.00
205 KB8.0752 Nguyễn Huy Tưởng 8T02 8.50
206 KB8.0754   8M 8.50
207 KB8.0757 Nguyễn Trường Tộ 8T01 4.50
208 KB8.0762 THCS Định Công 8T0 7.00
209 KB8.0774 Lý Thường Kiệt 8T03 3.25
210 KB8.0775 Chu Văn An TT 8T01 7.50
211 KB8.0778 Tây hà nội 8T02 8.00
212 KB8.0785 Chu Văn An 8T1 6.50
213 KB9.0062 Tân Định 8T03 8.50

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 7 (11/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 7 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 7 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 6 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 6 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TIẾNG ANH 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN NGỮ VĂN 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 9 (29/11/2025)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2025 - 2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ONLINE NĂM HỌC 2025-2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2025-2026
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2024-2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 097 917 2531
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn