TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB8.0003 Lý Thường Kiệt 8L01 6.00
2 KB8.0009 Bế Văn Đàn 8L0 7.00
3 KB8.0017 Ngô Gia Tự 8L02 9.75
4 KB8.0018 Bế Văn Đàn 8L0 9.75
5 KB8.0024 Lương Thế Vinh 8L01 4.50
6 KB8.0026 Lê Lợi 8P 6.00
7 KB8.0034 Ngô Sĩ Liên 8L01 5.00
8 KB8.0035 Newton 8L0 9.75
9 KB8.0037 Hoàng Liệt 8L 4.75
10 KB8.0038 Tân Định 8L 8.50
11 KB8.0040 Nguyễn Trãi 8L 5.25
12 KB8.0045 Tân Định 8L0 9.50
13 KB8.0058 Lý Thường Kiệt 8L 4.50
14 KB8.0062 Ngô Sĩ Liên 8L01 6.00
15 KB8.0066 Quang Trung 8L0 1.50
16 KB8.0067 Định Công 8L1 3.50
17 KB8.0073 Giảng Võ 8L0 4.75
18 KB8.0078 Sài Đồng 8L0 5.50
19 KB8.0084 Lê Hữu Trác 8P0 7.00
20 KB8.0085 Kim Giang 8L01 7.00
21 KB8.0086 Lê Lợi 8L01 6.50
22 KB8.0095 Kim Giang 8P 7.50
23 KB8.0096 Cầu Giấy 8L0 9.25
24 KB8.0098 Nguyễn Trãi 8L02 7.25
25 KB8.0099 Chu Văn An 8P Vắng 
26 KB8.0102 Bắc Sơn 8P 9.50
27 KB8.0103 Hoàng Liệt 8P0 7.25
28 KB8.0104 Nguyễn Gia Thiều 8P0 7.00
29 KB8.0105 Nam Từ Liêm 8P0 8.00
30 KB8.0106 Lê Lợi 8L0 8.25
31 KB8.0107 Delta Global School 8P0 10.00
32 KB8.0112 Phan Đình Giớt 8P0 5.00
33 KB8.0116 Cầu Giấy 8L01 9.00
34 KB8.0119 Nguyễn Trãi 8L0 6.00
35 KB8.0120 Ngô Sĩ Liên 8L01 9.00
36 KB8.0121 Chu Văn An 8P 8.00
37 KB8.0128 Thái Thịnh 8L1 7.00
38 KB8.0129 Lê Hữu Trác 8P0 6.50
39 KB8.0132 Archimedes 8L0 6.25
40 KB8.0133 Giảng Võ 8L0 5.75
41 KB8.0134 Định Công 8L02 5.50
42 KB8.0136 Ngô Gia Tự 8P0 6.00
43 KB8.0137 Ba Đình 8L01 7.00
44 KB8.0138 Phương Mai 8L0 6.00
45 KB8.0139 Newton Thanh Hà 8L0 5.75
46 KB8.0143 Thái Thịnh 8P 9.50
47 KB8.0148 Khương Mai 8L0 6.00
48 KB8.0149 Trưng Vương 8L0 6.75
49 KB8.0151 DGS 8P0 8.50
50 KB8.0152 Linh Đàm 8L 6.75
51 KB8.0156 Thanh Xuân 8L01 5.00
52 KB8.0160 Bế Văn Đàn 8L01 5.00
53 KB8.0167 Thịnh Quang 8L 6.50
54 KB8.0168 Thái Thịnh 8L 6.00
55 KB8.0170 Đống Đa 8L 6.00
56 KB8.0175 Đống Đa 8L 6.75
57 KB8.0180 Lê Lợi 8L0 7.00
58 KB8.0182 Đống Đa 8L01 4.50
59 KB8.0183 Đống Đa 8L01 3.00
60 KB8.0184 Hà Đông 8L02 6.75
61 KB8.0185 Giảng Võ 2 8L01 5.00
62 KB8.0187 Nguyễn Du 8L01 5.50
63 KB8.0189 Trưng Vương 8L01 4.00
64 KB8.0203 Vietschool 8L02 3.50
65 KB8.0206 Giảng Võ 2 8L02 4.00
66 KB8.0208 Lê Lợi 8L01 5.00
67 KB8.0210 Archimedes 8P0 7.50
68 KB8.0216 Cầu Giấy 8P0 9.00
69 KB8.0223 Ngôi Sao HM 8L01 7.00
70 KB8.0229 Lý Thường Kiệt 8L0 5.75
71 KB8.0235 Chu Văn An 8P0 8.00
72 KB8.0238 Thịnh Quang 8L01 5.00
73 KB8.0253 Vĩnh Tuy 8L02 8.50
74 KB8.0254 Lê Ngọc Hân 8L01 6.50
75 KB8.0261 THCS Kim Giang 8L02 7.00
76 KB8.0262 THCS Thăng Long 8L02 8.75
77 KB8.0268 THCS Nguyễn Lân 8L02 9.00
78 KB8.0270 Newton 8L01 6.00
79 KB8.0271 Nguyễn Trường Tộ 8L02 6.50
80 KB8.0273 Trương Công Giai 8L0 6.00
81 KB8.0274 Dewey 8L01 3.25
82 KB8.0275 Lê Lợi 8P0 5.00
83 KB8.0276 Nguyễn Du 8L02 4.00
84 KB8.0282 Bế Văn Đàn 8L0 6.25
85 KB8.0283 Archimedes 8L0 5.50
86 KB8.0287 Lương Thế Vinh 8L0 8.00
87 KB8.0291 Thanh Xuân 8L01 5.00
88 KB8.0293 Ngôi Sao Hoàng Mai 8L0 10.00
89 KB8.0295 Thái Thịnh 8L0 9.25
90 KB8.0298 Nguyễn Trường Tộ 8L0 8.75
91 KB8.0306 Marie Curie 8L02 5.50
92 KB8.0308 Nhân Chính 8L01 4.50
93 KB8.0312 Tân Định 8L 6.50
94 KB8.0315 Nguyễn Trường Tộ 8L1 8.80
95 KB8.0324 Nam Từ Liêm 8L0 5.75
96 KB8.0327 Chu Văn An 8L0 7.50
97 KB8.0330 Ngôi Sao 8L0 9.25
98 KB8.0333 Thanh Xuân Nam 8L0 4.50
99 KB8.0336 Ngô Sĩ Liên 8L01 7.25
100 KB8.0339 Thịnh Liệt 8L0 3.50
101 KB8.0346 Khương Đình 8L 8.50
102 KB8.0355 THCS Hà Đông 8P0 5.00
103 KB8.0357 Lê Hữu Trác 8P Vắng 
104 KB8.0364 Lương Thế Vinh 8L 7.25
105 KB8.0366 Lê Lợi 8L01 4.00
106 KB8.0372 Lương Thế Vinh 8L01 3.50
107 KB8.0381 Archimedes 8L02 8.50
108 KB8.0385 Kim Giang 8L02 4.50
109 KB8.0392 Thái Thịnh 8L 6.75
110 KB8.0401 Lê Quý Đôn 8L 6.50
111 KB8.0405 Thành Công 8L 7.00
112 KB8.0407   8P0 7.00
113 KB8.0408 Nghĩa Tân 8L0 7.00
114 KB8.0411 Cầu Giấy 8L0 9.00
115 KB8.0412 Kim Giang 8P 7.00
116 KB8.0413 Lý Tự Trọng 8P0 8.50
117 KB8.0416 Archimedes 8L01 4.50
118 KB8.0417 Nguyễn Trãi 8P0 6.50
119 KB8.0420 Yên Sở 8P0 8.00
120 KB8.0421 Ba Đình 8L 6.50
121 KB8.0422 Bế Văn Đàn 8L 6.50
122 KB8.0434 Giảng Võ 8L0 5.00
123 KB8.0438 THCS Cầu Giấy 8P0 5.50
124 KB8.0440 Xuân Khanh 8P 9.40
125 KB8.0445 Ngọc Lâm 8L01 4.25
126 KB8.0450 Tây Mỗ 3 8P Vắng 
127 KB8.0451 Tiền Thịnh - Mê Linh 8P0 7.50
128 KB8.0452 Văn Yên 8L01 7.00
129 KB8.0457 Lê Lợi 8P0 8.00
130 KB8.0458 Gia Quất-LB 8P 7.75
131 KB8.0460 Ngô Sĩ Liên 8L01 6.00
132 KB8.0463 Hùng Vương - Khánh Hòa 8P 7.60
133 KB8.0464 Bế Văn Đàn 8L 6.25
134 KB8.0469 Ngô Sĩ Liên 8L 7.75
135 KB8.0470 Nam Trung Yên 8L0 3.50
136 KB8.0474 Định Công 8P 7.00
137 KB8.0482 Vân Canh, Hà Nội 8P 8.20
138 KB8.0483 Tây Sơn 8P 8.00
139 KB8.0484 Vĩnh Hưng 8P 7.60
140 KB8.0486 Trưng Nhị 8L0 4.75
141 KB8.0495 Tô Hoàng 8L02 1.00
142 KB8.0497 Tam Khương 8L1 8.40
143 KB8.0498 Nguyễn Trường Tộ 8L02 6.00
144 KB8.0520   8P 8.75
145 KB8.0521 Trưng Vương 8L01 3.00
146 KB8.0523 Thanh Xuân Trung 8L 6.25
147 KB8.0526 Mỗ Lao 8L 6.50
148 KB8.0529 Trưng Vương 8L0 6.50
149 KB8.0543 Nam Từ Liêm 8P0 7.50
150 KB8.0553 Lương Thế Vinh 8P0 8.50
151 KB8.0555 THCS Đền Lừ 8L02 9.00
152 KB8.0556 Bế Văn Đàn 8L0 9.50
153 KB8.0557 Lương Thế Vinh 8L 6.25
154 KB8.0560 Chu Văn An 8L 8.50
155 KB8.0560 Chu Văn An 8L01 5.00
156 KB8.0562   8L 7.75
157 KB8.0575 Nguyễn Trường Tộ 8L02 2.50
158 KB8.0583 Trưng Vương 8L1 6.50
159 KB8.0587   8P0 9.00
160 KB8.0588 Ngô Sĩ Liên 8L01 4.25
161 KB8.0595 Trưng Vương 8P0 5.00
162 KB8.0596 Chu Văn An 8L0 5.00
163 KB8.0599 Giảng Võ 8L1 4.50
164 KB8.0606 Ngô Sĩ Liên, Chương Mỹ Hà Nội 8P0 9.00
165 KB8.0610 Giảng Võ 1 8L1 7.20
166 KB8.0611 Hoàng Hoa Thám 8L0 9.25
167 KB8.0619 Thái Thịnh 8L1 7.50
168 KB8.0622 Đống Đa 8P Vắng 
169 KB8.0624 Lê Ngọc Hân 8L01 4.25
170 KB8.0638 Lương Thế Vinh 8L02 7.00
171 KB8.0640 Thanh Xuân 8L0 10.00
172 KB8.0645 Hoàng Mai 8P0 7.00
173 KB8.0647 Đại Kim 8L1 Vắng 
174 KB8.0653 Yên Hoà 8L0 1.50
175 KB8.0654 Chu Văn An - LB 8L0 5.00
176 KB8.0674 Lê Lợi 8L1 8.20
177 KB8.0675 Hồng Bàng 8P0 8.00
178 KB8.0678 Chu Văn An 8L1 6.50
179 KB8.0680 Thanh Xuân Trung 8L 5.00
180 KB8.0681 Đoàn Thị Điểm 8L0 8.50
181 KB8.0682 Tân Mai 8L0 10.00
182 KB8.0684   8P 8.00
183 KB8.0688 Hoàng Liệt 8P0 8.00
184 KB8.0694 Gia Thụy 8P 7.00
185 KB8.0696 Yên Sở 8P0 7.00
186 KB8.0702 Vĩnh Hưng 8P0 7.50
187 KB8.0703 Tân Mai 8L01 8.50
188 KB8.0714 Văn Quán 8P 6.60
189 KB8.0715 Nguyễn Trường Tộ 8L1 7.70
190 KB8.0717 Chu Văn An 8L01 5.00
191 KB8.0718 Giảng Võ 8L1 4.50
192 KB8.0720 Phan Đình Giót 8L1 5.00
193 KB8.0722 Cầu Giấy 8L0 10.00
194 KB8.0734 Lê Ngọc Hân 8P 7.00
195 KB8.0736 Mỗ Lao 8P Vắng 
196 Kb8.0742 Giảng Võ 8P0 3.00
197 KB8.0746 Gia Thụy 8L1 7.00
198 KB8.0757 Nguyễn Trường Tộ 8L 7.25
199 KB8.0765 Chu Văn An 8L01 9.00
200 KB8.0766 Đống Đa 8L1 4.00
201 KB8.0769 Trần Duy Hưng 8L0 6.75
202 KB8.0771 Chu Văn An 8L01 9.25
203 KB8.0781 Phan Chu Trinh 8L1 Vắng 
204 KB8.0784 Nguyễn Tất Thành 8L01 6.00
205 KB9.0062 Tân Định 8P 8.70

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 8 (11/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 7 (11/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 7 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 7 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 6 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 6 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TIẾNG ANH 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN NGỮ VĂN 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 9 (29/11/2025)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2025 - 2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ONLINE NĂM HỌC 2025-2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2025-2026
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2024-2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 097 917 2531
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn