TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB8.0006 Thanh Xuân 8H01 8,75
2 KB8.0007 Giảng Võ 8H01 9,00
3 KB8.0017 Giảng Võ 8H02 3,50
4 KB8.0021 Quang Trung 8H1 8,50
5 KB8.0023 Hoàng Mai 8H0 8,25
6 KB8.0030 Khương Thượng 8H01 8,50
7 KB8.0044 Nguyễn Trường Tộ 8H1 5,00
8 KB8.0046 Cầu Giấy 8H0 9,00
9 KB8.0048 Gia Thụy 8H01 5,50
10 KB8.0050 Nam Trung Yên 8H0 9,25
11 KB8.0056 Archimedes Đông Anh 8H01 3,00
12 KB8.0057 Hải Bối 8H0 2,00
13 KB8.0058 Lương Thế Vinh 8H1 8,25
14 KB8.0059 Lương Thế Vinh 8H1 9,50
15 KB8.0064 Nguyễn Trãi 8H1 10,00
16 KB8.0065 Nguyễn Trãi 8H1 8,00
17 KB8.0066 Lương Thế Vinh 8H1 7,00
18 KB8.0067 Tân Định 8H1 9,00
19 KB8.0067 Tân Định 8H01 4,00
20 KB8.0068 Cầu Giấy 8H0 9,75
21 KB8.0071 Phan Đình Giót 8H02 5,75
22 KB8.0073 Thanh Xuân 8H02 4,00
23 KB8.0074 Trưng Vương 8C 5,00
24 KB8.0075 Định Công 8H0 9,50
25 KB8.0078 Archimedes 8H0 9,00
26 KB8.0080 Đống Đa 8H01 6,00
27 KB8.0090 Nguyễn Trường Tộ 8H0 4,50
28 KB8.0093 Giảng Võ 8H01 Vắng
29 KB8.0096 Ngô Sĩ Liên 8H01 8,50
30 KB8.0097 Trần Duy Hưng 8H01 6,75
31 KB8.0098 Cầu Giấy 8H0 10,00
32 KB8.0100 Ngô Gia Tự 8H0 4,00
33 KB8.0102 Trưng Vương 8H0 4,50
34 KB8.0103 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8,75
35 KB8.0107 Bế Văn Đàn 8H01 2,25
36 KB8.0117 Ái Mộ 8H01 6,50
37 KB8.0118 Nguyễn Siêu 8H02 2,25
38 KB8.0119 Nguyễn Trường Tộ 8H01 7,75
39 KB8.0121 Giảng Võ 8H01 8,75
40 KB8.0122 Giảng Võ 8H01 4,25
41 KB8.0123 Đống Đa 8H02 4,00
42 KB8.0124 Tân Định 8H01 6,50
43 KB8.0125 Cầu Giấy 8H02 4,75
44 KB8.0126 Phan Đình Giót 8H01 3,75
45 KB8.0127 Cầu Giấy 8H0 5,50
46 KB8.0128 Cầu Giấy 8H0 5,00
47 KB8.0129 Nhân Chính 8H02 4,75
48 KB8.0137 Thăng Long 8H1 Vắng
49 KB8.0145 Nguyễn Trường Tộ 8H1 7,00
50 KB8.0149 Thịnh Quang 8H1 9,50
51 KB8.0158 Thái Thịnh 8H1 Vắng
52 KB8.0159 Lê Hồng Phong 8H1 9,50
53 KB8.0162 Ngô Sĩ Liên 8H02 3,00
54 KB8.0164 Trần Đăng Ninh 8H02 1,50
55 KB8.0167 Ngôi sao Hà Nội 8H01 8,50
56 KB8.0172 Gia Thụy 8H1 9,50
57 KB8.0173 Nam Trung Yên 8H1 9,75
58 KB8.0174 Giảng Võ 8H01 Vắng
59 KB8.0175 Đống Đa 8H02 1,50
60 KB8.0178 Định Công 8H01 5,00
61 KB8.0181 Ngô Sĩ Liên 8H02 2,75
62 KB8.0183 Thành Công 8H02 5,75
63 KB8.0184 Nguyễn Trường Tộ 8H0 7,25
64 KB8.0191 Khương Đình 8H02 8,50
65 KB8.0195 Gia Thụy 8H0 3,00
66 KB8.0198 Giảng Võ 8H02 3,75
67 KB8.0203 Kim Giang 8H1 9,50
68 KB8.0205 Chu Văn An 8H01 2,75
69 KB8.0208 Trâu Quỳ 8H02 3,50
70 KB8.0209 Nam Trung Yên 8H02 6,00
71 KB8.0210 Xuân La 8H02 7,50
72 KB8.0211 Ngôi Sao Hoàng Mai 8H02 2,50
73 KB8.0212 Thành Công 8H02 Vắng
74 KB8.0213 Trâu Quỳ 8H02 2,50
75 KB8.0214 Tây Sơn 8H1 5,00
76 KB8.0215 Lê Lợi 8H0 1,50
77 KB8.0216 Mari Curie 8C 2,88
78 KB8.0220 Bế Văn Đàn 8H1 8,00
79 KB8.0220 Bế Văn Đàn 8H01 Không đạt
80 KB8.0223 Thái Thịnh 8H01 5,75
81 KB8.0225 Nghĩa Tân 8C 2,75
82 KB8.0231 Ngôi sao Hoàng Mai 8C 8,00
83 KB8.0232 Giảng Võ 8H01 9,25
84 KB8.0236 Nguyễn Trường Tộ 8H01 3,25
85 KB8.0241 Lê Quý Đôn 8H01 4,50
86 KB8.0242 Lý Thường Kiệt 8H1 9,75
87 KB8.0246 Thái Thịnh 8H1 4,00
88 KB8.0250 Tân Định 8H01 5,00
89 KB8.0256 Thanh Liệt 8H1 6,50
90 KB8.0258 Ngô Sỹ Liên 8H01 5,75
91 KB8.0267 Trần Phú 8H01 3,50
92 KB8.0267 Trần Phú 8C 6,90
93 KB8.0273 Vinschool 8H1 7,50
94 KB8.0274 Đống Đa 8H1 7,75
95 KB8.0277 Đoàn Thị Điểm 8H01 3,00
96 KB8.0279 Thái Thịnh 8H01 5,75
97 KB8.0281 Nguyễn Trường Tộ 8C 4,25
98 KB8.0282 Thanh Liệt 8H0 4,25
99 KB8.0283 Giảng Võ 8C 4,00
100 KB8.0288 Nguyễn Siêu 8H02 1,25
101 KB8.0291 Trương Công Giai 8H02 5,75
102 KB8.0293 Trưng Vương 8C 3,25
103 KB8.0294 Thanh Liệt 8H01 5,50
104 KB8.0298 Nguyễn Trường Tộ 8H0 2,50
105 KB8.0301 Phan Đình Giót 8H01 8,25
106 KB8.0302 Lương Thế Vinh 8H01 8,00
107 KB8.0306 Văn Yên 8H01 4,50
108 KB8.0309 Nguyễn Trường Tộ 8H02 1,50
109 KB8.0310 Thanh Xuân Trung 8H1 4,00
110 KB8.0311 Trương Công Giai 8H1 9,75
111 KB8.0312 Chu Văn An - Long Biên 8C Vắng
112 KB8.0313 Tân Mai 8C 6,50
113 KB8.0316 Định Công 8H01 2,25
114 KB8.0319 Giảng Võ 8H01 4,25
115 KB8.0324 Đoàn Thị Điểm 8H02 1,25
116 KB8.0326 Đống Đa 8H1 8,00
117 KB8.0331 Thành Công 8H1 2,50
118 KB8.0334 Hoàng Liệt 8H0 3,50
119 KB8.0345 Lê Hồng Phong 8H1 9,50
120 KB8.0345 Lê Hồng Phong 8H02 1,00
121 KB8.0346 Lomonoxop 8H1 8,50
122 KB8.0350 Đại Kim 8H02 5,00
123 KB8.0354 THCS Đống Đa 8C 5,50
124 KB8.0356 Ngôi Sao 8H0 3,00
125 KB8.0359 Nguyễn Du 8H02 4,00
126 KB8.0363 Phương Mai 8H02 1,00
127 KB8.0369 Đống Đa 8H1 3,00
128 KB8.0371 Ái Mộ 8H0 3,00
129 KB8.0378 Thanh Xuân Trung 8H01 8,25
130 KB8.0379 Wellspring 8H02 1,00
131 KB8.0381 Thành Công 8H1 8,25
132 KB8.0384 Thành Công 8H02 3,50
133 KB8.0388 Trung Văn 8H1 10,00
134 KB8.0392 Thái Thịnh 8H02 1,00
135 KB8.0406 Phương Mai 8H02 2,25
136 KB8.0413 Cầu Giấy 8H0 4,50
137 KB8.0417 Trưng Vương 8H0 Không đạt
138 KB8.0422 Nguyễn Trãi 8H0 4,00
139 KB8.0423 Lương Thế Vinh 8H1 9,25
140 KB8.0430 Mỹ Đình 1 8C 4,35
141 KB8.0437 Nam Từ Liêm 8H0 2,50
142 KB8.0438 Nam Từ Liêm 8H0 2,50
143 KB8.0439 Nguyễn Tất Thành 8H02 4,50
144 KB8.0441 Giảng Võ 8H01 1,75
145 KB8.0442 Thanh Xuân 8H02 7,25
146 KB8.0446 Phan Đình Giót 8H02 Vắng

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (16/09/2024)
LỊCH NGHỈ LỄ 2/9 NĂM 2024 (16/08/2024)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024-2025 (16/08/2024)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025 (12/07/2024)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024 (30/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (23/04/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn