TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB8.0467   9H02 Không đạt
2 KB9.0006 Gia Thụy 9H0 5,50
3 KB9.0014 Nghĩa Tân 9H01 4,85
4 KB9.0015 Nguyễn Trường Tộ 9H1 5,50
5 KB9.0016 Quỳnh Mai 9H01 3,50
6 KB9.0019 Thanh Xuân Nam 9H01 1,25
7 KB9.0023 Phan Đình Giót 9H0 4,00
8 KB9.0025 Nguyễn Trường Tộ 9H02 4,20
9 KB9.0033 Thanh Xuân Nam 9H1 Vắng
10 KB9.0034 Nam Trung Yên 9H01 2,80
11 KB9.0035 Khương Đình 9H0 6,75
12 KB9.0039 Giảng Võ 9H02 2,75
13 KB9.0049 Lương Thế Vinh 9H02 3,75
14 KB9.0050 Thanh Xuân 9H0 7,25
15 KB9.0057 Nhân Chính 9H02 5,35
16 KB9.0060 Archimedes 9H01 3,10
17 KB9.0062 Nguyễn Trường Tộ 9H0 7,00
18 KB9.0063 Cầu Giấy 9H02 5,50
19 KB9.0064 Phương Mai 9H02 1,65
20 KB9.0064 Phương Mai 9C01 6,00
21 KB9.0068 Lương Thế Vinh 9H0 4,50
22 KB9.0073 Tân Định 9H0 6,25
23 KB9.0076 Phương Mai 9H01 1,90
24 KB9.0078 Vinschool 9H01 6,30
25 KB9.0079 Kim Chung 9H02 2,85
26 KB9.0081 Ngôi Sao 9H0 6,50
27 KB9.0082 Ngôi Sao 9H0 4,25
28 KB9.0083 Lê Ngọc Hân 9H0 6,25
29 KB9.0085 Khương Thượng 9H02 5,15
30 KB9.0088 Trần Duy Hưng 9H01 3,10
31 KB9.0090 Hoàng Liệt 9H0 6,25
32 KB9.0091 Nguyễn Du 9H02 5,85
33 KB9.0096 Lương Thế Vinh 9H01 3,00
34 KB9.0103 Tân Định 9H0 7,25
35 KB9.0108 Dịch Vọng 9H0 6,50
36 KB9.0110 Nguyễn Trường Tộ 9H0 6,00
37 KB9.0112 Ngôi Sao Hà Nội 9H0 6,25
38 KB9.0120 Lý Thường Kiệt 9H01 4,25
39 KB9.0121 Trần Duy Hưng 9H02 5,20
40 KB9.0122 Văn Điển 9H02 4,50
41 KB9.0124 Cầu Giấy 9H0 7,00
42 KB9.0125 Hoàng Liệt 9H0 6,25
43 KB9.0128 Hoàn Kiếm 9H01 3,10
44 KB9.0146 Thanh Xuân Nam 9H1 8,75
45 KB9.0151 Tân Định 9H1 8,75
46 KB9.0155 Ban Mai 9H0 7,50
47 KB9.0159 Lương Thế Vinh 9H0 1,00
48 KB9.0165 Ngoại Ngữ 9H02 3,50
49 KB9.0169 Nam Từ Liêm 9H0 6,25
50 KB9.0170 Nguyễn Quý Đức 9H02 6,35
51 KB9.0171 Ngôi Sao Hà Nội 9H01 7,80
52 KB9.0172 Đống Đa 9H0 5,25
53 KB9.0179 Trần Duy Hưng 9H0 2,00
54 KB9.0180 Hoàng Liệt 9H02 4,25
55 KB9.0187 Trưng Vương 9H0 4,25
56 KB9.0188 Phan Chu trinh 9H1 9,25
57 KB9.0198 Kim Giang 9H01 1,75
58 KB9.0204 Ngũ Hiệp 9H01 2,35
59 KB9.0207 Tân Định 9H02 4,70
60 KB9.0213 Dịch Vọng Hậu 9C0 4,00
61 KB9.0217 Tân Mai 9H0 4,75
62 KB9.0228 Ban Mai 9H01 Vắng
63 KB9.0229 Khương Thượng 9H1 6,00
64 KB9.0240 Nguyễn Trường Tộ 9H01 6,25
65 KB9.0263 Thanh Xuân 9H02 6,60
66 KB9.0269 Nguyễn Trường Tộ 9H01 4,75
67 KB9.0275 Thanh Xuân Trung 9H1 4,00
68 KB9.0286 Nguyễn Trường Tộ 9H0 8,00
69 KB9.0287 Kim Giang 9H0 5,75
70 KB9.0307 Thái Thịnh 9H1 9,25
71 KB9.0308 Thanh Xuân Trung 9H01 1,25
72 KB9.0311 Đoàn Kết - Lai Châu 9C0 7,00
73 KB9.0312 Ngôi Sao 9H01 2,30
74 KB9.0313 Liên Ninh 9H0 3,00
75 KB9.0314 Hoàng Mai 9H0 8,00
76 KB9.0321 Newton 9H0 4,00
77 KB9.0322 Giảng Võ 9H01 4,25
78 KB9.0324 Amsterdam 9H0 6,75
79 KB9.0325 Thành Công 9H1 9,25
80 KB9.0328 Nguyễn Trường Tộ 9H02 1,20
81 KB9.0336 Hoàng Mai 9H02 8,75
82 KB9.0337 Vĩnh Tuy 9H02 2,15
83 KB9.0338 Thanh Xuân Nam 9H1 8,50
84 KB9.0348 Khương Thượng 9H1 4,60
85 KB9.0356 Ngô Sĩ Liên 9H01 5,60
86 KB9.0367 Nguyễn Trường Tộ 9H02 1,00
87 KB9.0369 Lê Quý Đôn 9H01 2,75
88 KB9.0372 Thanh Xuân Nam 9H1 8,50
89 KB9.0384 Trần Duy Hưng 9H0 3,50
90 KB9.0385 Hoàng Mai 9H01 5,65
91 KB9.0398 Phương Canh 9C01 4,50
92 KB9.0400 Phan Đình Giót 9H0 3,25
93 KB9.0400 Phan Đình Giót 9H02 3,65
94 KB9.0403 Trương Công Giai 9H01 5,60
95 KB9.0409 Đại Kim 9C0 7,25
96 KB9.0419 Mỗ Lao 9H1 Vắng
97 KB9.0424 Văn Yên 9C0 7,00
98 KB9.0427 Giảng Võ 9H02 3,15
99 KB9.0433 Cầu Giấy 9H01 7,85
100 KB9.0438 Phương Mai 9H1 7,50
101 KB9.0439 Nguyễn Trường Tộ 9H0 6,00
102 KB9.0441 Vinschool 9H1 7,75
103 KB9.0447 Thanh Xuân 9H1 9,00
104 KB9.0448 Lương Thế Vinh 9H01 2,60
105 KB9.0450 Chu Văn An 9C0 3,75
106 KB9.0451 Xuân Đỉnh 9H1 5,25
107 KB9.0452 Lê Ngọc Hân 9C01 7,00
108 KB9.0456 Kim Giang 9H1 4,75
109 KB9.0476 Lương Thế Vinh 9C01 4,00
110 KB9.0482 Lương Thế Vinh 9H02 5,35
111 KB9.0483 Nguyễn Phong Sắc 9H02 1,60
112 KB9.0484 Lê Quý Đôn - Hà Đông 9H0 5,00
113 KB9.0486 Kim Giang 9H1 9,00
114 KB9.0489 Khương Mai 9H1 7,00
115 KB9.0490 Ngôi Sao 9H0 6,75
116 KB9.0509 Phương Mai 9H1 8,00
117 KB9.0525 Chu Văn An 9C0 4,50
118 KB9.0534 Achimesded 9H02 Vắng
119 KB9.0538 Lương Thế Vinh 9C01 2,50
120 KB9.0545 Dương Phúc Tư 9C0 3,50
121 KB9.0548 Lý Thường Kiệt 9C0 3,00
122 KB9.0555 Thanh Quan 9C0 4,75
123 KB9.0570 Việt Úc 9H02 1,00
124 KB9.0571 Thạch Bàn - LB 9H02 2,15
125 KB9.0573 Lương Khánh Thiện 9C01 8,00
126 KB9.0576 Ngô Sĩ Liên 9H01 1,25
127 KB9.0577 Archimedes 9H02 1,50
128 KB9.0586 Vĩnh Yên 9C01 2,50
129 KB9.0587 Thanh Xuân 9H01 4,55
130 KB9.0589 Chu Văn An 9C0 3,75
131 KB9.0590 Thanh Xuân 9H0 4,25
132 KB9.0592 Nguyễn Trường Tộ 9H01 Không đạt
133 KB9.0593 Nguyễn Trường Tộ 9H01 2,75
134 KB9.0594 Trần Duy Hưng 9H0 Không đạt
135 KB9.0597 Bế Văn Đàn 9H1 3,50
136 KB9.0598 Nguyễn Huy Tưởng 9H0 8,00
137 KB9.0599 Cầu Giấy 9H01 5,65
138 KB9.0601 Gia Thụy 9H02 5,30

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 9 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 9 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC 7 (22/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (22/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (22/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (22/11/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn