TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Họ Tên Trường Lớp  Điểm 
1 KB7.0002 Nguyễn Gia Bảo Nam Thành Công 7T1 8,50
2 KB7.0003 Phạm Nguyễn Hữu Dũng Ngô Gia Tự 7T0 7,75
3 KB7.0005 Nguyễn Xuân Khánh Linh Nguyễn Trường Tộ 7T0 7,00
4 KB7.0006 Lê Bảo Nam Thành Công 7T0 9,00
5 KB7.0008 Ngô Minh Thắng Mỹ Đình 7T1 5,00
6 KB7.0009 Nguyễn Minh Trí Trưng Vương 7T0 5,75
7 KB7.0010 Vũ Hà An Bắc Hồng - Đông Anh 7T01 6,00
8 KB7.0011 Trần Tú Anh Thái Thịnh 7T3 9,00
9 KB7.0013 Nguyễn Vũ Nguyệt Giang Tân Định 7T2 6,25
10 KB7.0014 Nguyễn Đức Hải Thái Thịnh 7T01 4,00
11 KB7.0017 Đào Minh Khang Lý thường kiệt 7T1 7,00
12 KB7.0019 Đoàn Minh Khuê Đại Kim 7T2 7,00
13 KB7.0020 Ngô Tuấn Kiệt Tân Định 7T0 8,75
14 KB7.0022 Nguyễn Hải Lam Láng Hạ 7T1 3,00
15 KB7.0023 Nguyễn Tùng Lâm Tân Định 7T0 8,75
16 KB7.0024 Tô Minh Long Nguyễn Trãi 7T1 7,50
17 KB7.0025 Phạm Bình Minh Nguyễn Tất Thành 7T0 5,25
18 KB7.0026 Nguyễn Nhật Minh Ngôi sao HN 7T0 5,25
19 KB7.0028 Trần Hoàng Thiên Tân Mai 7T01 2,00
20 KB7.0029 Lê Long Ngô Sỹ Liên 7T01 5,50
21 KB7.0030 Trần Minh Ngôi Sao 7T0 6,50
22 KB7.0032 Hoàng Minh Quân Chu Văn An - Thái Nguyên 7T0 5,50
23 KB7.0033 Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Trường Tộ 7T0 7,50
24 KB7.0035 Nguyễn Minh Thiện Đông La 7M 6,00
25 KB7.0036 Trần Gia Bảo Tân Định 7T0 7,50
26 KB7.0038 Phạm Nhật Minh Ngôi Sao 7T0 5,00
27 KB7.0039 Nguyễn Hoàng Quân Nam Thành Công 7T0 7,00
28 KB7.0040 Phạm Việt Quân Phương Mai 7T0 5,00
29 KB7.0042 Nguyễn Ngọc Minh Quân Ngọc Thuỵ 7T01 4,50
30 KB7.0044 Đặng Hải Phong Đền Lừ 7T01 3,50
31 KB7.0045 Nguyễn An Khôi Thái Thịnh 7T1 8,00
32 KB7.0046 Hoàng Trịnh Huy Nguyễn Trãi 7T2 8,00
33 KB7.0048 Lê Nhật Huy Tân Định 7T0 7,75
34 KB7.0050 Lê Viết Thắng Ngôi Sao Hoàng Mai 7T0 Vắng 
35 KB7.0056 Đỗ Duy Hải Giảng võ 7T0 6,75
36 KB7.0057 Đỗ Duy Hoàng Giảng võ 7T0 9,00
37 KB7.0058 Nguyễn Huy Quang Thanh Xuân Nam 7T1 9,00
38 KB7.0059 Phạm Khánh Nguyễn Trường Tộ 7T1 8,00
39 KB7.0060 Đinh Hồng Khanh Hà Huy Tập 7T1 8,00
40 KB7.0065 Thân Thế Vinh Chu Văn An 7T0 6,00
41 KB7.0069 Lê Hà Bảo Linh Thái Thịnh 7T1 7,75
42 KB7.0070 Ngô Tiến Quân Nguyễn Trường Tộ 7T1 7,74
43 KB7.0074 Lưu Thành Đạt Lê Hữu Trác 7T1 7,50
44 KB7.0075 Phạm Quốc Anh Nguyễn Trường Tộ 7T2 6,50
45 KB7.0076 Đỗ Minh Hiếu Mộ Lao 7T2 5,00
46 KB7.0081 Trần Đức Khang Giảng Võ 7T1 5,25
47 KB7.0083 Trần Tuấn Huy Nguyễn Trường Tộ 7T3 7,00
48 KB7.0084 Cao Hải Cường Newton 5 7T0 9,50
49 KB7.0086 Nguyễn Hải Minh Thanh Xuân 7T01 6,00
50 KB7.0092 Quyền Đức Bách Vĩnh Tuy 7T01 8,50
51 KB7.0099 Phạm Dương Đức Phan Chu Trinh 7T01 9,00
52 KB7.0100 Tô Minh Châu Thành Công 7T1 7,00
53 KB7.0105 Phạm Gia Khánh Nguyễn Trường Tộ 7T3 9,50
54 KB7.0106 Nguyễn Cao Toàn Lý Thường Kiệt 7T2 5,00
55 KB7.0107 Mai Bảo Thắng Nguyễn Trãi 7M 9,25
56 KB7.0108 Nguyễn Bá Duy Giảng Võ 7T3 9,50
57 KB7.0111 Nguyễn Đức Anh Thái Thịnh 7T1 6,00
58 KB7.0115 Vũ Nhật Minh Lý Thường Kiệt 7T1 6,25
59 KB7.0119 Nguyễn Xuân Bách Nguyễn Trường Tộ 7T2 5,50
60 KB7.0124 Phạm Thành Sơn Thái Thịnh 7T01 5,50
61 KB7.0127 Đặng Bảo Khang Giảng Võ 7T0 7,25
62 KB7.0128 Phạm Nguyễn Vân Giang Nguyễn Lân 7T1 8,00
63 KB7.0131 Mã Đức Thái Đống Đa 7T2 7,50
64 KB7.0133 Nguyễn Ngọc Bảo Chi Trưng Vương 7T0 7,75
65 KB7.0134 Lê Bình Minh Archimedes 7T0 1,25
66 KB7.0136 Nguyễn Phương Trang Nguyễn Trường Tộ 7T1 7,75
67 KB7.0140 Lý Bảo Hoàng Cầu Giấy 7T0 5,50
68 KB7.0142 Nguyễn Bảo Uyên Nguyễn Trãi 7T3 6,00
69 KB7.0145 Bùi Huy Khánh Nguyễn Trường Tộ 7T01 8,00
70 KB7.0147 Bế Quốc An Thái Thịnh 7T1 6,75
71 KB7.0149 Nguyễn Bình Minh Newton Thanh Hà 7T01 7,00
72 KB7.0150 Nguyễn Nhật Tiến Khương Mai 7T1 7,00
73 KB7.0151 Đinh Minh Hiếu Thành Công 7T1 Vắng 
74 KB7.0156 Nguyễn Đức Nguyên Archimedes Đông Anh 7T2 4,00
75 KB7.0157 Đậu Quốc Huy Thành Công 7T01 5,50
76 KB7.0160 Vũ Minh Khoa Phú Cường 7T0 3,25
77 KB7.0164 Lê Đặng Bảo Minh Lê Ngọc Hân 7M 9,25
78 KB7.0165 Hoàng Việt Linh Uyên Trưng Vương 7T0 7,75
79 KB7.0166 Trần Đăng Khôi Hoàng Mai 7T0 6,75
80 KB7.0167 Trần Đức Anh Khôi Giảng võ 2 7T0 4,50
81 KB7.0169 Lê Tường Vy Quang Trung 7T1 6,75
82 KB7.0171 Phạm Phương Uyên Thái Thịnh 7T1 Vắng 
83 KB7.0172 Nguyễn Minh Đức nhân chính 7T1 8,00
84 KB7.0173 Đỗ Hà Trang Nguyễn Trường Tộ 7T01 4,00
85 KB7.0174 Lê Quang Huy Trần Phú 7T01 Không đạt
86 KB7.0175 Phạm Thanh Trúc Đống Đa 7T01 5,50
87 KB7.0177 Phan Vũ An Nhiên Đống Đa 7T2 4,00
88 KB7.0178 Mai Đức Tâm Bế Văn Đàn 7T0 6,75
89 KB7.0179 Lương Tùng Lâm Gia Thụy 7T01 8,50
90 KB7.0181 Nguyễn Chí Dũng Nguyễn Văn Huyên - Hoài Đức 7M 9,50
91 KB7.0182 Nguyễn Ngọc Hoàng Liệt 7M 5,75
92 KB7.0191 Bùi Tuấn Minh Archimedes 7T0 3,00
93 KB7.0193 Nguyễn Quang Minh Lý Nam Đế 7M 7,50
94 KB7.0196 Nguyễn Nhật Minh Đoàn Thị Điểm 7T0 7,50
95 KB7.0199 Nguyễn Thị Minh Anh Ngọc Thụy 7T01 5,50
96 KB7.0201 Nguyễn Xuân Ngọc Mỹ Thịnh Liệt 7M 9,25
97 KB7.0205 Tống Như Bình Khương Mai 7T1 8,00
98 KB7.0206 Nguyễn Hoàng Nhật Linh Cầu Giấy 7M 7,75
99 KB7.0211 Bùi Huy Tùng Thăng Long 7T3 8,25
100 KB7.0212 Phạm Văn Đức Minh Kim Giang 7T1 7,25
101 KB7.0214 Hoàng Công Đức Phúc Nguyễn Trường Tộ 7T01 3,50
102 KB7.0215 Nguyễn Minh Dũng Ngọc Lâm 7M 6,75
103 KB7.0217 Lê Duy Đức Khương Đình 7T1 8,00
104 KB7.0218 Lê Hà Linh Cầu Giấy 7T1 8,50
105 KB7.0221 Nguyễn Hải Khang Lương Thế Vinh 7T0 2,25
106 KB7.0228 Bùi Diệp Chi Bế Văn Đàn 7T0 6,00
107 KB7.0234 Cao Minh Quân Nguyễn Trường Tộ 7T0 7,75
108 KB7.0236 Nguyễn Bảo Nam Phương Mai 7T1 7,50
109 KB7.0237 Lê Đức Dũng Đống Đa 7T0 8,00
110 KB7.0241 Đặng Khánh Ngân Nguyễn Trường Tộ 7T3 7,00
111 KB7.0242 Trần Trung Dũng Marie Curie 7T2 5,00
112 KB7.0244 Đinh Khánh Toàn Lê Hồng Phong 7T0 6,50
113 KB7.0248 Cấn Minh Quân Việt An 7T0 6,50
114 KB7.0253 Trần Hà Anh Khương Thượng 7T2 6,00
115 KB7.0257 Trần Thảo Ngọc Ngôi Sao HN 7T1 6,50
116 KB7.0258 Nguyễn Hương Giang Hoàng Mai 7M 5,25
117 KB7.0259 Nguyễn Hải Minh Định Công 7T1 6,75
118 KB7.0260 Nguyễn Anh Thuỳ Chi Chu Văn An 7T1 Vắng 
119 KB7.0262 Bùi Thị Ngọc Ánh Quang Trung 7T2 6,00
120 KB7.0263 Nguyễn Hải Phương Định Công 7T01 9,00
121 KB7.0265 Nguyễn Hải Minh Archimedes 7T01 5,50
122 KB7.0266 Hoàng Lê Minh Trí Mỹ Đình 1 7T3 2,00
123 KB7.0269 Nguyễn Mai Lan Trưng Vương - Mê Linh 7M 9,25
124 KB7.0270 Vũ Ngọc Khanh Greenfield Ecopark 7M Vắng
125 KB7.0271 Võ Minh Tấn Hoàng Liệt 7T01 3,50
126 KB7.0273 Phùng Thái Bảo Archimedes 7T1 7,50
127 KB7.0277 Nguyễn Khôi Nguyên Thanh Xuân Trung 7T0 5,50
128 KB7.0283 Nguyễn Hải Minh Châu Ngô Sĩ Liên 7T01 7,50
129 KB7.0288 Nguyễn Duy Đức Lý Tự Trọng - Lào Cai 7T0 4,00
130 KB7.0289 Đoàn Nguyên Đức Lê Hồng Phong 7T0 7,50
131 KB7.0290 Nguyễn Đình Hoàng Cầu Giấy 7T0 5,75
132 KB7.0295 Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Trường Thi 7T01 2,00
133 KB7.0299 Quyền Hoàng Nam Tân Định 7T01 6,50
134 KB7.0305 Đào Ngọc Minh Châu Thanh Liệt 7T0 6,75
135 KB7.0310 Nguyễn Hoàng Quân Khương Đình 7T01 1,50
136 KB7.0314 Nguyễn Viết Trường Giang Thái Thịnh 7T1 7,50
137 KB7.0316 Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Trường Tộ 7T0 3,00
138 KB7.0317 Nguyễn Tiến Thành Kim Thành Công 7T01 6,50
139 KB7.0318 Trần Ngọc An Khánh Lomonoxop 7T01 6,00
140 KB7.0320 Nguyễn Nhật Nam Văn Điển 7T01 8,00
141 KB7.0321 Nguyễn Linh Phương Phan Chu Trinh 7T1 6,25
142 KB7.0323 Tạ Gia Bảo Định Công 7T01 7,50
143 KB7.0329 Nguyễn Đặng Nam Hải Thái Thịnh 7T1 7,50
144 KB7.0332 Nguyễn Đặng Trường Giang Bế Văn Đàn 7T0 6,00

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 6 (22/01/2025)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ 2025 (15/01/2025)
LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2025 (26/12/2024)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024-2025 (18/12/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN SINH HỌC LỚP 9 (24/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2024: MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 (24/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (23/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 9 (23/11/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn