TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Họ Tên Trường Lớp  Điểm 
1 KB8.0004 Đinh Mạnh Tấn Nguyễn Trường Tộ 8T2 5,50
2 KB8.0010 Hà Gia Huy Hoàng Liệt 8T03 5,00
3 KB8.0012 Trần Quang Minh Ngô Sỹ Liên 8T02 6,00
4 KB8.0014 Phan Tuấn Nghĩa Nhân Chính 8T03 6,00
5 KB8.0015 Phan Đình Phát Lê Lợi 8T02 9,50
6 KB8.0016 Nguyễn Tùng Phương Ngôi Sao 8T0 Vắng
7 KB8.0020 Nguyễn Ngọc Khánh An Giảng Võ 8T2 6,50
8 KB8.0021 Trần Anh Quang Trung 8T2 6,00
9 KB8.0022 Phạm Lam Anh Thực Nghiệm 8T2 4,00
10 KB8.0024 Nguyễn Xuân Thế Anh Nguyễn Trường Tộ 8T0 6,00
11 KB8.0025 Trần Quang  Anh Nguyễn Du 8T0 4,50
12 KB8.0026 Nguyễn Duy Anh Hữu Hòa 8T03 7,00
13 KB8.0027 Đào Gia Bảo Khương Đình 8T01 7,50
14 KB8.0028 Đinh Đức Bảo Phan Đình Giót 8T01 8,50
15 KB8.0029 Trần Phúc Bảo Lemonoxop 8T0 8,25
16 KB8.0030 Nguyễn Gia Bình Khương Thượng 8T01 7,50
17 KB8.0032 Hoàng Mạnh Cường Nguyễn Trãi 8T0 5,25
18 KB8.0033 Lã Gia Nguyên Bách Thái Thịnh 8T0 6,75
19 KB8.0035 Vũ Huy Tùng Thái Thịnh 8T0 4,50
20 KB8.0036 Nguyễn Tùng Lâm Định Công 8T01 4,00
21 KB8.0037 Vũ Tuấn Kiệt Đống Đa 8T0 6,25
22 KB8.0040 Nguyễn Minh Tâm Lê Quý Đôn 8T02 6,00
23 KB8.0042 Nguyễn Dương Minh Châu Giảng Võ 8T03 8,00
24 KB8.0043 Trương Nam Phong Newton 8T03 8,50
25 KB8.0044 Tạ Hiền An Nguyễn Trường Tộ 8T2 5,50
26 KB8.0045 Trần Minh Dũng Ngọc Lâm 8T0 3,50
27 KB8.0047 Phạm Xuân Dương Trần Đăng Ninh 8T0 6,75
28 KB8.0048 Nguyễn Ánh Dương Gia Thụy 8T01 6,50
29 KB8.0049 Đào Trọng Dương Thành Công 8T1 6,50
30 KB8.0053 Nguyễn Mai Hoàng Duy Ngô Gia Tự 8T0 2,50
31 KB8.0057 Nguyễn Minh Châu Hải Bối 8T01 6,50
32 KB8.0058 Phí Minh Quân Lương Thế Vinh 8T2 8,00
33 KB8.0060 Khúc Quang Minh Amsterdam 8T0 6,00
34 KB8.0061 Vũ Minh Quân Phú Đô 8T2 6,50
35 KB8.0062 Thịnh Ngọc Diệp Ngô Sĩ Liên 8T02 6,50
36 KB8.0063 Lương Khánh Duy Thái Thịnh 8T1 6,25
37 KB8.0064 Nguyễn Gia Hân Nguyễn Trãi 8T1 8,00
38 KB8.0065 Nguyễn Bảo Hân Nguyễn Trãi 8T1 7,25
39 KB8.0069 Trần Trí Đức Khương Mai 8T03 Vắng
40 KB8.0071 Nguyễn Minh Đức Phan Đình Giót 8T01 8,00
41 KB8.0072 Lê Xuân Giang Chu Văn An 8T0 8,00
42 KB8.0076 Nguyễn Gia Khiêm Giảng Võ 8T03 Vắng
43 KB8.0077 Lê Minh Khoa Lương Thế Vinh 8T01 8,00
44 KB8.0080 Nguyễn Khánh Linh Đống Đa 8T01 8,50
45 KB8.0082 Phạm Thị Hà Linh Bế Văn Đàn 8T03 9,00
46 KB8.0083 Lại Đình Mạnh Linh Đàm 8T0 6,25
47 KB8.0087 Nguyễn Quang Minh Khương Thượng 8T02 6,00
48 KB8.0090 Nguyễn Quang Minh Nguyễn Trường Tộ 8T0 3,00
49 KB8.0093 Đinh Uyển Nhi Giảng Võ 8T01 7,00
50 KB8.0095 Trần Hiểu Phong Archimedes 8T02 8,00
51 KB8.0099 Nguyễn Bá Minh Quân Archimedes 8T02 7,00
52 KB8.0101 Ngô Trọng Quang Ngô Sĩ Liên 8T0 5,50
53 KB8.0102 Nguyễn Đức Quang Trưng Vương 8T2 8,50
54 KB8.0104 Nguyễn Phúc Thành Chu Văn An - Long Biên 8T0 6,00
55 KB8.0105 Nguyễn Viết Thịnh Lemonoxop 8T0 4,50
56 KB8.0106 Nguyễn Cao Khánh Thy Giảng Võ 8T2 4,50
57 KB8.0107 Phạm Đức Trí Bế Văn Đàn 8T02 4,50
58 KB8.0108 Nguyễn Trường Vân Trưng Vương 8T0 3,75
59 KB8.0110 Lương Thế Vinh Phương Mai 8T01 4,50
60 KB8.0113 Vũ Xuân An Hoàng Liệt 8T02 5,00
61 KB8.0114 Trần Huy Dũng Thái Thịnh 8T01 5,50
62 KB8.0115 Phạm Minh Khoa Ngô Sĩ Liên 8T03 6,50
63 KB8.0133 Phan Hoàng Khôi Nguyễn Trãi 8T2 5,50
64 KB8.0140 Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Trãi 8T03 4,50
65 KB8.0143 Trần Khánh Linh Cát Linh 8T03 5,50
66 KB8.0149 Bành Trí Đức Thịnh Quang 8T2 6,00
67 KB8.0153 Nguyễn Hoàng Khánh Trần Duy Hưng 8T0 8,75
68 KB8.0154 Trịnh Gia Ngọc Phúc Lợi 8T0 3,75
69 KB8.0156 Đỗ Việt Hải Amsterdam 8T0 7,50
70 KB8.0157 Phạm Đức Huy Ngũ Hiệp 8T0 8,75
71 KB8.0158 Tạ Khánh Ly Thái Thịnh 8T1 7,25
72 KB8.0161 Nguyễn Ngọc Thanh Thủy Vân Hồ 8T01 6,50
73 KB8.0162 Nguyễn Xuân Dương Ngô Sĩ Liên 8T02 4,00
74 KB8.0164 Khổng Minh Giáp Trần Đăng Ninh 8T01 3,00
75 KB8.0165 Trần Bình Giang Phú Diễn 8T0 3,50
76 KB8.0170 Nguyễn Thanh Marie Curie 8T2 4,50
77 KB8.0177 Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Trường Tộ 8T0 5,75
78 KB8.0178 Lê Thị Thùy Hương Định Công 8T0 3,25
79 KB8.0180 Đỗ Khánh Hào Đại Kim 8T03 Vắng
80 KB8.0181 Nguyễn Vi An Ngô Sĩ Liên 8T2 8,00
81 KB8.0182 Vũ Phú Hưng Vĩnh Hưng 8M 8,00
82 KB8.0185 Vũ Đình Giang Victorya Thăng Long 8T2 7,50
83 KB8.0186 Nguyễn Thanh Huyền Tân Định 8T2 6,50
84 KB8.0190 Khuất Duy Ngôi Sao 8T1 5,75
85 KB8.0191 Nguyễn Việt Trinh Khương Đình 8T03 7,50
86 KB8.0192 Nguyễn Thanh Khoa Đống Đa 8T01 7,00
87 KB8.0194 Nguyễn Đông Phong Giảng Võ 8T01 8,00
88 KB8.0195 Nguyễn Minh Đức Gia Thụy 8T03 5,50
89 KB8.0196 Đào Trúc Quỳnh Đống Đa 8T01 6,50
90 KB8.0200 Đỗ Vũ Đăng Khoa Nguyễn Trường Tộ 8T02 7,00
91 KB8.0203 Nông Tuấn Minh Kim Giang 8T1 8,00
92 KB8.0209 Nguyễn Minh Đức Nam Trung Yên 8T1 8,25
93 KB8.0219 Nguyễn Quang Tùng Thực Nghiệm 8T2 5,50
94 KB8.0221 Phạm Chu Nhật Minh Nhân Chính 8T1 6,00
95 KB8.0224 Đàm Khánh Nguyễn Công Trứ 8T02 7,50
96 KB8.0228 Trần Nhật Minh Trần Duy Hưng 8T03 7,00
97 KB8.0234 Hà Thái Trung Trưng Vương 8T0 5,50
98 KB8.0236 Mai Đức Minh Nguyễn Trường Tộ 8T02 5,00
99 KB8.0240 Lê Vũ Thiên Bình Phan Chu Trinh 8T02 9,00
100 KB8.0242 Dương Bá Khánh Duy Lý Thường Kiệt 8M 9,00
101 KB8.0249 Nguyễn Anh Quân Lê Ngọc Hân 8T1 Vắng
102 KB8.0250 Phạm Đăng Nhật Minh Tân Định 8T02 8,00
103 KB8.0251 Trần Trọng Bảo Phúc Diễn 8T03 6,00
104 KB8.0252 Phạm Quang Dũng Thành Công 8T0 5,25
105 KB8.0254 Phạm Đông Hải Nguyễn Trường Tộ 8T02 4,50
106 KB8.0258 Lê Thùy Linh Ngô Sỹ Liên 8T03 8,00
107 KB8.0259 Phạm Ngọc Thị Trấn Văn Điển 8T2 6,00
108 KB8.0260 Đỗ Nam  Anh Archimedes 8T0 6,75
109 KB8.0261 Phạm Xuân Hiền Giáp Bát 8T0 4,75
110 KB8.0262 Nguyễn Tuấn Tài Chu Văn An 8T0 7,25
111 KB8.0264 Trần Thái Duy Thanh Quan 8T02 9,50
112 KB8.0266 Vũ Đăng Khánh Xuân Đỉnh 8T01 5,50
113 KB8.0267 Lê Vũ Kim Ngân Trần Phú 8T03 7,00
114 KB8.0273 Lê Quốc Trường Vinschool 8T03 6,50
115 KB8.0275 Nghiêm Tố Hân Lương Thế Vinh 8T0 Không đạt
116 KB8.0289 Nguyễn Minh Thắng Chu Văn An 8T01 7,50
117 KB8.0298 Đỗ Xuân Tùng Nguyễn Trường Tộ 8T03 3,00
118 KB8.0299 Nguyễn Minh Long Kim Giang 8T03 6,50
119 KB8.0312 Đào Văn Khải Chu Văn An - Long Biên 8M 7,00
120 KB8.0319 Phạm Duy Anh Giảng Võ 8T0 5,75
121 KB8.0328 Trịnh Gia Bảo Phan Đình Giót 8T1 Vắng
122 KB8.0329 Hà Kiến Quốc Giảng Võ 8T01 5,50
123 KB8.0333 Nguyễn Minh Quang Tân Định 8T03 8,00
124 KB8.0336 Tô Hoàng Bảo Trang Nguyễn Trãi 8T1 7,75
125 KB8.0339 Nguyễn Sỹ Dũng Chu Văn An - Thanh Trì 8T02 7,50
126 KB8.0342 Nguyễn Minh Quân Khương Thượng 8T02 8,50
127 KB8.0344 Vũ Anh Duy Phan Chu Trinh 8T1 8,50
128 KB8.0345 Nguyễn Minh Đức Lê Hồng Phong 8T03 6,50
129 KB8.0346 Nguyễn Minh Châu Lomonoxop 8T2 8,50
130 KB8.0353 Lương Thuận Phong Lê Qúy Đôn 8T0 6,00
131 KB8.0361 Nguyễn Bích Ngọc Kim Giang 8T1 Vắng
132 KB8.0366 Nguyễn Quang Long Nguyễn Trãi A - T.Tín 8T02 8,50
133 KB8.0368 Trần Minh Nguyệt Tô Hoài 8T02 4,50
134 KB8.0372 Đinh Bảo Lâm Phương Liệt 8T0 3,50
135 KB8.0374 Nguyễn Minh Tùng Lương Thế Vinh 8T02 3,50
136 KB8.0380 Ngô Xuân Nam Thọ Nghiệp 8M 9,25
137 KB8.0382 Nguyễn Chí Anh Vinschool 8T1 7,25
138 KB8.0383 Ngô Minh Quyết Phan Đình Giót 8T01 8,50
139 KB8.0388 Vũ Trần Quỳnh Anh Trung Văn 8T01 4,00
140 KB8.0389 Trương Đức Minh Lê Lợi 8T0 7,50
141 KB8.0393 Ngô Chí Kiên Vinschool 8T2 7,00
142 KB8.0396 Lê Văn Anh Thái Ngô Sĩ Liên 8T01 5,00
143 KB8.0399 Phan Tuấn Minh Vinschool Times 8T2 5,00
144 KB8.0403 Đỗ Nguyễn An Khánh Lê Lợi 8T0 7,75
145 KB8.0408 Bùi Thu Ngân Kim Giang 8T1 6,75
146 KB8.0411 Nguyễn Hoàng Bách Đống Đa 8T2 6,00
147 KB8.0412 Đỗ Thanh Đoan Nguyễn Trường Tộ 8T03 7,00
148 KB8.0414 Nguyễn Khánh Linh Tân Định 8T01 4,50
149 KB8.0423 Đào Ngọc Tuệ Tâm Lương Thế Vinh 8T1 6,75
150 KB8.0426 Lý Phúc Lâm Ngôi Sao 8T02 8,00
151 KB8.0428 Phùng Xuân Quang Nguyễn Trường Tộ 8T0 5,00
152 KB8.0429 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Trãi 8T01 Không đạt
153 KB8.0431 Nguyễn Thị Trà My Ngô Quyền 8T02 9,00
154 KB8.0432 Dương Anh Tuấn Đống Đa 8T01 6,00
155 KB8.0443 Nguyễn Đức Anh Ngô Quyền 8T02 9,00
156 KB8.0450 Nguyễn Nhật Nam (1) Ngô Sĩ Liên 8T0 3,75
157 KB8.0451 Vũ Minh  Anh Nam Từ Liêm 8T0 6,75
158 KB8.0452 Trần Gia Phúc Bế Văn Đàn 8T01 5,00
159 KB8.0455 Bùi Quốc Thịnh Cầu Giấy 8T01 9,50
160 KB8.0458 Nguyễn Quỳnh Anh The dewey 8T2 3,50
161 KB8.0461 Phạm Tiến Nam Tân Mai 8T01 7,00
162 KB8.0464 Hoàng Tuấn Minh Dương Phúc Tư 8T03 9,50
163 KB8.0471 Lã Nguyễn Minh Quân Định Công 8T0 3,25
164 KB8.0476 Nguyễn Hà Linh Nguyễn Trãi A - Thường Tín 8T02 6,50
165 KB8.0477 Phan Bùi Hà An Tân Định 8T2 6,00
166 KB8.0487 Đặng Bảo Trâm Khương Mai 8T03 7,00
167 KB8.0488 Nguyễn Nhật Nam (2) Phú Diễn 8T0 3,00
168 KB8.0490 Trịnh Ngọc Minh Amsterdam 8T02 9,00
169 KB8.0491 Trần Thiện Khôi Thành Công 8T1 7,00
170 KB8.0496 Nguyễn Văn Tuấn Đạt Khương Đình 8T01 6,50
171 KB8.0501 Trương Lê Minh Anh Thái Thịnh 8T1 5,50
172 KB8.0503 Tô Thị Thanh Huyền Nguyễn Trãi 8T2 9,00
173 KB8.0504 Viêm Tùng Sơn Chu Văn An 8T0 8,25
174 KB8.0505 Tạ Hồng Minh Chu Văn An - Long Biên 8T01 8,50
175 KB8.0510 Đỗ Đắc Sơn Lâm Chu Văn An 8T03 8,50
176 KB8.0517 Phạm Trà My Bế Văn Đàn 8T03 6,50
177 KB8.0518 Trần Nguyễn Phương Linh Bế Văn Đàn 8T03 7,50
178 KB8.0524 Nguyễn Minh Tuấn Chu Văn An - Long Biên 8T01 6,50
179 KB8.0525 Trịnh Quang Khánh Nguyễn Trãi 8T02 8,50
180 KB8.0526 Lương Minh Thành Phú Diễn 8T0 3,50
181 KB8.0527 Bùi Lâm Khoa Ngôi Sao 8T01 6,00
182 KB8.0530 Nguyễn Khánh Linh Việt Hùng 8T02 9,00
183 KB8.0531 Lê Minh Khánh Lương Thế Vinh 8T0 5,00
184 KB8.0532 Lê Gia Minh Chu Văn An - Thanh Trì 8T01 7,50
185 KB8.0536 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc Quỳnh Mai 8T01 5,50
186 KB8.0540 Lê Minh Triết Trưng Vương 8T0 5,00
187 KB8.0546 Nguyễn Phương Thúy Quỳnh Mai 8M 7,50
188 KB8.0549 Nguyễn Duy Long Quỳnh Mai 8T02 5,00
189 KB8.0554 Trần Quốc Gia Chính Giảng Võ 8T01 6,50
190 KB8.0556 Bùi Dương Gia An Ngô Quyền 8T02 7,00
191 KB8.0558 Nguyễn Châu Duyên Phan Đình Giót 8T01 Không đạt
192 KB8.0564 Phạm Phương Linh Thanh Xuân 8T1 7,50

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (22/01/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 6 (22/01/2025)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ 2025 (15/01/2025)
LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2025 (26/12/2024)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024-2025 (18/12/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN SINH HỌC LỚP 9 (24/11/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2024: MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 (24/11/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn