TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB.0583 Ngô Sĩ Liên 8C0 5.00
2 KB.0617 Đại Kim 8C0 2.25
3 KB8.0001 Bế Văn Đàn 8H02 5.75
4 KB8.0007 Giảng Võ 8H0 7.00
5 KB8.0017 Giảng Võ 8H02 1.25
6 KB8.0021 Quang Trung 8H1 7.50
7 KB8.0030 Khương Thượng 8H01 6.25
8 KB8.0044 Nguyễn Trường Tộ 8H1 8.00
9 KB8.0046 Cầu Giấy 8H0 6.25
10 KB8.0050 Nam Trung Yên 8H0 6.50
11 KB8.0058 Lương Thế Vinh 8H01 3.00
12 KB8.0058 Lương Thế Vinh 8H1 9.25
13 KB8.0059 Lương Thế Vinh 8H1 8.25
14 KB8.0065 Nguyễn Trãi 8H0 2.50
15 KB8.0066 Lương Thế Vinh 8H1 7.50
16 KB8.0068 Cầu Giấy 8H0 6.75
17 KB8.0071 Phan Đình Giót 8H02 5.75
18 KB8.0073 Thanh Xuân 8H02 5.75
19 KB8.0075 Định Công 8H0 7.00
20 KB8.0080 Đống Đa 8H01 5.75
21 KB8.0090 Nguyễn Trường Tộ 8H0 7.50
22 KB8.0093 Giảng Võ 8H01 4.75
23 KB8.0096 Ngô Sĩ Liên 8H01 3.25
24 KB8.0097 Trần Duy Hưng 8H01 7.25
25 KB8.0098 Cầu Giấy 8H0 9.50
26 KB8.0103 Nguyễn Trường Tộ 8H0 7.00
27 KB8.0117 Ái Mộ 8H01 6.75
28 KB8.0119 Nguyễn Trường Tộ 8H01 6.50
29 KB8.0122 Giảng Võ 8H02 2.50
30 KB8.0123 Đống Đa 8H02 Vắng
31 KB8.0124 Tân Định 8H01 5.75
32 KB8.0125 Cầu Giấy 8H02 6.50
33 KB8.0126 Phan Đình Giót 8H01 5.50
34 KB8.0129 Nhân Chính 8H02 5.75
35 KB8.0158 Thái Thịnh 8H1 3.00
36 KB8.0164 Trần Đăng Ninh 8H02 0.25
37 KB8.0167 Ngôi sao Hà Nội 8H01 9.50
38 KB8.0172 Gia Thụy 8H01 4.75
39 KB8.0173 Nam Trung Yên 8H1 5.00
40 KB8.0177 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.90
41 KB8.0183 Thành Công 8H02 7.88
42 KB8.0191 Khương Đình 8H02 3.50
43 KB8.0195 Gia Thụy 8C0 4.25
44 KB8.0198 Giảng Võ 8H02 6.50
45 KB8.0203 Kim Giang 8H1 6.50
46 KB8.0208 Trâu Quỳ 8H02 0.50
47 KB8.0209 Nam Trung Yên 8H02 8.70
48 KB8.0214 Tây Sơn 8H1 7.50
49 KB8.0232 Giảng Võ 8H01 6.75
50 KB8.0246 Thái Thịnh 8H1 3.00
51 KB8.0251 Phúc Diễn 8H1 7.00
52 KB8.0256 Thanh Liệt 8H1 6.25
53 KB8.0258 Ngô Sỹ Liên 8H01 6.75
54 KB8.0267 Trần Phú 8H01 1.50
55 KB8.0274 Đống Đa 8H1 7.50
56 KB8.0279 Thái Thịnh 8H02 4.50
57 KB8.0294 Thanh Liệt 8H01 6.25
58 KB8.0301 Phan Đình Giót 8H01 2.75
59 KB8.0302 Lương Thế Vinh 8H01 5.25
60 KB8.0310 Thanh Xuân Trung 8H1 2.50
61 KB8.0311 Trương Công Giai 8H01 6.75
62 KB8.0320 Hoàng Liệt 8C0 6.00
63 KB8.0324 Đoàn Thị Điểm 8H02 1.50
64 KB8.0326 Đống Đa 8H1 8.25
65 KB8.0346 Lomonoxop 8H02 5.50
66 KB8.0350 Đại Kim 8H02 7.75
67 KB8.0356 Ngôi Sao 8H0 6.00
68 KB8.0369 Đống Đa 8H1 0.50
69 KB8.0370 Trần Duy Hưng 8C0 3.00
70 KB8.0384 Thành Công 8H02 Vắng
71 KB8.0388 Trung Văn 8H1 7.50
72 KB8.0395 Ngô Sĩ Liên 8H01 4.00
73 KB8.0409 Cao Bá Quát - Gia Lâm 8C0 5.25
74 KB8.0411 Đống Đa 8H1 6.50
75 KB8.0413 Cầu Giấy 8H0 9.50
76 KB8.0417 Trưng Vương 8H0 2.50
77 KB8.0419 Lương Thế Vinh 8C0 5.50
78 KB8.0422 Nguyễn Trãi 8H0 8.00
79 KB8.0423 Lương Thế Vinh 8H1 9.00
80 KB8.0439 Nguyễn Tất Thành 8H02 5.75
81 KB8.0442 Thanh Xuân 8H02 6.50
82 KB8.0446 Phan Đình Giót 8H1 8.00
83 KB8.0447 Thị Trấn Vôi - Bắc Giang 8C0 Vắng
84 KB8.0450 Ngô Sĩ Liên 8C0 7.25
85 KB8.0463 Phú Thượng 8C0 5.00
86 KB8.0464 Dương Phúc Tư- Hưng Yên 8C0 7.25
87 KB8.0478 Kim Đồng 8C0 5.75
88 KB8.0479 Lê Quý Đôn 8C0 8.75
89 KB8.0481 Nguyễn Tất Thành 8C0 8.25
90 KB8.0484 Ngô Sĩ Liên 8H01 0.75
91 KB8.0495 Ngô Sĩ Liên 8C0 5.75
92 KB8.0500 Cầu Giấy 8H01 2.25
93 KB8.0514 FPT Cầu Giấy 8H1 3.50
94 KB8.0515 Ngô Sĩ Liên 8C0 3.00
95 KB8.0516 Nam Trung Yên 8H01 6.50
96 KB8.0520 Nghi Sơn - Thanh Hóa 8C0 Vắng
97 KB8.0522 Đại Kim 8H01 6.00
98 KB8.0536 Quỳnh Mai 8H0 1.25
99 KB8.0539 Yên Sở 8H02 0.50
100 KB8.0543 Thực Nghiệm 8H1 9.00
101 KB8.0544 Hoàng Liệt 8C0 4.25
102 KB8.0548 Đống Đa 8C0 2.75
103 KB8.0561 Cao Bá Quát 8C0 9.50
104 KB8.0569 Lomonoxop 8H01 4.50
105 KB8.0570 Ngô Sĩ Liên 8C0 6.00
106 KB8.0572 Thăng Long 8H1 7.25
107 KB8.0573 Kim Giang 8H1 5.50
108 KB8.0574 Archimedes Đông Anh 8C0 5.00
109 KB8.0577 Dương Phúc Tư- Hưng Yên 8C0 7.25
110 KB8.0578 Thăng Long 8H1 8.00
111 KB8.0580 Tân Định 8C0 7.00
112 KB8.0600 Ngôi Sao 8H1 10.00
113 KB8.0605 Ngô Sĩ Liên 8H1 8.50
114 KB8.0608 Chu Văn An - Long Biên 8H0 4.75
115 KB8.0614 Chu Văn An 8H0 2.50
116 KB8.0618 Lương Thế Vinh 8H0 Vắng
117 KB9.0547 Lương Thế Vinh 8H02 4.50

 

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (10/04/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8 (10/04/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (10/04/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (10/04/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (10/04/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (10/04/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 6 (10/04/2025)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 1/5 NĂM HỌC 2024 - 2025 (29/03/2025)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2024-2025 (14/03/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (24/01/2025)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn