TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HÓA HỌC 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB7.0171 Kim Giang 8H0 9.00
2 KB8.0011 Đền Lừ 8H01 4.50
3 KB8.0012 Lương Thế Vinh 8H0 6.38
4 KB8.0015 Vĩnh Tuy 8H0 6.50
5 KB8.0017 Ngô Gia Tự 8H0 8.75
6 KB8.0020 Khương Đình 8H0 9.38
7 KB8.0022 Việt - An 8H01 3.50
8 KB8.0024 Lương Thế Vinh 8H02 5.25
9 KB8.0026 Lê Lợi 8H0 8.38
10 KB8.0030 Nguyễn Trường Tộ 8H0 9.63
11 KB8.0032 Archimedes 8H1 7.50
12 KB8.0034 Ngô Sĩ Liên 8H1 8.00
13 KB8.0037 Hoàng Liệt 8C 9.25
14 KB8.0038 Tân Định 8H 7.25
15 KB8.0039 Tân Định 8H 4.00
16 KB8.0040 Nguyễn Trãi 8H 5.00
17 KB8.0042 Nguyễn Trường Tộ 8H0 9.63
18 KB8.0044 Tân Định 8H01 6.75
19 KB8.0047 Nguyễn Lân 8H01 3.75
20 KB8.0052 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.25
21 KB8.0058 Lý Thường Kiệt 8H 6.00
22 KB8.0066 Quang Trung 8H02 1.63
23 KB8.0067 Định Công 8H1 8.00
24 KB8.0068 Thái Thịnh 8H Vắng
25 KB8.0069 Bắc Hồng - Đông Anh 8H0 5.63
26 KB8.0074 Nam Thành Công 8H02 3.50
27 KB8.0076 Phan Đình Giót 8H02 1.88
28 KB8.0080 Kim Giang 8H0 3.00
29 KB8.0098 Nguyễn Trãi 8H 7.50
30 KB8.0107 Delta Global School 8C0 8.00
31 KB8.0109 Hoàng Mai 8H01 9.50
32 KB8.0110 Chu Văn An 8H0 6.63
33 KB8.0111 Đống Đa 8C 8.25
34 KB8.0114 Hoàng Mai 8C0 6.75
35 KB8.0115 Mộ Lao 8H0 6.75
36 KB8.0116 Cầu Giấy 8H01 6.00
37 KB8.0131 Kim Giang 8H0 5.63
38 KB8.0141 Phan Đình Giót 8C0 9.75
39 KB8.0141 Phan Đình Giót 8H0 9.63
40 KB8.0143 Thái Thịnh 8C 9.50
41 KB8.0146 Nguyễn Du 8H02 7.88
42 KB8.0147 Ngũ Hiệp 8C0 8.00
43 KB8.0148 Khương Mai 8H0 8.38
44 KB8.0152 Linh Đàm 8C 7.75
45 KB8.0153 Chu Văn An 8H02 7.13
46 KB8.0156 Thanh Xuân 8C0 7.00
47 KB8.0160 Bế Văn Đàn 8H02 5.50
48 KB8.0162 Chu Văn An 8C0 9.25
49 KB8.0168 Thái Thịnh 8H 5.00
50 KB8.0170 Đống Đa 8H 3.00
51 KB8.0171 Cầu Giấy 8H0 7.88
52 KB8.0187 Nguyễn Du 8H02 5.50
53 KB8.0189 Trưng Vương 8H02 Không đạt
54 KB8.0191 Thanh Xuân 8H01 9.25
55 KB8.0192 Thanh Xuân 8H01 7.00
56 KB8.0193 Nguyễn Lân 8C 9.25
57 KB8.0194 Kim Giang 8H02 4.88
58 KB8.0196 Trưng Vương 8H01 7.00
59 KB8.0197 Lương Thế Vinh 8H02 4.00
60 KB8.0199 Quỳnh Mai 8H01 5.50
61 KB8.0200 Kim Giang 8H02 4.50
62 KB8.0205 Nguyễn Lân 8H01 2.25
63 KB8.0209 Tân Định 8H01 6.00
64 KB8.0210 THPT Thực hành sư phạm - Đồng Nai 8C 10.00
65 KB8.0211 Tiên Lữ - Hưng Yên 8C0 9.50
66 KB8.0212 Nguyễn Trãi 8H0 7.25
67 KB8.0221 Thanh Xuân 8H 6.50
68 KB8.0223 Ngôi Sao HM 8H1 6.75
69 KB8.0228 Thịnh Liệt 8H02 4.88
70 KB8.0231 Hoàng Mai 8C0 8.50
71 KB8.0232 Ngô Sỹ Liên 8C 6.25
72 KB8.0234 Đền Lừ 8C0 8.25
73 KB8.0236 Đống Đa 8H02 5.63
74 KB8.0238 Thịnh Quang 8H02 5.88
75 KB8.0243 Lý Thường Kiệt 8H01 5.00
76 KB8.0244 Xuân La 8H02 4.75
77 KB8.0251 THCS Nguyễn Trãi 8H02 5.50
78 KB8.0257 THCS Thành Công 8H02 Không đạt
79 KB8.0260 THCS Hoàng Mai 8H01 6.00
80 KB8.0263 Chu Văn An 8H02 4.00
81 KB8.0268 THCS Nguyễn Lân 8H01 4.00
82 KB8.0279 Thanh Xuân 8H0 9.88
83 KB8.0290 FPT 8H Vắng
84 KB8.0295 Thái Thịnh 8H02 3.50
85 KB8.0302 Khương Đình 8H0 9.88
86 KB8.0303 Phan Chu Trinh 8H0 9.50
87 KB8.0308 THCS Nhân Chính 8H0 5.88
88 KB8.0311 Văn Yên 8H Vắng
89 KB8.0314 Kim Giang 8H 5.50
90 KB8.0318 Archimedes 8H0 5.50
91 KB8.0323 Tân Định 8H0 5.00
92 KB8.0326 Đoàn Thị Điểm 8H01 6.75
93 KB8.0337 THCS Ngô Sỹ Liên 8H01 5.00
94 KB8.0340 THCS Archimedes 8C 8.00
95 KB8.0346 Khương Đình 8H02 4.25
96 KB8.0347 Lê Lợi 8C0 5.00
97 KB8.0348   8C0 7.75
98 KB8.0352 Thái Thịnh 8H0 9.63
99 KB8.0364 Lương Thế Vinh 8H 8.00
100 KB8.0370 Láng Hạ 8H 4.00
101 KB8.0377 Thanh Xuân 8H0 6.13
102 KB8.0381 Archimedes 8H1 7.00
103 KB8.0388 Khương Đình 8H02 4.88
104 KB8.0390 Quang Trung-Thái Nguyên 8C0 8.00
105 KB8.0391 Phan Chu Trinh 8H 8.00
106 KB8.0393 Lê Lợi, Hà Đông 8C0 8.25
107 KB8.0398 Lê Hồng Phong 8C 9.75
108 KB8.0405 Thành Công 8H 2.50
109 KB8.0406 Khương Đình 8H02 9.50
110 KB8.0412 Kim Giang 8C 7.00
111 KB8.0420 Yên Sở 8C0 9.75
112 KB8.0422 Bế Văn Đàn 8H 2.50
113 KB8.0423 Quỳnh Mai 8H 3.50
114 KB8.0424 Ngô Sĩ Liên 8H02 2.63
115 KB8.0427 Chu Văn An 8H02 6.63
116 KB8.0428 Phùng Hưng - TX Sơn Tây 8C0 7.50
117 KB8.0430 Trung Văn 8C 7.75
118 KB8.0433 Việt An 8C0 9.50
119 KB8.0436 Dương Phúc Tư 8C0 10.00
120 KB8.0439 Thanh Xuân 8C0 8.50
121 KB8.0444 Newton 8H0 7.25
122 KB8.0446 Giao Thủy 8H0 7.88
123 KB8.0457 Lê Lợi 8C 9.00
124 KB8.0459 Lê Quý Đôn 8C0 7.00
125 KB8.0467 Thanh Xuân Trung 8C 9.00
126 KB8.0472 Đống Đa 8H Vắng
127 KB8.0476 Phú Đô 8H01 8.00
128 KB8.0477 Vân Canh 8C0 9.75
129 KB8.0483 Tây Sơn 8C 7.50
130 KB8.0487 Lương Thế Vinh 8H01 5.00
131 KB8.0491 Văn Yên 8C0 6.00
132 KB8.0497 Tam Khương 8H1 9.50
133 KB8.0498 Nguyễn Trường Tộ 8H 4.00
134 KB8.0499 Ngôi sao Hà Nội 8C0 9.50
135 KB8.0501 Nguyễn Trường Tộ 8H 7.00
136 KB8.0508 Đống Đa 8C 7.00
137 KB8.0509 Đoàn Thị Điểm 8C0 7.00
138 KB8.0512 Trưng Vương 8H01 7.50
139 KB8.0513 Chu Văn An 8H02 2.50
140 KB8.0520   8C 10.00
141 KB8.0523 Thanh Xuân Trung 8H 9.75
142 KB8.0525 Nam Trung Yên 8H1 Vắng
143 KB8.0529 Trưng Vương 8H0 7.50
144 KB8.0535 Khương Mai 8H 7.50
145 KB8.0543 Nam Từ Liêm 8C 7.00
146 KB8.0550 Cầu Giấy 8H0 8.75
147 KB8.0556 Bế Văn Đàn 8H02 4.25
148 KB8.0558   8C 9.00
149 KB8.0559 Định Công 8H 8.75
150 KB8.0570 Nguyễn Gia Thiều 8C 10.00
151 KB8.0573 Trần Đăng Ninh 8H01 7.25
152 KB8.0578 Chu Văn An 8H01 8.25
153 KB8.0579 Nguyễn Trãi 8H1 9.00
154 KB8.0582 Lê Lợi 8H02 8.13
155 KB8.0583 Trưng Vương 8H1 6.75
156 KB8.0584 Giảng Võ 8H1 5.50
157 KB8.0585 Giảng Võ 8H1 7.00
158 KB8.0589 Tân Định 8C 7.50
159 KB8.0592 Khương Đình 8H1 Không đạt
160 KB8.0593 Nhân Chính 8H1 Vắng
161 KB8.0597 Nguyễn Trường Tộ 8H02 3.88
162 KB8.0598 Tam Hiệp 8C0 9.25
163 KB8.0599 Giảng Võ 8H1 6.50
164 KB8.0600 Giảng Võ 2 8H02 2.38
165 KB8.0602 Newton 8H 4.00
166 KB8.0612 Nguyễn Trường Tộ 8H01 4.00
167 KB8.0615 Việt Nam- An giê ri 8H0 4.75
168 KB8.0616 Nhân Chính 8H0 7.00
169 KB8.0620   8H02 4.75
170 KB8.0627 Dịch Vọng Hậu 8H1 3.25
171 KB8.0629 Archimedes Đông Anh 8C 8.75
172 KB8.0631 Ngô Sĩ Liên 8H02 6.13
173 KB8.0632 Lương Thế Vinh (Chuyên Toán) 8C0 9.00
174 KB8.0636 Khương Đình 8H0 8.75
175 KB8.0638 Lương Thế Vinh 8H01 2.75
176 KB8.0640 Thanh Xuân 8C 8.00
177 KB8.0641 Thái Thịnh 8H 8.50
178 KB8.0646 Chu Văn An 8C0 6.00
179 KB8.0648 Quảng An 8C 7.25
180 KB8.0649 Newton 8H0 10.00
181 KB8.0667 Ngôi Sao Hoàng Mai 8H01 7.00
182 KB8.0670 Amsterdam 8H0 9.75
183 KB8.0673 Trưng Nhị 8H0 8.13
184 KB8.0675 Hoàng Liệt 8C 9.50
185 KB8.0676 Phùng Hưng - TX Sơn Tây 8C0 7.00
186 KB8.0678 Chu Văn An 8H1 3.00
187 KB8.0680 Thanh Xuân Trung 8H1 8.50
188 KB8.0688 Hoàng Liệt 8C 9.75
189 KB8.0698   8C 10.00
190 KB8.0701 Đống Đa 8H01 2.75
191 KB8.0704 Tân Mai 8H1 9.00
192 KB8.0705 Nghĩa Tân 8H1 9.50
193 KB8.0709 Thanh Xuân Trung 8H1 7.25
194 KB8.0715 Nguyễn Trường Tộ 8C 7.25
195 KB8.0718 Giảng Võ 8H1 6.50
196 KB8.0719 Xuân Đỉnh 8C 10.00
197 KB8.0721 Tân Mai 8H1 9.00
198 KB8.0723 Hoàng Mai 8H0 8.63
199 KB8.0724 Marie Curie 8H0 5.25
200 KB8.0728 Kim Giang 8H02 3.25
201 KB8.0732 Kim Giang 8H1 4.00
202 KB8.0733 Tân Định 8H1 Vắng
203 KB8.0734 Lê Ngọc Hân 8C 7.00
204 KB8.0735 Thanh Xuân 8H01 6.00
205 KB8.0736 Mỗ Lao 8C0 9.00
206 KB8.0740 Mỹ Phước 8C0 7.50
207 KB8.0743 Nguyễn Huy Tưởng 8H0 6.88
208 KB8.0747 Thanh Xuân 8H1 8.00
209 KB8.0749 Phan Đình Giót 8H1 6.75
210 KB8.0750 Lê Ngọc Hân 8C 8.25
211 KB8.0753 Hoàng Mai 8H 9.00
212 KB8.0756 Lê Ngọc Hân 8C0 9.75
213 KB8.0757 Nguyễn Trường Tộ 8H 8.50
214 KB8.0758 Hà Nội- ADL 8H1 1.00
215 KB8.0766 Đống Đa 8H1 Không đạt
216 KB8.0770 Nguyễn Huy Tưởng - ĐA 8H0 2.75
217 KB8.0772 Đống Đa 8H1 7.25
218 KB8.0776 Kim Giang 8H01 8.25
219 KB8.0777 Ngô Sĩ Liên 8C0 2.00
220 KB8.0780 Nguyễn Huy Tưởng 8C0 5.75
221 KB9.0595 Marie curie 8H0 8.88

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 8 (11/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 8 (11/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 7 (11/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 7 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 7 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN VẬT LÝ 6 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TOÁN 6 (02/03/2026)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN TIẾNG ANH 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN NGỮ VĂN 9 (29/11/2025)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2025 - 2026: MÔN HOÁ HỌC 9 (29/11/2025)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2025 - 2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ONLINE NĂM HỌC 2025-2026
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2025-2026
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2024-2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 097 917 2531
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn