TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN HOÁ LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB8.0003 Đống Đa 8H02 4.00
2 KB8.0011 Bế Văn Đàn 8H1 Vắng
3 KB8.0013 Nguyễn Trường Tộ 8H0 7.35
4 KB8.0021 Đống Đa 8H02 5.00
5 KB8.0024 Ngô Sĩ Liên 8H0 3.10
6 KB8.0027 Nguyễn Trường Tộ 8H0 9.00
7 KB8.0031 Phương Mai 8H0 4.40
8 KB8.0032 Hoàn Kiếm 8H01 9.25
9 KB8.0036 Archimedes 8H0 6.50
10 KB8.0042 Tân Định 8H0 6.80
11 KB8.0045 Nguyễn Trường Tộ 8H0 6.75
12 KB8.0046 Nguyễn Trường Tộ 8H0 7.40
13 KB8.0049 Nguyễn Trường Tộ 8H0 9.00
14 KB8.0053 Thanh Xuân Nam 8H1 Vắng
15 KB8.0054 Đoàn Thị Điểm 8H0 7.60
16 KB8.0057 Liên Ninh 8H0 6.40
17 KB8.0059 Khương Thượng 8H02 2.00
18 KB8.0061 Lương Thế Vinh 8H1 3.50
19 KB8.0080 Trưng Vương 8H0 5.65
20 KB8.0082 Tân Định 8H0 8.45
21 KB8.0084 Thanh Xuân Nam 8H0 7.25
22 KB8.0086 Vĩnh Tuy 8H0 6.30
23 KB8.0089 Nam Trung Yên 8H1 5.50
24 KB8.0091 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.45
25 KB8.0095 Phan Đình Giót 8H01 9.25
26 KB8.0102 Lê Ngọc Hân 8H02 8.75
27 KB8.0104 Tân Mai 8H02 9.50
28 KB8.0107 Ngôi sao Hà Nội 8H01 8.50
29 KB8.0111 Mai Động 8H0 8.95
30 KB8.0115 Ngoại Ngữ 8H02 3.00
31 KB8.0116 Thanh Xuân 8H1 8.50
32 KB8.0134 Lương Thế Vinh 8H02 8.50
33 KB8.0135 Lý Thường Kiệt 8H01 9.25
34 KB8.0141 Nguyễn Du 8H02 9.25
35 KB8.0143 Gia Thụy 8H1 5.00
36 KB8.0151 Khương Thượng 8H0 2.70
37 KB8.0163 Thanh Xuân Nam 8H1 Vắng
38 KB8.0170 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.20
39 KB8.0171 Dịch Vọng 8H02 6.00
40 KB8.0172 Gia Thụy 8H0 5.15
41 KB8.0176 Hoàng Liệt 8H01 7.50
42 KB8.0177 Amsterdam 8H0 7.30
43 KB8.0179 Thanh Xuân 8H02 9.25
44 KB8.0182 Hoàng Mai 8H02 8.00
45 KB8.0184 Khương Đình 8H01 3.25
46 KB8.0186 Thái Thịnh 8H02 8.75
47 KB8.0189 Ngôi Sao Hà Nội 8H02 9.25
48 KB8.0190 Ngô Sĩ Liên 8H01 9.25
49 KB8.0191 Quỳnh Mai 8H02 9.50
50 KB8.0198 Thái Thịnh 8H1 7.50
51 KB8.0199 Giảng Võ 8H0 5.15
52 KB8.0208 Lý Thường Kiệt 8H01 Vắng
53 KB8.0213 Phương Mai 8H1 5.50
54 KB8.0217 Tân Định 8H1 5.50
55 KB8.0220 Cầu Giấy 8H01 8.75
56 KB8.0223 Alpha 8H1 4.50
57 KB8.0236 Lý Thái Tổ 8H02 3.50
58 KB8.0237 Khương Thượng 8H1 4.50
59 KB8.0238 Đống Đa 8H1 7.00
60 KB8.0241 Thanh Xuân 8H1 7.50
61 KB8.0243 Vinschool 8H1 Vắng
62 KB8.0246 Kim Giang 8H01 2.00
63 KB8.0247 Nghĩa Tân 8H1 8.00
64 KB8.0248 Đống Đa 8H1 8.00
65 KB8.0252 Nguyễn Trường Tộ 8H1 7.50
66 KB8.0256 Nguyễn Trường Tộ 8H0 7.75
67 KB8.0259 Ngôi Sao Hà Nội 8H0 10.00
68 KB8.0262 Mai Động 8H0 7.90
69 KB8.0272 Mỗ Lao 8H1 3.00
70 KB8.0274 Nguyễn Trường Tộ 8H1 9.50
71 KB8.0274 Nguyễn Trường Tộ 8H02 6.00
72 KB8.0275 Trần Duy Hưng 8H02 3.50
73 KB8.0276 Thanh Xuân 8H02 10.00
74 KB8.0277 Ngôi Sao 8H0 9.25
75 KB8.0281 Lương Thế Vinh 8H0 2.00
76 KB8.0283 Vinschool 8H02 7.75
77 KB8.0284 Phan Chu Trinh 8H1 7.00
78 KB8.0291 Phan Chu trinh 8H1 7.50
79 KB8.0292 Trưng Vương 8H1 9.50
80 KB8.0304 Văn Khê 8H0 8.00
81 KB8.0317 Thái Thịnh 8H01 9.25
82 KB8.0323 FPT 8H1 4.00
83 KB8.0327 Thanh Liệt 8H02 1.25
84 KB8.0331 Cầu Giấy 8H02 9.50
85 KB8.0346 Hoàng Mai 8H0 9.00
86 KB8.0349 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.75
87 KB8.0352 Ngôi Sao 8H01 7.00
88 KB8.0354 Giảng Võ 8H1 8.00
89 KB8.0363 Khương Đình 8H1 Vắng
90 KB8.0367 Cầu Giấy 8H02 9.00
91 KB8.0370 Nguyễn Trường Tộ 8H01 2.25
92 KB8.0372 Cầu Giấy 8H01 9.50
93 KB8.0374 Nguyễn Trường Tộ 8H0 7.75
94 KB8.0379 Nguyễn Trường Tộ 8H0 6.75
95 KB8.0381 Ngũ Hiệp 8H01 2.75
96 KB8.0383 Ngô Sĩ Liên 8H01 3.75
97 KB8.0384 Nguyễn Trường Tộ 8H0 6.05
98 KB8.0386 Lương Thế Vinh 8H02 4.00
99 KB8.0388 Gia Thuy 8H0 5.10
100 KB8.0390 Quang Trung 8H01 3.00
101 KB8.0394 Ngôi Sao 8H0 9.70
102 KB8.0397 Thái Thịnh 8H1 1.50
103 KB8.0398 Nguyễn Du 8H1 3.50
104 KB8.0400 Đoàn Thị Điểm 8H02 Vắng

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN TOÁN LỚP 7 (17/01/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (17/01/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN TOÁN LỚP 6 (17/01/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (17/01/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN HOÁ LỚP 7 (17/01/2024)
LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 (25/12/2023)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2023-2024 (18/12/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2023-2024: MÔN TOÁN LỚP 9 (16/11/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2023-2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 9 (16/11/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2023-2024: MÔN HOÁ HỌC LỚP 9 (16/11/2023)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn