TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp  Điểm 
1 KB8.0008 Thực Ngiệm 8L0 6,50
2 KB8.0009 Ngô Sỹ Liên 8L01 8,00
3 KB8.0013 Thanh Xuân 8L0 7,00
4 KB8.0015 Lê Lợi 8L0 7,75
5 KB8.0016 Ngôi Sao 8L0 7,50
6 KB8.0018 Đông Thái 8L01 7,25
7 KB8.0021 Quang Trung 8L1  6,50
8 KB8.0024 Nguyễn Trường Tộ 8L0 8,00
9 KB8.0027 Khương Đình 8L0 7,50
10 KB8.0030 Khương Thượng 8L01 9,00
11 KB8.0038 Giảng Võ 8L01 5,25
12 KB8.0044 Nguyễn Trường Tộ 8L02 3,25
13 KB8.0046 Cầu Giấy 8L1  8,00
14 KB8.0048 Gia Thụy 8L0 8,00
15 KB8.0051 Amsterdam 8L0 8,00
16 KB8.0052 Tân Định 8L0 6,50
17 KB8.0054 Thanh Xuân 8L0 5,50
18 KB8.0055 Thanh Xuân 8L0 8,00
19 KB8.0066 Lương Thế Vinh 8L1  6,25
20 KB8.0067 Tân Định 8L1  6,00
21 KB8.0068 Cầu Giấy 8L0 8,00
22 KB8.0069 Khương Mai 8L0 5,00
23 KB8.0070 Văn Điển 8L01 8,00
24 KB8.0072 Chu Văn An 8L0 6,00
25 KB8.0073 Thanh Xuân 8L0 5,50
26 KB8.0074 Trưng Vương 8P0 8,00
27 KB8.0079 Yên Hòa 8L01 Vắng
28 KB8.0080 Đống Đa 8L02 7,50
29 KB8.0081 Ngôi Sao Hà Nội 8L0 7,00
30 KB8.0083 Linh Đàm 8L0 8,00
31 KB8.0085 Giảng Võ 8L01 Không đạt
32 KB8.0091 Nguyễn Trường Tộ 8L02 6,00
33 KB8.0092 Giảng Võ 8L0 7,00
34 KB8.0093 Giảng Võ 8L01 5,50
35 KB8.0094 Tân Định 8L02 4,50
36 KB8.0097 Trần Duy Hưng 8L0 7,50
37 KB8.0099 Archimes 8L01 7,50
38 KB8.0100 Ngô Gia Tự 8L02 7,00
39 KB8.0109 Amsterdam 8L0 7,50
40 KB8.0111 Thanh Xuân 8L0 8,00
41 KB8.0112 Cổ Nhuế 8L01 5,00
42 KB8.0116 Trưng Vương 8L01 8,25
43 KB8.0127 Cầu Giấy 8L01 8,00
44 KB8.0133 Nguyễn Trãi 8L01 6,00
45 KB8.0136 Trâu Quỳ 8L0 9,00
46 KB8.0137 Thăng Long 8L01 5,00
47 KB8.0138 Đống Đa 8L01 8,50
48 KB8.0139 Thăng Long 8L01 7,00
49 KB8.0145 Nguyễn Trường Tộ 8L1  5,00
50 KB8.0147 Nam Trung Yên 8L1  9,00
51 KB8.0149 Thịnh Quang 8L1  8,50
52 KB8.0151 Thanh Xuân 8L0 8,00
53 KB8.0154 Phúc Lợi 8L0 8,50
54 KB8.0157 Ngũ Hiệp 8L0 8,00
55 KB8.0158 Thái Thịnh 8L1  Vắng 
56 KB8.0159 Lê Hồng Phong 8L01 8,00
57 KB8.0161 Vân Hồ 8L01 6,00
58 KB8.0163 Lương Thế Vinh 8L01 6,00
59 KB8.0168 THCS Cầu Giấy 8L0 8,00
60 KB8.0171 Chu Văn An 8L1  6,00
61 KB8.0182 Vĩnh Hưng 8L01 7,00
62 KB8.0185 Victorya Thăng Long 8P0 6,50
63 KB8.0190 Ngôi Sao 8L0 7,50
64 KB8.0192 Đống Đa 8L0 8,75
65 KB8.0194 Giảng Võ 8L01 8,00
66 KB8.0201 Yên Hòa 8L01 5,00
67 KB8.0206 Đống Đa 8L02 5,00
68 KB8.0212 Thành Công 8L1  4,50
69 KB8.0217 Archimes Academy 8L01 6,50
70 KB8.0222 Châu Quỳ - Gia Lâm 8L01 2,25
71 KB8.0227 Nguyễn Trãi 8P0 3,75
72 KB8.0228 Trần Duy Hưng 8L01 5,50
73 KB8.0233 Amsterdam 8L01 8,25
74 KB8.0235 Ngô Sĩ Liên 8L02 3,00
75 KB8.0238 Lương Thế Vinh 8P0 8,50
76 KB8.0239 Đoàn Thị Điểm 8L0 5,75
77 KB8.0246 Thái Thịnh 8L1  3,25
78 KB8.0247 THCS Giảng Võ 8L0 6,50
79 KB8.0248 Tân Định 8L01 8,25
80 KB8.0257 Lý Thường Kiệt 8L1  3,75
81 KB8.0265 Chu Văn An 8P0 8,25
82 KB8.0266 Xuân Đỉnh 8L01 Vắng
83 KB8.0268 Lê Ngọc Hân 8L02 5,50
84 KB8.0269 Tạ Quang Bửu 8L02 5,00
85 KB8.0272 Phan Đình Giót 8L1  8,50
86 KB8.0273 Vinschool 8L1  7,00
87 KB8.0274 Đống Đa 8L1  5,75
88 KB8.0276 Amsterdam 8P0 9,25
89 KB8.0280 Chu Văn An - Thanh Trì 8L01 7,00
90 KB8.0289 Chu Văn An 8L0 6,25
91 KB8.0290 Chu Văn An 8L0 6,00
92 KB8.0292 Xuân Đỉnh 8P0 6,50
93 KB8.0295 Thanh Xuân 8L01 7,00
94 KB8.0304 Văn Yên - Hà Đông 8P0 7,00
95 KB8.0308 Trưng Vương 8L02 Không đạt
96 KB8.0310 Thanh Xuân Trung 8L02 1,25
97 KB8.0313 Tân Mai 8P0 8,00
98 KB8.0326 Đống Đa 8L1  8,75
99 KB8.0340 Archimedes Trung Yên 8P0 8,75
100 KB8.0343 Thạch Thất 8P0 7,25
101 KB8.0349 Cầu Giấy 8L02 5,00
102 KB8.0360 Đoàn Thị Điểm 8P0 4,00
103 KB8.0362 Ngôi Sao Hà Nội 8L0 Không đạt
104 KB8.0364 Nguyễn Trãi 8L0 8,00
105 KB8.0370 Trần Duy Hưng 8L02 3,50
106 KB8.0376 Gia Thụy 8L01 8,25
107 KB8.0383 Phan Đình Giót 8L0 7,00
108 KB8.0384 Thành Công 8L1  6,25
109 KB8.0385 Cao Bá Quát -GL 8P0 5,50
110 KB8.0387 Cao Bá Quát -GL 8P0 7,25
111 KB8.0390 Nguyễn Đức Lượng 8L0 4,50
112 KB8.0396 Ngô Sỹ Liên 8L01 7,00
113 KB8.0397 Lương Thế Vinh 8P0 8,75
114 KB8.0400 Amsterdam 8L0 8,00
115 KB8.0402 Archimedes 8P0 2,00
116 KB8.0404 Pascal - Đông Anh 8L02 4,00
117 KB8.0415 Sơn Tây 8P0 8,25
118 KB8.0421 Nguyễn Đình Chiểu - Đà Nẵng 8P0 5,50
119 KB8.0423 Lương Thế Vinh 8L1  4,75
120 KB8.0430 Mỹ Đình 1 8L02 3,50
121 KB8.0434 Nguyễn Tất Thành 8L01 4,25
122 KB8.0436 Giảng Võ 8L01 8,00
123 KB8.0439 Nguyễn Tất Thành 8L0 7,50
124 KB8.0440 Đoàn Thị Điểm 8P0 8,25
125 KB8.0444 Lương Thế Vinh 8P0 6,75
126 KB8.0453 Thanh Xuân 8L01 7,25

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (16/09/2024)
LỊCH NGHỈ LỄ 2/9 NĂM 2024 (16/08/2024)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024-2025 (16/08/2024)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025 (12/07/2024)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024 (30/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (23/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (23/04/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn