TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 9

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp  Điểm 
1 KB8.0278 Hoàng Mai 9L0 4,50
2 KB9.0003 Kim Giang 9L02 5,00
3 KB9.0005 Nguyễn Trường Tộ 9L02 2,50
4 KB9.0009 Hoàng Mai 9L01 9,50
5 KB9.0015 Nguyễn Trường Tộ 9L1 6,00
6 KB9.0017 Ngô Sĩ Liên 9L01 1,75
7 KB9.0018 Ngôi Sao 9L02 7,00
8 KB9.0019 Thanh Xuân Nam 9L1 4,00
9 KB9.0020 Nguyễn Trường Tộ 9L01 6,50
10 KB9.0021 Đống Đa 9L0 2,25
11 KB9.0029 Giảng Võ 9L0 2,75
12 KB9.0031 Phương Mai 9L1 6,00
13 KB9.0033 Thanh Xuân Nam 9L1 3,00
14 KB9.0037 Ngô Sĩ Liên 9L02 5,50
15 KB9.0044 Cầu Giấy 9L02 6,50
16 KB9.0045 Thanh Xuân 9L02 7,00
17 KB9.0051 Trưng Vương 9L02 8,50
18 KB9.0052 Nguyễn Trường Tộ 9L02 5,00
19 KB9.0056 Hoàng Liệt 9L02 4,50
20 KB9.0065 Kim Giang 9L02 6,00
21 KB9.0067 Thanh Xuân 9L02 7,00
22 KB9.0071 Đống Đa 9L02 2,00
23 KB9.0072 Tây Mỗ 9L02 1,00
24 KB9.0074 Đống Đa 9L02 7,50
25 KB9.0084 Nguyễn Trường Tộ 9L02 7,00
26 KB9.0086 Amsterdam 9L0 8,00
27 KB9.0095 Tân Mai 9L0 7,00
28 KB9.0097 Kim Giang 9L02 7,00
29 KB9.0099 Thái Thịnh 9L0 2,50
30 KB9.0101 Văn Điển 9L02 4,50
31 KB9.0104 Thanh Xuân 9L0 1,75
32 KB9.0116 Chu Văn An 9L02 5,50
33 KB9.0126 Nguyễn Trường Tộ 9L02 6,50
34 KB9.0128 Hoàn Kiếm 9L1 3,00
35 KB9.0135 Nguyễn Trường Tộ 9L1 4,50
36 KB9.0143 Cầu Giấy 9L01 6,00
37 KB9.0146 Thanh Xuân Nam 9L1 3,50
38 KB9.0151 Tân Định 9L1 8,25
39 KB9.0152 Giảng Võ 9L02 7,00
40 KB9.0154 Bế Văn Đàn 9P0 7,00
41 KB9.0157 Thanh Xuân 9L0 1,50
42 KB9.0164 Thanh Liệt 9L01 6,00
43 KB9.0168 Lương Thế Vinh 9L0 2,00
44 KB9.0178 Kim Giang 9L02 5,50
45 KB9.0191 Vinschool 9L0 5,75
46 KB9.0196 Phú La 9L02 7,00
47 KB9.0200 Thanh Xuân 9L0 6,00
48 KB9.0201 Nam Từ Liêm 9L02 6,75
49 KB9.0210 Tân Định 9L02 6,25
50 KB9.0211 Nguyễn Trường Tộ 9L0 5,25
51 KB9.0212 Vĩnh Hưng 9L0 6,75
52 KB9.0216 Nam Từ Liêm 9L02 7,00
53 KB9.0226 Nam Từ Liêm 9L02 7,00
54 KB9.0229 Khương Thượng 9L1 5,00
55 KB9.0231 Nguyễn Trãi 9L0 4,50
56 KB9.0244 Đống Đa 9L1 7,00
57 KB9.0256 Bế Văn Đàn 9L0 Không đạt
58 KB9.0259 Hoàng Mai 9L02 9,00
59 KB9.0260 Chu Văn An 9L02 6,50
60 KB9.0261 Thái Thịnh 9L0 2,00
61 KB9.0271 Chu Văn An 9L01 7,75
62 KB9.0272 Nguyễn Trường Tộ 9L01 6,50
63 KB9.0273 Nguyễn Tất Thành 9L01 6,75
64 KB9.0274 Tân Mai 9L0 3,00
65 KB9.0275 Thanh Xuân Trung 9L1 1,50
66 KB9.0282 Cầu Giấy 9L02 6,75
67 KB9.0293 Thanh Xuân 9L01 5,75
68 KB9.0303 Tân Định 9L0 4,75
69 KB9.0305 Giảng Võ 9L0 Không đạt
70 KB9.0306 Trần Duy Hưng 9L0 4,50
71 KB9.0309 Hoàng Mai 9L02 7,50
72 KB9.0316 Phương Mai 9L02 Vắng
73 KB9.0317 Giảng Võ 9L01 4,25
74 KB9.0319 Thanh Liệt 9L01 3,00
75 KB9.0320 Nguyễn Trường Tộ 9L02 5,00
76 KB9.0325 Thành Công 9L0 Không đạt
77 KB9.0326 Chu Văn An - Long Biên 9L01 5,75
78 KB9.0332 Archimedes - Đông Anh 9L02 5,50
79 KB9.0334 Cầu Giấy 9L02 8,00
80 KB9.0338 Thanh Xuân Nam 9L1 3,00
81 KB9.0343 Gia Thụy 9L01 5,50
82 KB9.0344 Thái Thịnh 9L02 5,00
83 KB9.0347 Giảng Võ 9L01 6,00
84 KB9.0348 Khương Thượng 9L02 Không đạt
85 KB9.0354 Tích Giang - Phúc Thọ 9P0 7,00
86 KB9.0355 Lương Thế Vinh 9L01 5,75
87 KB9.0357 Nguyễn Trường Tộ 9L01 3,00
88 KB9.0361 Xuân Hòa - Vĩnh Phúc 9L01 6,50
89 KB9.0363 Cầu Giấy 9L02 8,00
90 KB9.0371 Vĩnh Tuy 9P0 5,00
91 KB9.0372 Thanh Xuân Nam 9L1 3,50
92 KB9.0373 Thanh Xuân Nam 9L01 6,50
93 KB9.0374 Nguyễn Trường Tộ 9L01 6,25
94 KB9.0375 Thanh Xuân 9L01 6,00
95 KB9.0376 Bế Văn Đàn 9L01 4,00
96 KB9.0377 Thực Nghiệm 9L1 6,00
97 KB9.0379 Nguyễn Siêu 9L0 4,75
98 KB9.0380 Nguyễn Siêu 9L0 5,00
99 KB9.0391 Nam Trung Yên 9L01 2,75
100 KB9.0392 Trưng Vương 9L01 4,00
101 KB9.0393 Chu Văn An - Long Biên 9L01 7,00
102 KB9.0406 Cao Bá Quát 9P0 Không đạt
103 KB9.0414 Giảng Võ 9L01 5,50
104 KB9.0421 Kiều Phú - Quốc Oai 9L0 4,00
105 KB9.0429 Hoàng Hoa Thám 9L0 2,50
106 KB9.0430 Giảng Võ 9L01 4,75
107 KB9.0434 Lê Hữu Trác 9L0 4,75
108 KB9.0438 Phương Mai 9L1 5,50
109 KB9.0445 Cầu Giấy 9L02 4,50
110 KB9.0448 Lương Thế Vinh 9L1 8,50
111 KB9.0451 Xuân Đỉnh 9L1 5,00
112 KB9.0456 Kim Giang 9L1 3,50
113 KB9.0459 Phú La 9L02 5,50
114 KB9.0469 Phương Mai 9L01 3,50
115 KB9.0471 Edison 9P0 6,25
116 KB9.0485 Bần Yên Nhân 9L01 6,00
117 KB9.0486 Kim Giang 9L1 5,00
118 KB9.0487 Bần Yên Nhân 9L01 6,00
119 KB9.0488 Marie Curies 9L1 Vắng
120 KB9.0493 Văn Quán 9L02 5,00
121 KB9.0500 Giáp Bát 9L0 Không đạt
122 KB9.0507 Chu Văn An - TT 9P0 3,25
123 KB9.0509 Phương Mai 9L1 4,50
124 KB9.0519 Vĩnh Hưng 9P0 2,75
125 KB9.0520 Archimedes Đông Anh 9L02 Không đạt
126 KB9.0531 Định Công 9P0 5,75
127 KB9.0535 Archimedes 9L0 6,00
128 KB9.0536 Archimedes 9L0 6,00

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 9 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (16/09/2024)
LỊCH NGHỈ LỄ 2/9 NĂM 2024 (16/08/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn