TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB8.0337 Yên Hòa 9H0 2,25
2 KB9.0006 Gia Thụy 9H0 5,00
3 KB9.0014 Nghĩa Tân 9H01 5,25
4 KB9.0015 Nguyễn Trường Tộ 9H1 6,00
5 KB9.0016 Quỳnh Mai 9H01 4,50
6 KB9.0019 Thanh Xuân Nam 9H01 3,25
7 KB9.0023 Phan Đình Giót 9H0 5,25
8 KB9.0025 Nguyễn Trường Tộ 9H02 4,50
9 KB9.0033 Thanh Xuân Nam 9H1 9,75
10 KB9.0034 Nam Trung Yên 9H01 3,75
11 KB9.0035 Khương Đình 9H0 6,50
12 KB9.0038 Lý Thái Tổ 9H02 3,75
13 KB9.0039 Giảng Võ 9H02 2,25
14 KB9.0049 Lương Thế Vinh 9H0 2,75
15 KB9.0050 Thanh Xuân 9H0 6,25
16 KB9.0053 Nguyễn Trường Tộ 9H0 7,25
17 KB9.0057 Nhân Chính 9H02 3,75
18 KB9.0060 Archimedes 9H01 2,75
19 KB9.0062 Tân Mai 9H0 5,75
20 KB9.0063 Cầu Giấy 9H02 4,00
21 KB9.0064 Phương Mai 9H02 3,50
22 KB9.0064 Phương Mai 9C01 7,25
23 KB9.0068 Lương Thế Vinh 9H0 6,25
24 KB9.0073 Tân Định 9H0 6,25
25 KB9.0076 Phương Mai 9H01 2,00
26 KB9.0078 Vinschool 9H01 6,25
27 KB9.0079 Kim Chung 9H02 5,00
28 KB9.0081 Ngôi Sao 9H0 8,75
29 KB9.0082 Ngôi Sao 9H0 4,00
30 KB9.0083 Lê Ngọc Hân 9H0 8,50
31 KB9.0085 Khương Thượng 9H02 6,50
32 KB9.0088 Trần Duy Hưng 9H01 3,00
33 KB9.0090 Hoàng Liệt 9H0 5,25
34 KB9.0090 Hoàng Liệt 9H01 5,25
35 KB9.0091 Nguyễn Du 9H02 3,00
36 KB9.0096 Lương Thế Vinh 9H01 6,50
37 KB9.0103 Tân Định 9H0 8,75
38 KB9.0108 Dịch Vọng 9H0 6,50
39 KB9.0109 Giảng Võ 9H01 Không đạt
40 KB9.0110 Nguyễn Trường Tộ 9H0 5,50
41 KB9.0112 Ngôi Sao Hà Nội 9H0 9,00
42 KB9.0120 Lý Thường Kiệt 9H01 5,25
43 KB9.0121 Trần Duy Hưng 9H02 5,25
44 KB9.0122 Văn Điển 9H02 4,25
45 KB9.0124 Cầu Giấy 9H0 7,75
46 KB9.0125 Hoàng Liệt 9H02 9,00
47 KB9.0128 Hoàn Kiếm 9H01 2,50
48 KB9.0139 Trần Duy Hưng 9H1 8,75
49 KB9.0145 Đoàn Thị Điểm 9H1 8,00
50 KB9.0146 Thanh Xuân Nam 9H1 9,00
51 KB9.0151 Tân Định 9H1 9,75
52 KB9.0155 Mai Động 9H0 8,00
53 KB9.0156 Gia Thụy 9H01 2,25
54 KB9.0159 Lương Thế Vinh 9H0 2,00
55 KB9.0165 Ngoại Ngữ 9H02 3,75
56 KB9.0169 Nam Từ Liêm 9H0 8,25
57 KB9.0170 Nguyễn Quý Đức 9H02 4,00
58 KB9.0171 Ngôi Sao Hà Nội 9H02 6,50
59 KB9.0172 Đống Đa 9H02 6,50
60 KB9.0179 Trần Duy Hưng 9H0 6,75
61 KB9.0180 Hoàng Liệt 9H02 2,25
62 KB9.0187 Trưng Vương 9H0 6,75
63 KB9.0188 Phan Chu trinh 9H1 9,75
64 KB9.0190 Khương Đình 9H1 8,25
65 KB9.0198 Kim Giang 9H01 3,25
66 KB9.0202 Phương Mai 9H02 3,00
67 KB9.0203 Phương Mai 9H02 2,50
68 KB9.0204 Ngũ Hiệp 9H01 1,75
69 KB9.0207 Tân Định 9H02 4,50
70 KB9.0213 Dịch Vọng Hậu 9C0 5,00
71 KB9.0217 Nguyễn Trường Tộ 9H0 5,50
72 KB9.0219 Văn Yên 9H02 1,25
73 KB9.0227 Cầu Giấy 9H01 5,50
74 KB9.0228 Ban Mai 9H0 4,75
75 KB9.0229 Khương Thượng 9H1 5,50
76 KB9.0239 Nguyễn Du 9H02 2,25
77 KB9.0240 Nguyễn Trường Tộ 9H01 6,00
78 KB9.0263 Thanh Xuân 9H02 7,50
79 KB9.0269 Nguyễn Trường Tộ 9H01 4,25
80 KB9.0275 Thanh Xuân Trung 9H1 5,50
81 KB9.0276 Thanh Xuân 9H01 Vắng
82 KB9.0286 Nguyễn Trường Tộ 9H0 8,50
83 KB9.0287 Kim Giang 9H0 5,75
84 KB9.0305 Giảng Võ 9C01 3,50
85 KB9.0307 Thái Thịnh 9H1 9,75
86 KB9.0308 Thanh Xuân Trung 9H01 3,00
87 KB9.0311 Đoàn Kết - Lai Châu 9C0 9,00
88 KB9.0312 Ngôi Sao 9H01 4,25
89 KB9.0313 Liên Ninh 9H0 3,25
90 KB9.0314 Hoàng Mai 9H0 9,25
91 KB9.0318 Thái Thịnh 9H01 5,00
92 KB9.0321 Newton 9H0 5,50
93 KB9.0322 Giảng Võ 9H01 7,25
94 KB9.0324 Amsterdam 9H0 8,25
95 KB9.0325 Thành Công 9H1 7,00
96 KB9.0328 Nguyễn Trường Tộ 9H02 4,00
97 KB9.0329 Thanh Xuân 9C0 2,50
98 KB9.0335 Nguyễn Trường Tộ 9H01 5,75
99 KB9.0336 Hoàng Mai 9H01 5,00
100 KB9.0337 Vĩnh Tuy 9H0 3,00
101 KB9.0338 Thanh Xuân Nam 9H1 8,75
102 KB9.0340 Cổ Bi 9C01 4,00
103 KB9.0356 Ngô Sĩ Liên 9H01 5,25
104 KB9.0366 Lê Hồng Phong 9H02 1,75
105 KB9.0367 Nguyễn Trường Tộ 9H02 1,75
106 KB9.0369 Lê Quý Đôn 9H01 2,25
107 KB9.0372 Thanh Xuân Nam 9H1 Vắng
108 KB9.0381 Nguyễn Trường Tộ 9H0 3,75
109 KB9.0384 Trần Duy Hưng 9H0 2,75
110 KB9.0385 Hoàng Mai 9H01 6,50
111 KB9.0396 Thanh Xuân 9H01 Vắng
112 KB9.0398 Phương Canh 9C01 3,75
113 KB9.0400 Phan Đình Giót 9H0 5,25
114 KB9.0400 Phan Đình Giót 9H02 7,25
115 KB9.0403 Trương Công Giai 9H01 5,25
116 KB9.0404 Ngô Sĩ Liên 9H01 3,00
117 KB9.0409 Đại Kim 9C0 8,00
118 KB9.0419 Mỗ Lao 9H1 7,50
119 KB9.0424 Văn Yên 9C0 9.5
120 KB9.0427 Giảng Võ 9H02 4,50
121 KB9.0429 Hoàng Hoa Thám 9H01 2,50
122 KB9.0433 Cầu Giấy 9H01 9,00
123 KB9.0438 Phương Mai 9H1 9,75
124 KB9.0439 Nguyễn Trường Tộ 9H0 6,75
125 KB9.0447 Thanh Xuân 9H1 9,50
126 KB9.0448 Lương Thế Vinh 9H1 10,00
127 KB9.0450 Chu Văn An 9C0 2,00
128 KB9.0451 Xuân Đỉnh 9H1 7,50
129 KB9.0452 Lê Ngọc Hân 9C01 3,00
130 KB9.0456 Kim Giang 9H1 5,00
131 KB9.0458 Ngô Quyền - Đông Anh 9C0 2,50
132 KB9.0461 Ngô Quyền 9C0 6,50
133 KB9.0468 Lương Thế Vinh TT 9C0 5,00
134 KB9.0476 Lương Thế Vinh 9C01 3,75
135 KB9.0482 Lương Thế Vinh 9H02 6,25
136 KB9.0483 Nguyễn Phong Sắc 9H02 2,25
137 KB9.0484 Lê Quý Đôn - Hà Đông 9H0 6,25
138 KB9.0486 Kim Giang 9H1 7,50
139 KB9.0488 Marie Curies 9H1 4,50
140 KB9.0489 Khương Mai 9H1 7,00
141 KB9.0490 Ngôi Sao 9H0 7,00
142 KB9.0509 Phương Mai 9H1 9,00
143 KB9.0525 Chu Văn An - TT 9C0 5,00
144 KB9.0534 Achimesded 9H02 3,25

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 9 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 9 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 8 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (16/09/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025: MÔN TOÁN LỚP 7 (16/09/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn